| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6487.81 | 6488.62 | 1.78% | 2026-01-19 06:00:02 |
| Gümüş GramUS | 129.8 | 129.88 | 4.47% | 2026-01-19 06:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.79% | 2026-01-19 06:00:02 |
| HAS | 6455.37 | 6456.17 | 1.78% | 2026-01-19 06:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 10416.37 | 10653.8 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 20767.64 | 21307.6 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 41665.48 | 42484.89 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 43191 | 43844 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 42967.52 | 44048.75 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3710.83 | 3714.17 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4752.47 | 4756.74 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 5937.33 | 5942.67 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 104163.7 | 105821.25 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 210931.48 | 215030.87 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 104163.7 | 106538.02 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 42967.52 | 44048.75 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 42967.52 | 44048.75 | 0% | 2026-01-19 06:00:02 |
