| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7201.41 | 7202.34 | 0.29% | 2026-03-06 17:00:01 |
| Gümüş GramUS | 116.76 | 116.84 | 0.66% | 2026-03-06 17:00:01 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.1% | 2026-03-06 17:00:01 |
| HAS | 7165.4 | 7166.33 | 0.29% | 2026-03-06 17:00:01 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 11854.23 | 12152.52 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| Yarım AltınIMALTIN | 23634.37 | 24305.04 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| Tam AltınALTIN | 47416.91 | 48461.43 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 48907 | 49663 | -0.48% | 2026-03-06 17:00:01 |
| Ata AltınALTIN | 48898.69 | 50245.28 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| 14AYarım AltınALTIN | 4223.07 | 4236.66 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| 18AYarım AltınALTIN | 5408.49 | 5425.9 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| 22 Ayar Altın | 6756.91 | 6778.65 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 118542.27 | 120707.6 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| Beşli AltınLIALTIN | 240048.1 | 245280.22 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 118542.27 | 121525.2 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 48898.69 | 50245.28 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
| Hamit AltınITALTIN | 48898.69 | 50245.28 | 0% | 2026-03-06 17:00:01 |
