Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,26 | 4,21 | 4,31 | -0.46% | |
| ADA | 11,18 | 10,97 | 11,33 | 0.27% | |
| LEO | 482,53 | 437,35 | 488,81 | 8.92% | |
| SUI | 42,34 | 41,61 | 43,19 | -0.23% | |
| LINK | 420,42 | 414,95 | 425,60 | 0.85% | |
| WBTC | 3.396.896,27 | 3.352.226,91 | 3.442.027,77 | 0.02% | |
| BCH | 20.072,98 | 19.780,11 | 20.110,91 | 0.65% | |
| XLM | 8,00 | 7,77 | 8,39 | 2.63% | |
| WBETH | 114.155,80 | 112.370,10 | 115.021,59 | 0.23% | |
| WLFI | 3,54 | 3,50 | 3,58 | 0.6% | |
| USDS | 45,08 | 45,09 | 44,51 | 0.62% | |
| XMR | 17.342,75 | 15.632,90 | 17.717,90 | 9.22% | |
| TON | 61,00 | 60,50 | 62,50 | 0.66% | |
| CRO | 3,14 | 3,08 | 3,20 | -0.62% | |
| WEETH | 112.822,11 | 111.066,09 | 113.667,53 | 0.25% | |
| ASTER | 30,45 | 30,08 | 30,92 | -0.03% | |
| ZEC | 14.193,22 | 13.752,91 | 15.079,29 | 1.34% | |
| USDE | 44,90 | 44,84 | 44,84 | 0.02% | |
| HBAR | 4,05 | 3,99 | 4,10 | 0.6% | |
| DAI | 45,20 | 44,88 | 44,67 | 0.66% | |
| AVAX | 418,57 | 412,53 | 427,60 | 0.54% | |
| LTC | 2.481,29 | 2.456,46 | 2.508,28 | 0.41% | |
| XT | 190,78 | 187,32 | 193,87 | 0.07% | |
| USD1 | 44,92 | 44,87 | 44,94 | 0.04% | |
| MANTLE | 28,29 | 27,69 | 29,26 | -0.08% | |
| PYUSD | 44,90 | 44,85 | 44,93 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000273 | 0,000268 | 0,000276 | 1.14% | |
| XAUT | 212.201,76 | 207.942,23 | 219.248,14 | -1.63% | |
| UNI | 146,12 | 143,04 | 148,04 | 0.62% | |
| TRUMP | 127,90 | 126,10 | 130,80 | -0.93% | |
| VINCI | 425,65 | 416,97 | 431,29 | 0.78% | |
| PI | 7,56 | 7,45 | 7,87 | -3.1% | |
| TAO | 10.925,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | -0.34% | |
| WLD | 11,70 | 11,56 | 12,02 | -1.43% | |
| ONDO | 11,51 | 11,34 | 11,74 | 0.35% | |
| USDG | 44,90 | 44,87 | 44,90 | 0.02% | |
| PAXG | 212.236,00 | 209.432,00 | 216.147,00 | -1.62% | |
| GT | 327,34 | 319,60 | 332,87 | -0.28% | |
| DOT | 57,19 | 56,50 | 57,95 | -0.54% | |
| MORPHO | 87,11 | 85,00 | 91,22 | 1.87% | |
| SKY | 3,57 | 3,52 | 3,64 | 1.34% | |
| PUMP | 0,082400 | 0,080502 | 0,083997 | 0.86% | |
| NEAR | 61,91 | 60,67 | 62,71 | 1.17% | |
| OKB | 3.760,77 | 3.685,05 | 3.825,96 | 0.31% | |
| BGB | 84,50 | 83,07 | 86,81 | -0.85% | |
| ENA | 4,98 | 4,91 | 5,16 | -1.1% | |
| PEPE | 0,000170 | 0,000166 | 0,000172 | 0.92% | |
| ZRO | 71,90 | 71,40 | 77,10 | -4.01% | |
| AAVE | 4.126,41 | 4.043,26 | 4.293,00 | 1.35% | |
| RLUSD | 44,93 | 44,88 | 44,88 | 0.07% | |
| KITE | 6,52 | 6,12 | 6,67 | 5.4% | |
| ICP | 109,80 | 108,50 | 112,40 | -0.45% | |
| ETC | 376,59 | 372,53 | 388,16 | -0.03% | |
| ARB | 5,61 | 5,52 | 5,79 | -1.69% | |
| KCS | 382,50 | 375,08 | 390,37 | -0.46% | |
| DEXE | 563,12 | 520,34 | 685,09 | -11.29% | |
| JUP | 7,67 | 7,47 | 7,77 | 1% | |
| XDC | 1,37 | 1,31 | 1,38 | 2.19% | |
| APT | 41,97 | 41,21 | 42,62 | -0.03% | |
| QNT | 3.295,65 | 3.228,96 | 3.415,64 | -1.29% | |
| USDD | 45,02 | 44,93 | 44,94 | 0.26% | |
| XPL | 4,61 | 4,44 | 4,77 | -1.91% | |
| ALGO | 4,62 | 4,56 | 4,72 | -0.5% | |
| POL | 4,20 | 4,10 | 4,24 | 0.7% | |
| CBETH | 117.272,26 | 115.499,70 | 118.258,74 | 0.14% | |
| U | 44,91 | 44,86 | 44,93 | 0.04% | |
| KAS | 1,53 | 1,50 | 1,60 | -2.34% | |
| ATOM | 82,55 | 79,30 | 82,73 | 2.25% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.406.040,28 | -0.01% |
Ethereum ETH | 104.194,78 | 0.25% |
Tether USDT | 44,92 | 0.04% |
XRP XRP | 63,99 | 0.08% |
Binance Coin BNB | 28.298,35 | 0.19% |
USD Coin USDC | 44,90 | 0.04% |
Solana SOL | 3.846,45 | 0.42% |
Hyperliquid HYPE | 1.783,05 | -2.48% |
TRON TRX | 14,97 | 1.36% |
Staked Ether STETH | 103.786,44 | 0.4% |
WhiteBIT Token WBT | 2.462,62 | -0.12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.342,75 | 9,22% |
| LEO Token | LEO | 482,53 | 8,92% |
| Kite | KITE | 6,52 | 5,40% |
| Stellar | XLM | 8,00 | 2,63% |
| Cosmos | ATOM | 82,55 | 2,25% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | 2,19% |
| TRON | TRX | 14,97 | 1,36% |
| Aave | AAVE | 4.126,41 | 1,35% |
| ZCash | ZEC | 14.193,22 | 1,34% |
| Near | NEAR | 61,91 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 563,12 | -11,29% |
| LayerZero | ZRO | 71,90 | -4,01% |
| Pi Network | PI | 7,56 | -3,10% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.783,05 | -2,48% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -2,34% |
| Plasma | XPL | 4,61 | -1,91% |
| Arbitrum | ARB | 5,61 | -1,69% |
| Tether Gold | XAUT | 212.201,76 | -1,63% |
| PAX Gold | PAXG | 212.236,00 | -1,62% |
| Worldcoin | WLD | 11,70 | -1,43% |
