Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,29 | 4,20 | 4,31 | 1.65% | |
| ADA | 11,18 | 10,94 | 11,28 | 1.85% | |
| LEO | 443,51 | 432,80 | 468,88 | -2.54% | |
| SUI | 42,59 | 41,68 | 42,94 | 1.84% | |
| LINK | 417,83 | 408,36 | 421,25 | 1.86% | |
| WBTC | 3.400.198,69 | 3.317.057,63 | 3.430.028,01 | 2.19% | |
| BCH | 19.916,13 | 19.335,82 | 20.304,98 | 1.25% | |
| XLM | 7,81 | 7,48 | 7,86 | 3.4% | |
| WBETH | 114.138,97 | 111.355,29 | 115.472,52 | 1.69% | |
| WLFI | 3,54 | 3,46 | 3,56 | 1.52% | |
| USDS | 44,86 | 45,18 | 44,75 | -0.03% | |
| TON | 61,30 | 57,80 | 61,30 | 5.33% | |
| CRO | 3,17 | 3,04 | 3,21 | 2.2% | |
| XMR | 15.904,60 | 15.353,29 | 16.335,40 | 1.05% | |
| WEETH | 112.784,88 | 110.044,27 | 114.218,53 | 1.58% | |
| ASTER | 30,59 | 30,25 | 30,78 | 0.82% | |
| USDE | 44,82 | 44,86 | 44,88 | -0.2% | |
| ZEC | 14.161,53 | 13.589,11 | 14.533,47 | 3.4% | |
| HBAR | 4,03 | 3,95 | 4,06 | 1.74% | |
| DAI | 44,86 | 44,91 | 44,53 | -0.05% | |
| AVAX | 418,05 | 406,60 | 423,40 | 2.41% | |
| XT | 191,07 | 184,85 | 193,52 | 2.03% | |
| LTC | 2.477,18 | 2.438,39 | 2.488,06 | 1.33% | |
| USD1 | 44,91 | 44,88 | 44,90 | -0.04% | |
| MANTLE | 28,26 | 26,75 | 29,46 | 0.15% | |
| PYUSD | 44,90 | 44,89 | 44,89 | -0.03% | |
| SHIB | 0,000270 | 0,000266 | 0,000272 | 0.96% | |
| XAUT | 215.810,30 | 208.442,41 | 221.176,26 | 1.08% | |
| UNI | 145,79 | 143,53 | 149,45 | -0.08% | |
| TRUMP | 129,20 | 126,30 | 132,50 | 2.05% | |
| VINCI | 425,17 | 412,64 | 429,79 | 1.93% | |
| PI | 7,79 | 7,67 | 7,82 | 0.75% | |
| TAO | 10.970,00 | 10.756,00 | 11.204,00 | 0.53% | |
| WLD | 11,93 | 11,60 | 12,10 | 1.79% | |
| ONDO | 11,55 | 11,21 | 11,56 | 1.94% | |
| PAXG | 216.011,22 | 208.751,35 | 221.521,26 | 1.18% | |
| USDG | 44,89 | 44,92 | 44,87 | -0.02% | |
| GT | 329,80 | 314,21 | 333,66 | 2.75% | |
| DOT | 57,67 | 56,08 | 58,02 | 2.66% | |
| MORPHO | 86,59 | 85,51 | 88,50 | 0.84% | |
| SKY | 3,53 | 3,42 | 3,66 | 2.86% | |
| PUMP | 0,082699 | 0,080003 | 0,083100 | 2.73% | |
| NEAR | 61,44 | 59,91 | 61,58 | 2.03% | |
| OKB | 3.753,47 | 3.648,16 | 3.853,21 | 0.74% | |
| USDF | 44,81 | 44,85 | 44,79 | -0.13% | |
| BGB | 85,29 | 82,26 | 87,40 | 0.54% | |
| ENA | 5,04 | 5,00 | 5,36 | -1.41% | |
| ZRO | 74,80 | 68,09 | 76,39 | 2.05% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000165 | 0,000173 | 1.68% | |
| AAVE | 4.112,51 | 3.883,48 | 4.265,31 | 0.6% | |
| RLUSD | 44,90 | 44,91 | 44,85 | 0.01% | |
| DEXE | 646,65 | 600,09 | 726,75 | -3.11% | |
| ICP | 111,00 | 108,40 | 112,00 | 2.12% | |
| KITE | 6,21 | 6,12 | 6,37 | 1.16% | |
| ETC | 378,91 | 372,30 | 381,72 | 1.32% | |
| ARB | 5,71 | 5,53 | 5,82 | 2.98% | |
| KCS | 385,08 | 372,07 | 394,01 | 1.35% | |
| JUP | 7,65 | 7,52 | 7,77 | 0.01% | |
| XDC | 1,35 | 1,30 | 1,43 | 2.61% | |
| APT | 42,04 | 41,01 | 42,66 | 1.53% | |
| QNT | 3.342,62 | 3.257,13 | 3.429,90 | 1.23% | |
| USDD | 44,89 | 44,99 | 45,15 | -0.19% | |
| XPL | 4,71 | 4,64 | 4,82 | -0.21% | |
| ALGO | 4,65 | 4,54 | 4,72 | 1.42% | |
| POL | 4,16 | 3,96 | 4,28 | 4.9% | |
| CBETH | 117.351,28 | 114.244,61 | 118.904,66 | 1.52% | |
| U | 44,88 | 44,83 | 44,90 | -0.04% | |
| KAS | 1,57 | 1,52 | 1,59 | 1.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.410.057,00 | 2.19% |
Ethereum ETH | 104.160,40 | 1.68% |
Tether USDT | 44,89 | -0.04% |
XRP XRP | 64,10 | 1.55% |
Binance Coin BNB | 28.348,02 | 1.84% |
USD Coin USDC | 44,87 | 0% |
Solana SOL | 3.843,88 | 1.87% |
Hyperliquid HYPE | 1.819,22 | -1.49% |
TRON TRX | 14,76 | -0.36% |
Staked Ether STETH | 103.483,38 | 1.68% |
WhiteBIT Token WBT | 2.470,17 | 1.97% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000059% |
| Toncoin | TON | 61,30 | 5,33% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 4,90% |
| ZCash | ZEC | 14.161,53 | 3,40% |
| Stellar | XLM | 7,81 | 3,40% |
| Sky | SKY | 3,53 | 2,86% |
| Gatechain Token | GT | 329,80 | 2,75% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082699 | 2,73% |
| Polkadot | DOT | 57,67 | 2,66% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | 2,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 646,65 | -3,11% |
| LEO Token | LEO | 443,51 | -2,54% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | -1,49% |
| Ethena | ENA | 5,04 | -1,41% |
| TRON | TRX | 14,76 | -0,358761% |
| Plasma | XPL | 4,71 | -0,211864% |
| Ethena USDe | USDE | 44,82 | -0,196411% |
| USDD | USDD | 44,89 | -0,192332% |
| Falcon USD | USDF | 44,81 | -0,127613% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 145,79 | -0,079610% |
