Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000131 | 0,000127 | 0,000133 | 1.09% | |
| WLFI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 0.77% | |
| SUI | 0,000456 | 0,000445 | 0,000477 | -0.65% | |
| BCH | 0,227548 | 0,218402 | 0,231831 | 2.36% | |
| LINK | 0,004456 | 0,004339 | 0,004551 | 0.44% | |
| LEO | 0,004597 | 0,004172 | 0,004636 | 9.58% | |
| WBTC | 34,38 | 33,91 | 34,67 | 0.79% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 2.01% | |
| USDS | 0,000504 | 0,000475 | 0,000512 | 4.58% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 3.31% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% | |
| TON | 0,000675 | 0,000637 | 0,000684 | 4.29% | |
| XMR | 0,177266 | 0,170271 | 0,180322 | 2.04% | |
| USDE | 0,000504 | 0,000476 | 0,000512 | 4.55% | |
| WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.11% | |
| ASTER | 0,000355 | 0,000334 | 0,000360 | 5.51% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 3.07% | |
| USD1 | 0,000505 | 0,000477 | 0,000511 | 4.76% | |
| DAI | 0,000504 | 0,000478 | 0,000508 | 4.54% | |
| MANTLE | 0,000346 | 0,000333 | 0,000346 | 2.19% | |
| AVAX | 0,004567 | 0,004439 | 0,004632 | 1.01% | |
| PYUSD | 0,000505 | 0,000476 | 0,000513 | 4.76% | |
| LTC | 0,027220 | 0,026518 | 0,027519 | 1.77% | |
| WLD | 0,000196 | 0,000190 | 0,000201 | -0.28% | |
| UNI | 0,001950 | 0,001906 | 0,001960 | 1.67% | |
| XT | 0,001909 | 0,001877 | 0,001919 | 0.6% | |
| XAUT | 2,60 | 2,42 | 2,63 | 6.42% | |
| ZEC | 0,105725 | 0,103038 | 0,112255 | -3.45% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.06% | |
| TRUMP | 0,001570 | 0,001542 | 0,001583 | 1.24% | |
| PAXG | 2,62 | 2,44 | 2,65 | 6.38% | |
| KITE | 0,000106 | 0,000090 | 0,000146 | 16.68% | |
| ONDO | 0,000123 | 0,000120 | 0,000137 | -8.73% | |
| VINCI | 0,004274 | 0,004217 | 0,004344 | 0.42% | |
| DOT | 0,000754 | 0,000724 | 0,000762 | 2.6% | |
| GT | 0,003527 | 0,003403 | 0,003529 | 2.59% | |
| OKB | 0,048400 | 0,045149 | 0,050906 | 0.3% | |
| BGB | 0,001089 | 0,001049 | 0,001102 | 2.06% | |
| TAO | 0,089745 | 0,087162 | 0,093138 | 0.81% | |
| ZRO | 0,000953 | 0,000915 | 0,000961 | 3.58% | |
| AAVE | 0,056138 | 0,054660 | 0,058152 | -0.47% | |
| USDG | 0,000505 | 0,000476 | 0,000513 | 4.71% | |
| SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | -3.06% | |
| NEAR | 0,000626 | 0,000608 | 0,000628 | 2.07% | |
| RLUSD | 0,000505 | 0,000478 | 0,000511 | 4.73% | |
| ENA | 0,000053 | 0,000052 | 0,000057 | -4.83% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.83% | |
| ICP | 0,001255 | 0,001216 | 0,001287 | 2.74% | |
| ETC | 0,004159 | 0,004122 | 0,004190 | -0.1% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.78% | |
| JUP | 0,000089 | 0,000087 | 0,000093 | -0.67% | |
| APT | 0,000485 | 0,000480 | 0,000491 | 1.03% | |
| KCS | 0,003933 | 0,003801 | 0,003979 | 2.26% | |
| POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.44% | |
| ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 2.22% | |
| XPL | 0,000035 | 0,000035 | 0,000051 | -30.08% | |
| QNT | 0,033108 | 0,031666 | 0,033388 | 3.88% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 1.28% | |
| ATOM | 0,000915 | 0,000865 | 0,000915 | 3.03% | |
| NEXO | 0,000441 | 0,000419 | 0,000446 | 2.8% | |
| IP | 0,000423 | 0,000412 | 0,000438 | 2.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,46 | 0.77% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000505 | 4.73% |
XRP XRP | 0,000691 | 2.03% |
Binance Coin BNB | 0,317551 | 1.76% |
USD Coin USDC | 0,000505 | 4.73% |
Solana SOL | 0,042871 | 0.14% |
TRON TRX | 0,000144 | 4.53% |
Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token WBT | 0,027609 | 5.32% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | 2.19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000106 | 16,68% |
| LEO Token | LEO | 0,004597 | 9,58% |
| Tether Gold | XAUT | 2,60 | 6,42% |
| PAX Gold | PAXG | 2,62 | 6,38% |
| Aster | ASTER | 0,000355 | 5,51% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,027609 | 5,32% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000505 | 4,76% |
| Tether | USDT | 0,000505 | 4,73% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000505 | 4,73% |
| Global Dollar | USDG | 0,000505 | 4,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000035 | -30,08% |
| Ondo | ONDO | 0,000123 | -8,73% |
| Ethena | ENA | 0,000053 | -4,83% |
| ZCash | ZEC | 0,105725 | -3,45% |
| Sky | SKY | 0,000036 | -3,06% |
| Jupiter | JUP | 0,000089 | -0,673861% |
| Sui | SUI | 0,000456 | -0,647889% |
| Aave | AAVE | 0,056138 | -0,471718% |
| Worldcoin | WLD | 0,000196 | -0,277387% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | -0,110396% |
