Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000109 | 0.25% | |
| SUI | 0,000408 | 0,000402 | 0,000416 | -0.01% | |
| LEO | 0,004411 | 0,004230 | 0,004675 | 3.58% | |
| LINK | 0,004031 | 0,003978 | 0,004101 | 0.28% | |
| WBTC | 32,68 | 32,42 | 32,92 | 0.1% | |
| BCH | 0,192014 | 0,188638 | 0,195233 | 0.24% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000079 | 1.49% | |
| WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.04% | |
| WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0.1% | |
| USDS | 0,000431 | 0,000425 | 0,000437 | -0.08% | |
| XMR | 0,164659 | 0,151447 | 0,169442 | 7.52% | |
| TON | 0,000581 | 0,000575 | 0,000604 | -1.2% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.01% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% | |
| ASTER | 0,000291 | 0,000288 | 0,000303 | -1.08% | |
| ZEC | 0,134499 | 0,133027 | 0,144208 | -1.77% | |
| USDE | 0,000425 | 0,000421 | 0,000440 | -1.81% | |
| HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.26% | |
| DAI | 0,000426 | 0,000426 | 0,000435 | -1.64% | |
| AVAX | 0,004057 | 0,003974 | 0,004101 | 0.89% | |
| LTC | 0,023769 | 0,023493 | 0,024211 | 0.06% | |
| XT | 0,001829 | 0,001824 | 0,001847 | -0.38% | |
| USD1 | 0,000425 | 0,000423 | 0,000438 | -1.87% | |
| MANTLE | 0,000269 | 0,000267 | 0,000280 | -1.26% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% | |
| PYUSD | 0,000425 | 0,000420 | 0,000441 | -1.91% | |
| XAUT | 2,02 | 2,00 | 2,09 | -2.83% | |
| UNI | 0,001410 | 0,001390 | 0,001418 | 0.86% | |
| VINCI | 0,004086 | 0,004033 | 0,004125 | -0.16% | |
| TRUMP | 0,001231 | 0,001221 | 0,001239 | 0.1% | |
| TAO | 0,104311 | 0,102818 | 0,107706 | -1.98% | |
| WLD | 0,000112 | 0,000111 | 0,000115 | -2.19% | |
| ONDO | 0,000116 | 0,000104 | 0,000118 | -0.21% | |
| USDG | 0,000425 | 0,000421 | 0,000441 | -1.87% | |
| PAXG | 2,02 | 2,00 | 2,09 | -2.86% | |
| GT | 0,003107 | 0,003098 | 0,003171 | -2.02% | |
| DOT | 0,000548 | 0,000542 | 0,000559 | -0.55% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 1.23% | |
| NEAR | 0,000593 | 0,000581 | 0,000603 | 1.05% | |
| OKB | 0,035734 | 0,035448 | 0,036589 | -1.14% | |
| BGB | 0,000803 | 0,000803 | 0,000827 | -2.19% | |
| ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -0.72% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.14% | |
| ZRO | 0,000914 | 0,000670 | 0,000942 | -2.18% | |
| AAVE | 0,039603 | 0,039062 | 0,041557 | -0.42% | |
| KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.8% | |
| RLUSD | 0,000425 | 0,000424 | 0,000437 | -1.82% | |
| ICP | 0,001064 | 0,001049 | 0,001072 | -0.07% | |
| ETC | 0,003638 | 0,003600 | 0,003691 | 0.36% | |
| ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -1.65% | |
| DEXE | 0,005493 | 0,005033 | 0,006552 | -12.92% | |
| KCS | 0,003646 | 0,003646 | 0,003719 | -0.87% | |
| JUP | 0,000075 | 0,000072 | 0,000075 | 2.46% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.94% | |
| APT | 0,000400 | 0,000400 | 0,000409 | -0.52% | |
| QNT | 0,031578 | 0,031227 | 0,032449 | -1.91% | |
| USDD | 0,000425 | 0,000421 | 0,000441 | -1.56% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.11% | |
| XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0.1% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.4% | |
| CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | -0.1% | |
| U | 0,000425 | 0,000423 | 0,000437 | -1.83% | |
| ATOM | 0,000804 | 0,000728 | 0,000804 | 3.46% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.15% | |
| NEXO | 0,000385 | 0,000380 | 0,000398 | -1.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,77 | 0.1% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000425 | -1.87% |
XRP XRP | 0,000614 | -0.44% |
Binance Coin BNB | 0,270929 | -0.49% |
USD Coin USDC | 0,000425 | -1.87% |
Solana SOL | 0,037038 | 0.28% |
TRON TRX | 0,000142 | -0.57% |
Staked Ether STETH | 1,00 | 0.17% |
WhiteBIT Token WBT | 0,023622 | -0.4% |
Dogecoin DOGE | 0,000041 | -0.49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,164659 | 7,52% |
| LEO Token | LEO | 0,004411 | 3,58% |
| Cosmos | ATOM | 0,000804 | 3,46% |
| Jupiter | JUP | 0,000075 | 2,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,14% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | 1,49% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 1,23% |
| Near | NEAR | 0,000593 | 1,05% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,94% |
| Avalanche | AVAX | 0,004057 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005493 | -12,92% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -3,15% |
| PAX Gold | PAXG | 2,02 | -2,86% |
| Tether Gold | XAUT | 2,02 | -2,83% |
| Bitget token | BGB | 0,000803 | -2,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,000112 | -2,19% |
| LayerZero | ZRO | 0,000914 | -2,18% |
| Gatechain Token | GT | 0,003107 | -2,02% |
| Cronos | CRO | 0,000030 | -2,01% |
| Bittensor | TAO | 0,104311 | -1,98% |
