Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| PYUSD | 0,000430 | 0,000423 | 0,000441 | -0.35% | |
| TRUMP | 0,001233 | 0,001221 | 0,001239 | 0.12% | |
| TAO | 0,104419 | 0,103432 | 0,107706 | -1.46% | |
| WLD | 0,000112 | 0,000111 | 0,000115 | -1.88% | |
| ONDO | 0,000116 | 0,000104 | 0,000118 | -1.51% | |
| USDG | 0,000430 | 0,000423 | 0,000441 | -0.4% | |
| SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 1.18% | |
| ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -0.56% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% | |
| ZRO | 0,000937 | 0,000928 | 0,000942 | 0.12% | |
| KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.83% | |
| RLUSD | 0,000430 | 0,000428 | 0,000437 | -0.38% | |
| JUP | 0,000075 | 0,000072 | 0,000075 | 1.82% | |
| XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0.12% | |
| POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 1.11% | |
| U | 0,000430 | 0,000427 | 0,000437 | -0.34% | |
| 2Z | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0.12% | |
| RENDER | 0,000772 | 0,000758 | 0,000783 | -0.28% | |
| AERO | 0,000152 | 0,000150 | 0,000152 | 0.12% | |
| VIRTUAL | 0,000292 | 0,000289 | 0,000307 | -4.29% | |
| METH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.17% | |
| PENGU | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.12% | |
| IP | 0,000221 | 0,000218 | 0,000233 | -4.57% | |
| SEI | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 1.8% | |
| ETHFI | 0,000199 | 0,000192 | 0,000202 | 1.25% | |
| PYTH | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 1.49% | |
| TIA | 0,000162 | 0,000159 | 0,000167 | -0.41% | |
| FDUSD | 0,000430 | 0,000427 | 0,000437 | -0.37% | |
| KAITO | 0,000187 | 0,000186 | 0,000188 | 0.12% | |
| STRK | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 4.23% | |
| WAL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.12% | |
| JTO | 0,000152 | 0,000135 | 0,000153 | 11.7% | |
| GATEUSD | 0,000430 | 0,000428 | 0,000437 | -0.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 32,84 | 0.12% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Sui SUI | 0,000408 | -0.04% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 1,10 | -0.04% |
World Liberty Financial WLFI | 0,000034 | 0.12% |
Sky Dollar USDS | 0,000432 | -0.05% |
Wrapped eETH WEETH | 1,08 | -0.01% |
Aster ASTER | 0,000292 | -0.72% |
Ethena USDe USDE | 0,000430 | -0.41% |
World Liberty Financial USD USD1 | 0,000430 | -0.35% |
Mantle MANTLE | 0,000270 | -1.07% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 0,000152 | 11,70% |
| Starknet | STRK | 0,000017 | 4,23% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,17% |
| Jupiter | JUP | 0,000075 | 1,82% |
| Sei | SEI | 0,000025 | 1,80% |
| Pyth Network | PYTH | 0,000020 | 1,49% |
| Sky | SKY | 0,000034 | 1,18% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000199 | 1,25% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 1,11% |
| Kite | KITE | 0,000047 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000221 | -4,57% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000292 | -4,29% |
| Worldcoin | WLD | 0,000112 | -1,88% |
| Ondo | ONDO | 0,000116 | -1,51% |
| Bittensor | TAO | 0,104419 | -1,46% |
| Mantle | MANTLE | 0,000270 | -1,07% |
| Aster | ASTER | 0,000292 | -0,718291% |
| Ethena | ENA | 0,000048 | -0,561723% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000430 | -0,448762% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000430 | -0,413740% |
