Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000114 | 0,000107 | 0,000121 | -4.49% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -1.56% | |
| SUI | 0,000491 | 0,000473 | 0,000546 | -8.57% | |
| LINK | 0,003995 | 0,003818 | 0,004219 | -3.3% | |
| BCH | 0,183985 | 0,175307 | 0,185410 | 2.58% | |
| WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% | |
| XMR | 0,194053 | 0,167895 | 0,196314 | 9.07% | |
| WBTC | 28,85 | 28,27 | 28,96 | 0.75% | |
| XLM | 0,000067 | 0,000063 | 0,000070 | -2.13% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -1.73% | |
| LEO | 0,002789 | 0,002734 | 0,002799 | 0.73% | |
| TON | 0,000495 | 0,000480 | 0,000530 | -4.31% | |
| USDE | 0,000312 | 0,000296 | 0,000315 | 3.42% | |
| ZEC | 0,114812 | 0,106366 | 0,122325 | -3.76% | |
| AVAX | 0,003941 | 0,003733 | 0,004181 | -4.43% | |
| MANTLE | 0,000290 | 0,000268 | 0,000292 | 1.31% | |
| HBAR | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | -4.17% | |
| LTC | 0,021891 | 0,020660 | 0,023133 | -3.22% | |
| XT | 0,001657 | 0,001629 | 0,001659 | 0.01% | |
| ASTER | 0,000197 | 0,000173 | 0,000220 | -9% | |
| UNI | 0,001556 | 0,001429 | 0,001641 | -3.1% | |
| TRUMP | 0,001510 | 0,001480 | 0,001588 | -3.84% | |
| WLD | 0,000153 | 0,000139 | 0,000168 | -7.03% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.71% | |
| DAI | 0,000312 | 0,000297 | 0,000315 | 3.55% | |
| PYUSD | 0,000312 | 0,000297 | 0,000316 | 3.49% | |
| VINCI | 0,003614 | 0,003514 | 0,003627 | 1.54% | |
| USD1 | 0,000312 | 0,000297 | 0,000314 | 3.51% | |
| BGB | 0,001155 | 0,001125 | 0,001172 | 1.67% | |
| ONDO | 0,000113 | 0,000095 | 0,000122 | 3.18% | |
| DOT | 0,000613 | 0,000581 | 0,000667 | -5.65% | |
| GT | 0,003141 | 0,003060 | 0,003182 | 1.07% | |
| ENA | 0,000060 | 0,000057 | 0,000067 | -8.06% | |
| IP | 0,000809 | 0,000789 | 0,000874 | -3.67% | |
| TAO | 0,078202 | 0,072842 | 0,083712 | -4.97% | |
| AAVE | 0,050664 | 0,049207 | 0,053869 | -3.11% | |
| XAUT | 1,46 | 1,37 | 1,47 | 5.09% | |
| OKB | 0,034230 | 0,033223 | 0,034918 | -0.81% | |
| ICP | 0,001240 | 0,001081 | 0,001308 | 1.48% | |
| USDF | 0,000310 | 0,000296 | 0,000311 | 2.69% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.53% | |
| NEAR | 0,000494 | 0,000457 | 0,000530 | -4.68% | |
| APT | 0,000509 | 0,000485 | 0,000553 | -7.5% | |
| ARB | 0,000060 | 0,000058 | 0,000066 | -7.44% | |
| ETC | 0,003707 | 0,003545 | 0,003859 | -3.61% | |
| PAXG | 1,46 | 1,37 | 1,47 | 4.89% | |
| ZRO | 0,000532 | 0,000495 | 0,000541 | 2.06% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.52% | |
| KCS | 0,003464 | 0,003433 | 0,003494 | -0.14% | |
| SKY | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 4.67% | |
| POL | 0,000043 | 0,000040 | 0,000044 | 0.39% | |
| RLUSD | 0,000312 | 0,000297 | 0,000314 | 3.46% | |
| JUP | 0,000062 | 0,000060 | 0,000068 | -6.92% | |
| CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.05% | |
| OP | 0,000096 | 0,000091 | 0,000104 | -7.68% | |
| XPL | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.73% | |
| USDG | 0,000312 | 0,000297 | 0,000314 | 3.48% | |
| 2Z | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.5% | |
| QNT | 0,025095 | 0,023477 | 0,026267 | 3.75% | |
| ALGO | 0,000037 | 0,000035 | 0,000039 | -4.76% | |
| ATOM | 0,000738 | 0,000698 | 0,000771 | -2.67% | |
| KAS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,91 | 0.73% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
XRP XRP | 0,000613 | -1.03% |
Tether USDT | 0,000312 | 3.47% |
Binance Coin BNB | 0,288982 | 1.14% |
Solana SOL | 0,041666 | -3.27% |
USD Coin USDC | 0,000312 | 3.47% |
TRON TRX | 0,000100 | 3.34% |
Staked Ether STETH | 1,00 | -0% |
Dogecoin DOGE | 0,000040 | -3.94% |
WhiteBIT Token WBT | 0,017485 | 1.41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,194053 | 9,07% |
| Tether Gold | XAUT | 1,46 | 5,09% |
| PAX Gold | PAXG | 1,46 | 4,89% |
| Sky | SKY | 0,000020 | 4,67% |
| Quant | QNT | 0,025095 | 3,75% |
| Dai | DAI | 0,000312 | 3,55% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000312 | 3,51% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000312 | 3,49% |
| Global Dollar | USDG | 0,000312 | 3,48% |
| Tether | USDT | 0,000312 | 3,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000197 | -9,00% |
| Sui | SUI | 0,000491 | -8,57% |
| Ethena | ENA | 0,000060 | -8,06% |
| Optimism | OP | 0,000096 | -7,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,53% |
| Aptos | APT | 0,000509 | -7,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,000060 | -7,44% |
| Worldcoin | WLD | 0,000153 | -7,03% |
| Jupiter | JUP | 0,000062 | -6,92% |
| Polkadot | DOT | 0,000613 | -5,65% |
