Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.31% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.41% | |
| BCH | 0,006602 | 0,006422 | 0,006671 | 1.58% | |
| LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -0.33% | |
| LEO | 0,000133 | 0,000123 | 0,000133 | 8.74% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.23% | |
| USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.78% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.5% | |
| WBETH | 0,031656 | 0,031381 | 0,032081 | -0.73% | |
| TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.49% | |
| XMR | 0,005138 | 0,005007 | 0,005189 | 1.16% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.75% | |
| WEETH | 0,031505 | 0,031219 | 0,031967 | -0.88% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 4.7% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.28% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.94% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.89% | |
| MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.41% | |
| AVAX | 0,000133 | 0,000131 | 0,000133 | 0.23% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.95% | |
| LTC | 0,000790 | 0,000780 | 0,000792 | 0.99% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.04% | |
| UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | 0.78% | |
| XT | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -0.16% | |
| XAUT | 0,074887 | 0,069866 | 0,075893 | 5.48% | |
| ZEC | 0,003068 | 0,003021 | 0,003233 | -4.13% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% | |
| TRUMP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 0.46% | |
| PAXG | 0,075966 | 0,070075 | 0,077528 | 6.68% | |
| KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 15.79% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -9.95% | |
| VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.35% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.81% | |
| GT | 0,000102 | 0,000098 | 0,000104 | 1.8% | |
| OKB | 0,001404 | 0,001328 | 0,001465 | -0.47% | |
| BGB | 0,000032 | 0,000030 | 0,000032 | 1.28% | |
| TAO | 0,002604 | 0,002563 | 0,002680 | 0.04% | |
| ZRO | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 2.79% | |
| AAVE | 0,001629 | 0,001607 | 0,001673 | -1.23% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.91% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.52% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.18% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.91% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.56% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000035 | 0,000038 | 1.95% | |
| ETC | 0,000121 | 0,000119 | 0,000123 | -0.86% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.86% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.44% | |
| APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.25% | |
| KCS | 0,000114 | 0,000111 | 0,000116 | 1.78% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.33% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.04% | |
| XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -30.61% | |
| QNT | 0,000961 | 0,000931 | 0,000961 | 3.08% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.5% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 2.47% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.01% | |
| IP | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,029016 | -0.77% |
Tether USDT | 0,000015 | 3.92% |
XRP XRP | 0,000020 | 1.25% |
Binance Coin BNB | 0,009215 | 0.99% |
USD Coin USDC | 0,000015 | 3.92% |
Solana SOL | 0,001244 | -0.64% |
TRON TRX | 0,000004 | 3.72% |
Staked Ether STETH | 0,029004 | -0.76% |
WhiteBIT Token WBT | 0,000801 | 4.51% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | 1.41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000003 | 15,79% |
| LEO Token | LEO | 0,000133 | 8,74% |
| PAX Gold | PAXG | 0,075966 | 6,68% |
| Tether Gold | XAUT | 0,074887 | 5,48% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | 4,70% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000801 | 4,51% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 3,95% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 3,94% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 3,92% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 3,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,000001 | -30,61% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -9,95% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -5,56% |
| ZCash | ZEC | 0,003068 | -4,13% |
| Sky | SKY | 0,000001 | -3,52% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | -1,44% |
| Sui | SUI | 0,000013 | -1,41% |
| Aave | AAVE | 0,001629 | -1,23% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -1,04% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031505 | -0,876360% |
