Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.16% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.18% | |
| LEO | 0,000135 | 0,000130 | 0,000142 | 3.48% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 0.28% | |
| WBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.16% | |
| BCH | 0,005859 | 0,005800 | 0,005917 | 0.15% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.74% | |
| WBETH | 0,033432 | 0,033167 | 0,033690 | -0.1% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.17% | |
| XMR | 0,005025 | 0,004656 | 0,005135 | 7.44% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.3% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.8% | |
| WEETH | 0,033053 | 0,032782 | 0,033294 | -0.07% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.25% | |
| ZEC | 0,004104 | 0,004090 | 0,004370 | -1.87% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.94% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.35% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.71% | |
| AVAX | 0,000124 | 0,000122 | 0,000124 | 0.86% | |
| LTC | 0,000725 | 0,000722 | 0,000734 | -0.03% | |
| XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -0.48% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.96% | |
| MANTLE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.36% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.94% | |
| XAUT | 0,061515 | 0,061367 | 0,063421 | -2.89% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | 0.65% | |
| VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | -0.26% | |
| TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0% | |
| TAO | 0,003183 | 0,003161 | 0,003264 | -2.07% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.29% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.27% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.97% | |
| PAXG | 0,061899 | 0,060920 | 0,063686 | -2.16% | |
| GT | 0,000095 | 0,000094 | 0,000097 | -2.11% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.7% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.84% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.8% | |
| OKB | 0,001090 | 0,001090 | 0,001109 | -1.23% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -2.26% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.81% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% | |
| ZRO | 0,000028 | 0,000021 | 0,000029 | -2.28% | |
| AAVE | 0,001210 | 0,001201 | 0,001259 | -0.39% | |
| KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.7% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.95% | |
| ICP | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.95% | |
| ETC | 0,000111 | 0,000109 | 0,000113 | -0.04% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.44% | |
| DEXE | 0,000168 | 0,000155 | 0,000199 | -13.01% | |
| KCS | 0,000111 | 0,000110 | 0,000114 | -0.94% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.36% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.33% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.73% | |
| QNT | 0,000964 | 0,000960 | 0,000983 | -2.01% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.8% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.83% | |
| XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.08% | |
| CBETH | 0,034354 | 0,034091 | 0,034638 | -0.17% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.93% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 3.15% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.25% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,030523 | -0.07% |
Tether USDT | 0,000013 | -1.97% |
XRP XRP | 0,000019 | -0.47% |
Binance Coin BNB | 0,008270 | -0.55% |
USD Coin USDC | 0,000013 | -1.95% |
Solana SOL | 0,001130 | 0.21% |
TRON TRX | 0,000004 | -0.66% |
Staked Ether STETH | 0,030409 | 0.1% |
WhiteBIT Token WBT | 0,000721 | -0.5% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,005025 | 7,44% |
| LEO Token | LEO | 0,000135 | 3,48% |
| Cosmos | ATOM | 0,000024 | 3,15% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 2,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,04% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | 1,74% |
| Avalanche | AVAX | 0,000124 | 0,86% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 0,84% |
| Near | NEAR | 0,000018 | 0,80% |
| Kite | KITE | 0,000001 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000168 | -13,01% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | -3,25% |
| Tether Gold | XAUT | 0,061515 | -2,89% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | -2,29% |
| LayerZero | ZRO | 0,000028 | -2,28% |
| Bitget token | BGB | 0,000025 | -2,26% |
| PAX Gold | PAXG | 0,061899 | -2,16% |
| Gatechain Token | GT | 0,000095 | -2,11% |
| Bittensor | TAO | 0,003183 | -2,07% |
| Quant | QNT | 0,000964 | -2,01% |
