Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.86% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.27% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -9% | |
| LINK | 0,000138 | 0,000135 | 0,000145 | -4.09% | |
| BCH | 0,006364 | 0,006186 | 0,006389 | 1.85% | |
| WBETH | 0,037620 | 0,037487 | 0,038428 | -0.74% | |
| WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0.1% | |
| XMR | 0,006642 | 0,005925 | 0,006712 | 7.15% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.49% | |
| WEETH | 0,037368 | 0,037245 | 0,038138 | -0.77% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.23% | |
| LEO | 0,000096 | 0,000096 | 0,000096 | 0% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -5.11% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.37% | |
| ZEC | 0,003949 | 0,003753 | 0,004215 | -5% | |
| AVAX | 0,000137 | 0,000132 | 0,000144 | -4.89% | |
| MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.47% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.11% | |
| LTC | 0,000755 | 0,000729 | 0,000797 | -4.21% | |
| XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -0.72% | |
| ASTER | 0,000007 | 0,000006 | 0,000008 | -9.64% | |
| UNI | 0,000054 | 0,000050 | 0,000057 | -3.87% | |
| TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000055 | -4.53% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.71% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.41% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.77% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.69% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.62% | |
| VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.98% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1.15% | |
| DOT | 0,000021 | 0,000020 | 0,000023 | -6.45% | |
| GT | 0,000109 | 0,000105 | 0,000112 | 0.26% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.73% | |
| TAO | 0,002695 | 0,002570 | 0,002885 | -6% | |
| IP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000031 | -5.2% | |
| AAVE | 0,001759 | 0,001736 | 0,001856 | -3.47% | |
| XAUT | 0,050372 | 0,048245 | 0,050564 | 4.25% | |
| OKB | 0,001181 | 0,001172 | 0,001203 | -1.74% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.2% | |
| ICP | 0,000042 | 0,000038 | 0,000045 | -1.68% | |
| NEAR | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -5.76% | |
| APT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | -8.55% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -8.3% | |
| ETC | 0,000128 | 0,000122 | 0,000136 | -4.49% | |
| PAXG | 0,050074 | 0,047556 | 0,052445 | 3.54% | |
| ZRO | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 1.87% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.93% | |
| KCS | 0,000120 | 0,000118 | 0,000123 | -0.88% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.56% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.94% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.7% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -7.7% | |
| CBETH | 0,038739 | 0,038591 | 0,039550 | -0.71% | |
| OP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -7.63% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 2.67% | |
| XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.77% | |
| QNT | 0,000868 | 0,000828 | 0,000905 | 3.01% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.62% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000027 | -2.97% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.71% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034574 | -0.77% |
XRP XRP | 0,000021 | -1.84% |
Tether USDT | 0,000011 | 2.69% |
Binance Coin BNB | 0,009991 | 0.36% |
Solana SOL | 0,001444 | -3.81% |
USD Coin USDC | 0,000011 | 2.68% |
TRON TRX | 0,000003 | 2.57% |
Staked Ether STETH | 0,034571 | -0.78% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -4.77% |
WhiteBIT Token WBT | 0,000605 | 0.72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,006642 | 7,15% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,56% |
| Tether Gold | XAUT | 0,050372 | 4,25% |
| PAX Gold | PAXG | 0,050074 | 3,54% |
| Quant | QNT | 0,000868 | 3,01% |
| Dai | DAI | 0,000011 | 2,77% |
| Tether | USDT | 0,000011 | 2,69% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000011 | 2,69% |
| USD Coin | USDC | 0,000011 | 2,68% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000007 | -9,64% |
| Sui | SUI | 0,000017 | -9,00% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -8,73% |
| Aptos | APT | 0,000018 | -8,55% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | -8,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,20% |
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -7,71% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -7,70% |
| Optimism | OP | 0,000003 | -7,63% |
| Polkadot | DOT | 0,000021 | -6,45% |
