Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.47% | |
| TRUMP | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | 0% | |
| TAO | 0,003180 | 0,003180 | 0,003264 | -1.57% | |
| WLD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.01% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -1.64% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.52% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.11% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.68% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.04% | |
| ZRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0% | |
| KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.7% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.54% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.9% | |
| XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.26% | |
| U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.46% | |
| 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| RENDER | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.4% | |
| AERO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0% | |
| VIRTUAL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.41% | |
| METH | 0,033215 | 0,032882 | 0,033532 | 0.05% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| IP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.74% | |
| SEI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.67% | |
| ETHFI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.13% | |
| PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.37% | |
| TIA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.53% | |
| FDUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.51% | |
| KAITO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0% | |
| STRK | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 4.1% | |
| WAL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| JTO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 11.57% | |
| GATEUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,030454 | -0.12% |
Sui SUI | 0,000012 | -0.16% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 0,033360 | -0.16% |
World Liberty Financial WLFI | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar USDS | 0,000013 | -0.17% |
Wrapped eETH WEETH | 0,032976 | -0.13% |
Aster ASTER | 0,000009 | -0.84% |
Ethena USDe USDE | 0,000013 | -0.54% |
World Liberty Financial USD USD1 | 0,000013 | -0.47% |
Mantle MANTLE | 0,000008 | -1.19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 0,000005 | 11,57% |
| Starknet | STRK | 0,000001 | 4,10% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,04% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 1,90% |
| Sei | SEI | 0,000001 | 1,67% |
| Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 1,37% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 1,26% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000006 | 1,13% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 1,11% |
| Kite | KITE | 0,000001 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000007 | -4,74% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000009 | -4,41% |
| Worldcoin | WLD | 0,000003 | -2,01% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -1,64% |
| Bittensor | TAO | 0,003180 | -1,57% |
| Mantle | MANTLE | 0,000008 | -1,19% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -0,841254% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -0,684880% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | -0,544422% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -0,537080% |
