Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -0.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MANTLE | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -0.33% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| MON | 0,033244 | 0,030912 | 0,034111 | 4.78% | |
| TRUMP | 2,85 | 2,81 | 2,91 | -0.94% | |
| PI | 0,167534 | 0,166100 | 0,175300 | -3.77% | |
| TAO | 243,10 | 240,52 | 250,14 | -0.92% | |
| WLD | 0,260576 | 0,257549 | 0,266593 | -1.62% | |
| ONDO | 0,258326 | 0,252389 | 0,261572 | 0.68% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MORPHO | 1,93 | 1,88 | 2,05 | 0.47% | |
| SKY | 0,079770 | 0,078179 | 0,080986 | 1.62% | |
| PUMP | 0,001847 | 0,001794 | 0,001870 | 0.48% | |
| ENA | 0,111019 | 0,109537 | 0,114985 | -0.73% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.85% | |
| ZRO | 1,58 | 1,58 | 1,71 | -5.72% | |
| RAVE | 1,49 | 1,01 | 2,29 | 47.39% | |
| KITE | 0,146990 | 0,136746 | 0,148308 | 6.55% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| JUP | 0,173961 | 0,167207 | 0,174399 | 2.3% | |
| GWEI | 0,118800 | 0,095991 | 0,129974 | 8.71% | |
| H | 0,111725 | 0,098870 | 0,114694 | 10.83% | |
| XPL | 0,102031 | 0,098917 | 0,106329 | -2.82% | |
| POL | 0,093724 | 0,091521 | 0,094476 | 1.55% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| JITOSOL | 109,93 | 107,69 | 110,11 | 0.81% | |
| LIT | 0,89 | 0,87 | 0,92 | -1.2% | |
| NIGHT | 0,036560 | 0,035691 | 0,037450 | 0.74% | |
| 2Z | 0,084846 | 0,081133 | 0,085417 | 1.76% | |
| RENDER | 1,79 | 1,75 | 1,81 | -0.01% | |
| FF | 0,074900 | 0,074200 | 0,075120 | -0.29% | |
| AERO | 0,391357 | 0,372322 | 0,393632 | 1.74% | |
| VVV | 8,81 | 8,76 | 9,67 | -7.48% | |
| VIRTUAL | 0,68 | 0,66 | 0,70 | -1.22% | |
| METH | 2.536,00 | 2.479,42 | 2.551,47 | 0.57% | |
| SENT | 0,018246 | 0,017211 | 0,018609 | 5.74% | |
| PENGU | 0,007773 | 0,007455 | 0,007929 | 2.59% | |
| PLAY | 0,116246 | 0,107756 | 0,121375 | 3.46% | |
| RIVER | 5,83 | 5,30 | 6,32 | 4.4% | |
| IP | 0,51 | 0,50 | 0,54 | -4.46% | |
| SEI | 0,057474 | 0,055705 | 0,057995 | 2.44% | |
| ETHFI | 0,464999 | 0,444558 | 0,465999 | 2.2% | |
| PYTH | 0,045965 | 0,044244 | 0,046449 | 1.47% | |
| TIA | 0,375490 | 0,367007 | 0,381726 | -0.25% | |
| SOSO | 0,425400 | 0,420800 | 0,445000 | -1.62% | |
| FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| KAITO | 0,406282 | 0,400324 | 0,410700 | -0.91% | |
| STRK | 0,038209 | 0,036000 | 0,038972 | 5.92% | |
| GRASS | 0,384980 | 0,330391 | 0,385000 | 16.16% | |
| UAI | 0,381740 | 0,283470 | 0,410490 | 18.52% | |
| WAL | 0,072450 | 0,071321 | 0,073616 | -0.59% | |
| JTO | 0,355934 | 0,329949 | 0,365203 | 6.03% | |
| EIGEN | 0,182021 | 0,173965 | 0,182106 | 1.27% | |
| GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| SPX | 0,343002 | 0,330793 | 0,363260 | 2.96% | |
| TRIA | 0,031994 | 0,026676 | 0,032209 | 17.82% | |
| ZAMA | 0,027870 | 0,027110 | 0,028741 | -1.5% | |
| ESPORTS | 0,339800 | 0,334100 | 0,353900 | -3.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 76.342,83 | 0.51% |
Ethereum ETH | 2.325,23 | 0.4% |
Hyperliquid HYPE | 39,87 | -2.27% |
MemeCore M | 4,30 | 26.64% |
Sui SUI | 0,95 | 0.21% |
Rain RAIN | 0,007758 | 3.88% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 2.547,06 | 0.36% |
World Liberty Financial WLFI | 0,078937 | -0.08% |
Sky Dollar USDS | 1,00 | 0.01% |
Canton Coin CC | 0,150090 | -4.6% |
Wrapped eETH WEETH | 2.517,76 | 0.39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1,49 | 47,39% |
| MemeCore | M | 4,30 | 26,64% |
| UnifAI | UAI | 0,381740 | 18,52% |
| TRIA | TRIA | 0,031994 | 17,82% |
| Grass | GRASS | 0,384980 | 16,16% |
| Humanity | H | 0,111725 | 10,83% |
| ETHGas | GWEI | 0,118800 | 8,71% |
| Kite | KITE | 0,146990 | 6,55% |
| Jito | JTO | 0,355934 | 6,03% |
| Starknet | STRK | 0,038209 | 5,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 8,81 | -7,48% |
| LayerZero | ZRO | 1,58 | -5,72% |
| Canton Coin | CC | 0,150090 | -4,60% |
| Story | IP | 0,51 | -4,46% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,339800 | -3,98% |
| Pi Network | PI | 0,167534 | -3,77% |
| Plasma | XPL | 0,102031 | -2,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,87 | -2,27% |
| Worldcoin | WLD | 0,260576 | -1,62% |
| SoSoValue | SOSO | 0,425400 | -1,62% |
