Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,091436 | 0,090013 | 0,094338 | -2.43% | |
| ADA | 0,259611 | 0,255639 | 0,271864 | -3.25% | |
| WLFI | 0,099992 | 0,098500 | 0,104164 | -2.99% | |
| SUI | 0,90 | 0,89 | 0,98 | -5.17% | |
| BCH | 451,02 | 442,41 | 463,00 | -2.2% | |
| LINK | 8,83 | 8,67 | 9,30 | -4.14% | |
| LEO | 9,07 | 9,03 | 9,11 | 0.29% | |
| WBTC | 68.100,76 | 67.532,84 | 71.249,70 | -3.79% | |
| M | 1,50 | 1,45 | 1,55 | 1.74% | |
| XLM | 0,153211 | 0,150086 | 0,160486 | -2.51% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| CRO | 0,076137 | 0,075299 | 0,077822 | -1.28% | |
| WBETH | 2.161,57 | 2.132,87 | 2.284,10 | -4.49% | |
| TON | 1,34 | 1,30 | 1,35 | -0.24% | |
| XMR | 350,58 | 341,30 | 366,42 | -2.79% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| CC | 0,153040 | 0,151550 | 0,158750 | -0.12% | |
| WEETH | 2.151,27 | 2.121,92 | 2.275,94 | -4.63% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,72 | 0.96% | |
| HBAR | 0,097949 | 0,096241 | 0,100911 | -1.78% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 0,99 | 1,04 | -0.01% | |
| MANTLE | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -2.51% | |
| AVAX | 9,05 | 8,88 | 9,46 | -3.46% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 53,97 | 53,10 | 56,39 | -2.64% | |
| WLD | 0,389255 | 0,381942 | 0,410469 | -4.67% | |
| UNI | 3,86 | 3,81 | 4,02 | -2.95% | |
| XT | 3,78 | 3,67 | 4,02 | -3.97% | |
| XAUT | 5.142,90 | 5.038,40 | 5.149,04 | 1.62% | |
| ZEC | 210,32 | 205,59 | 229,45 | -7.45% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2% | |
| PI | 0,214944 | 0,194301 | 0,214979 | 7.31% | |
| TRUMP | 3,13 | 3,11 | 3,28 | -3.31% | |
| PAXG | 5.182,08 | 5.076,85 | 5.189,20 | 1.63% | |
| KITE | 0,258161 | 0,254500 | 0,322449 | -8.24% | |
| ONDO | 0,255848 | 0,251601 | 0,269657 | -3.24% | |
| VINCI | 8,47 | 8,40 | 8,93 | -4.15% | |
| DOT | 1,49 | 1,45 | 1,55 | -2.01% | |
| MON | 0,021970 | 0,021303 | 0,022722 | 1.38% | |
| GT | 6,99 | 6,66 | 7,39 | -2.06% | |
| OKB | 95,88 | 89,92 | 104,60 | -4.27% | |
| BGB | 2,16 | 2,05 | 2,31 | -2.56% | |
| TAO | 177,89 | 173,83 | 190,07 | -3.66% | |
| PUMP | 0,001861 | 0,001838 | 0,002093 | -7.19% | |
| ZRO | 1,84 | 1,82 | 1,96 | -3.12% | |
| MORPHO | 1,79 | 1,77 | 1,97 | -7.97% | |
| AAVE | 111,10 | 109,35 | 118,52 | -5.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,070801 | 0,070794 | 0,077242 | -7.77% | |
| RIVER | 16,24 | 15,31 | 21,37 | -6.86% | |
| NEAR | 1,24 | 1,22 | 1,30 | -2.65% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ENA | 0,104348 | 0,104127 | 0,116199 | -9.1% | |
| H | 0,154706 | 0,153513 | 0,193053 | -15.63% | |
| NIGHT | 0,059390 | 0,058780 | 0,061000 | -0.49% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.32% | |
| ICP | 2,48 | 2,43 | 2,64 | -2.05% | |
| ETC | 8,25 | 8,13 | 8,73 | -4.53% | |
| XDC | 0,033245 | 0,033109 | 0,034730 | -4.08% | |
| BARD | 1,23 | 1,23 | 1,70 | -22.96% | |
| JUP | 0,177342 | 0,174579 | 0,188454 | -4.93% | |
| APT | 0,96 | 0,94 | 1,02 | -3.53% | |
| LIT | 1,14 | 1,07 | 1,23 | -6.84% | |
| KCS | 7,79 | 7,43 | 8,33 | -2.34% | |
| JITOSOL | 107,41 | 105,92 | 112,64 | -4.3% | |
| DUCK | 0,001062 | 0,001056 | 0,001094 | -2.93% | |
| POL | 0,099301 | 0,096702 | 0,102682 | -1.77% | |
| ARB | 0,100220 | 0,097920 | 0,105055 | -2.33% | |
| XPL | 0,098171 | 0,097586 | 0,122970 | -17.28% | |
| QNT | 65,68 | 63,77 | 67,17 | -0.71% | |
| FLR | 0,008884 | 0,008770 | 0,009270 | -3.95% | |
| ATOM | 1,82 | 1,77 | 1,85 | -1.15% | |
| NEXO | 0,87 | 0,84 | 0,92 | -1.88% | |
| IP | 0,85 | 0,83 | 0,90 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.276,18 | -3.81% |
Ethereum ETH | 1.981,27 | -4.53% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,37 | -2.59% |
Binance Coin BNB | 629,44 | -2.78% |
USD Coin USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 84,84 | -4.52% |
Hyperliquid HYPE | 31,01 | 1.23% |
TRON TRX | 0,284504 | -0.33% |
Staked Ether STETH | 1.980,48 | -4.52% |
WhiteBIT Token WBT | 54,67 | 0.41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,214944 | 7,31% |
| MemeCore | M | 1,50 | 1,74% |
| Tether Gold | XAUT | 5.142,90 | 1,62% |
| Monad | MON | 0,021970 | 1,38% |
| Hyperliquid | HYPE | 31,01 | 1,23% |
| PAX Gold | PAXG | 5.182,08 | 1,63% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 0,96% |
| WhiteBIT Token | WBT | 54,67 | 0,409603% |
| LEO Token | LEO | 9,07 | 0,287622% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,109896% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 1,23 | -22,96% |
| Plasma | XPL | 0,098171 | -17,28% |
| Humanity | H | 0,154706 | -15,63% |
| Ethena | ENA | 0,104348 | -9,10% |
| Kite | KITE | 0,258161 | -8,24% |
| Morpho | MORPHO | 1,79 | -7,97% |
| Sky | SKY | 0,070801 | -7,77% |
| ZCash | ZEC | 210,32 | -7,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001861 | -7,19% |
| River | RIVER | 16,24 | -6,86% |
