Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 56,40 | 56,07 | 57,90 | -1.93% | |
| ADA | 0,363669 | 0,347946 | 0,396951 | -7.98% | |
| WLFI | 0,161753 | 0,154342 | 0,172698 | -3.59% | |
| SUI | 1,57 | 1,53 | 1,80 | -11.96% | |
| LINK | 12,79 | 12,53 | 13,87 | -6.65% | |
| BCH | 589,30 | 568,60 | 601,46 | -0.96% | |
| WBETH | 3.483,28 | 3.456,54 | 3.667,40 | -3.41% | |
| XMR | 620,72 | 534,06 | 627,57 | 5.17% | |
| WBTC | 92.365,63 | 91.907,84 | 95.315,28 | -2.72% | |
| XLM | 0,214659 | 0,207982 | 0,228636 | -5.91% | |
| WEETH | 3.459,92 | 3.434,30 | 3.639,78 | -3.44% | |
| CRO | 0,096395 | 0,094481 | 0,102533 | -5.12% | |
| LEO | 9,29 | 9,09 | 9,31 | 2.06% | |
| M | 1,56 | 1,53 | 1,60 | 0.89% | |
| TON | 1,59 | 1,56 | 1,74 | -7.59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% | |
| ZEC | 367,77 | 339,25 | 401,09 | -6.98% | |
| AVAX | 12,61 | 12,35 | 13,75 | -7.75% | |
| MANTLE | 0,93 | 0,87 | 0,98 | -2.27% | |
| HBAR | 0,109017 | 0,103518 | 0,117749 | -6.99% | |
| LTC | 70,10 | 67,20 | 75,83 | -6.54% | |
| XT | 5,30 | 5,18 | 5,59 | -3.42% | |
| MYX | 5,13 | 4,20 | 5,57 | 1.22% | |
| ASTER | 0,63 | 0,57 | 0,72 | -12.21% | |
| UNI | 4,98 | 4,68 | 5,39 | -6.53% | |
| TRUMP | 4,94 | 4,69 | 5,29 | -6.47% | |
| WLD | 0,489397 | 0,455674 | 0,55 | -10.31% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -6.5% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,113860 | 0,106680 | 0,123000 | -4.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| VINCI | 11,57 | 11,42 | 11,94 | -1.95% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BGB | 3,71 | 3,57 | 3,95 | -1.57% | |
| ONDO | 0,337711 | 0,324609 | 0,386987 | -12.42% | |
| DOT | 1,96 | 1,89 | 2,20 | -8.87% | |
| GT | 10,06 | 9,72 | 10,72 | -2.34% | |
| ENA | 0,193623 | 0,181029 | 0,219671 | -11.08% | |
| RIVER | 26,66 | 23,90 | 28,99 | 9.99% | |
| IP | 2,58 | 2,48 | 2,91 | -7.75% | |
| TAO | 249,92 | 239,53 | 275,61 | -8.4% | |
| AAVE | 162,30 | 158,36 | 177,24 | -6.41% | |
| PUMP | 0,002551 | 0,002304 | 0,002817 | -9.4% | |
| PI | 0,189583 | 0,156722 | 0,204905 | -7.48% | |
| XAUT | 4.665,41 | 4.444,35 | 4.828,72 | 1.47% | |
| OKB | 109,58 | 108,00 | 114,91 | -4.22% | |
| ICP | 3,99 | 3,51 | 4,33 | -1.58% | |
| USDF | 0,99 | 1,00 | 0,99 | -0.84% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -9.8% | |
| MON | 0,020634 | 0,020470 | 0,023038 | -6.92% | |
| NEAR | 1,59 | 1,46 | 1,74 | -7.65% | |
| H | 0,199686 | 0,168068 | 0,201349 | 9.56% | |
| APT | 1,63 | 1,55 | 1,85 | -10.81% | |
| JITOSOL | 167,37 | 164,62 | 179,47 | -6.59% | |
| ARB | 0,191380 | 0,186861 | 0,220647 | -10.78% | |
| ETC | 11,88 | 11,29 | 12,80 | -6.81% | |
| PAXG | 4.681,03 | 4.614,93 | 4.699,67 | 1.37% | |
| ZRO | 1,70 | 1,63 | 1,74 | -1.41% | |
| XDC | 0,041620 | 0,041005 | 0,043774 | -4.92% | |
| KCS | 11,10 | 10,91 | 11,77 | -3.49% | |
| SKY | 0,064299 | 0,062043 | 0,064788 | 1.01% | |
| POL | 0,138248 | 0,127124 | 0,145122 | -3.39% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NIGHT | 0,057990 | 0,052000 | 0,061930 | -5.51% | |
| JUP | 0,198568 | 0,188735 | 0,223021 | -10.24% | |
| CBETH | 3.586,84 | 3.558,41 | 3.774,49 | -3.39% | |
| OP | 0,310384 | 0,298028 | 0,345925 | -10.27% | |
| XPL | 0,126711 | 0,115602 | 0,142055 | -9.03% | |
| MORPHO | 1,27 | 1,26 | 1,37 | -4.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| 2Z | 0,122722 | 0,118247 | 0,139677 | -5.05% | |
| QNT | 80,53 | 76,61 | 83,65 | 0.17% | |
| ALGO | 0,118542 | 0,114367 | 0,129246 | -7.83% | |
| ATOM | 2,37 | 2,26 | 2,53 | -6.1% | |
| KAS | 0,042469 | 0,040443 | 0,044670 | -3.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 92.550,70 | -2.74% |
Ethereum ETH | 3.201,25 | -3.44% |
XRP XRP | 1,96 | -4.48% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
Binance Coin BNB | 925,82 | -2.26% |
Solana SOL | 133,38 | -6.6% |
USD Coin USDC | 1,00 | -0.01% |
TRON TRX | 0,319835 | -0.2% |
Staked Ether STETH | 3.201,25 | -3.44% |
Hyperliquid HYPE | 23,92 | -6.49% |
Dogecoin DOGE | 0,126989 | -7.48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 26,66 | 9,99% |
| Humanity | H | 0,199686 | 9,56% |
| Monero | XMR | 620,72 | 5,17% |
| LEO Token | LEO | 9,29 | 2,06% |
| Tether Gold | XAUT | 4.665,41 | 1,47% |
| PAX Gold | PAXG | 4.681,03 | 1,37% |
| MYX Finance | MYX | 5,13 | 1,22% |
| Sky | SKY | 0,064299 | 1,01% |
| Quant | QNT | 80,53 | 0,167716% |
| MemeCore | M | 1,56 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,337711 | -12,42% |
| Aster | ASTER | 0,63 | -12,21% |
| Sui | SUI | 1,57 | -11,96% |
| Ethena | ENA | 0,193623 | -11,08% |
| Aptos | APT | 1,63 | -10,81% |
| Arbitrum | ARB | 0,191380 | -10,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,489397 | -10,31% |
| Optimism | OP | 0,310384 | -10,27% |
| Jupiter | JUP | 0,198568 | -10,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -9,80% |
