Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTLE | 28,19 | 27,63 | 29,26 | -0.6% | |
| PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.06% | |
| TRUMP | 128,00 | 126,10 | 130,80 | -0.93% | |
| PI | 7,56 | 7,45 | 7,87 | -3.62% | |
| TAO | 10.908,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | -0.94% | |
| WLD | 11,73 | 11,56 | 12,02 | -1.43% | |
| ONDO | 11,60 | 11,34 | 11,74 | 0.43% | |
| USDG | 44,91 | 44,87 | 44,90 | 0.04% | |
| MORPHO | 86,66 | 85,00 | 91,22 | 0.08% | |
| SKY | 3,58 | 3,52 | 3,64 | 1.52% | |
| PUMP | 0,083000 | 0,080502 | 0,083997 | 0.61% | |
| ENA | 5,00 | 4,91 | 5,16 | -0.42% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000166 | 0,000172 | 1.72% | |
| ZRO | 71,10 | 71,00 | 76,99 | -5.83% | |
| KITE | 6,60 | 6,12 | 6,67 | 6.64% | |
| RLUSD | 44,93 | 44,88 | 44,88 | 0.06% | |
| JUP | 7,82 | 7,47 | 7,85 | 2.51% | |
| XPL | 4,58 | 4,44 | 4,77 | -2.76% | |
| POL | 4,22 | 4,10 | 4,24 | 1.94% | |
| U | 44,89 | 44,86 | 44,93 | 0.02% | |
| LIT | 39,55 | 39,44 | 40,72 | -1.79% | |
| 2Z | 3,81 | 3,64 | 3,84 | 1.68% | |
| RENDER | 80,54 | 78,50 | 81,43 | -0.17% | |
| FF | 3,40 | 3,30 | 3,41 | 1.58% | |
| AERO | 15,85 | 15,54 | 15,94 | 0.6% | |
| VIRTUAL | 30,59 | 29,77 | 31,46 | -1.16% | |
| METH | 113.942,97 | 111.404,96 | 114.480,44 | 0.63% | |
| SENT | 0,82 | 0,77 | 0,84 | 5.91% | |
| PENGU | 0,348900 | 0,334600 | 0,356000 | 2.77% | |
| IP | 23,13 | 22,33 | 24,46 | -4.13% | |
| SEI | 2,59 | 2,50 | 2,60 | 2.29% | |
| ETHFI | 20,85 | 19,87 | 20,92 | 2.13% | |
| PYTH | 2,06 | 1,99 | 2,06 | 1.93% | |
| TIA | 16,88 | 16,50 | 17,14 | -0.1% | |
| FDUSD | 44,88 | 44,84 | 44,89 | 0.04% | |
| KAITO | 18,18 | 17,94 | 18,41 | -1.24% | |
| STRK | 1,74 | 1,62 | 1,75 | 5.45% | |
| WAL | 3,25 | 3,20 | 3,31 | -0.61% | |
| JTO | 15,95 | 13,53 | 17,00 | 5.77% | |
| EIGEN | 8,16 | 7,80 | 8,19 | 1.39% | |
| GATEUSD | 44,91 | 44,98 | 44,87 | 0.01% | |
| ZAMA | 1,27 | 1,22 | 1,28 | 0.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.429.778,37 | 0.6% |
Ethereum ETH | 104.473,07 | 0.46% |
Hyperliquid HYPE | 1.792,60 | -2.45% |
Sui SUI | 42,62 | 0.38% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 114.439,80 | 0.42% |
World Liberty Financial WLFI | 3,54 | -0.11% |
Sky Dollar USDS | 45,16 | 0.42% |
Wrapped eETH WEETH | 113.123,44 | 0.45% |
Aster ASTER | 30,51 | -0.2% |
Ethena USDe USDE | 44,89 | 0.04% |
World Liberty Financial USD USD1 | 44,93 | 0.05% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,60 | 6,64% |
| Sentient | SENT | 0,82 | 5,91% |
| Jito | JTO | 15,95 | 5,77% |
| Starknet | STRK | 1,74 | 5,45% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,348900 | 2,77% |
| Jupiter | JUP | 7,82 | 2,51% |
| Sei | SEI | 2,59 | 2,29% |
| Ether.fi | ETHFI | 20,85 | 2,13% |
| Pyth Network | PYTH | 2,06 | 1,93% |
| Pepe | PEPE | 0,000171 | 1,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 71,10 | -5,83% |
| Story | IP | 23,13 | -4,13% |
| Pi Network | PI | 7,56 | -3,62% |
| Plasma | XPL | 4,58 | -2,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.792,60 | -2,45% |
| Lighter | LIT | 39,55 | -1,79% |
| Worldcoin | WLD | 11,73 | -1,43% |
| KAITO | KAITO | 18,18 | -1,24% |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,59 | -1,16% |
| Bittensor | TAO | 10.908,00 | -0,935428% |
