Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,31 | 4,21 | 4,33 | 0.86% | |
| ADA | 11,34 | 10,97 | 11,41 | 1.9% | |
| SUI | 43,05 | 41,61 | 43,19 | 1.78% | |
| LEO | 465,83 | 437,35 | 491,33 | 5.51% | |
| LINK | 427,24 | 414,95 | 427,24 | 2.5% | |
| WBTC | 3.443.629,07 | 3.329.826,62 | 3.484.207,51 | 1.66% | |
| BCH | 20.292,76 | 19.780,11 | 20.292,76 | 1.97% | |
| XLM | 8,08 | 7,77 | 8,39 | 3.97% | |
| WBETH | 115.487,05 | 112.370,10 | 116.013,21 | 1.65% | |
| WLFI | 3,55 | 3,50 | 3,58 | -0.03% | |
| USDS | 45,57 | 45,32 | 44,51 | 1.78% | |
| XMR | 17.376,42 | 15.657,24 | 17.809,42 | 9.43% | |
| TON | 61,30 | 60,50 | 62,50 | 0.49% | |
| CRO | 3,15 | 3,06 | 3,23 | -0.36% | |
| WEETH | 114.179,61 | 111.066,09 | 114.647,47 | 1.69% | |
| ASTER | 30,67 | 30,08 | 30,92 | 0.92% | |
| ZEC | 14.263,07 | 13.752,91 | 15.157,18 | 0.46% | |
| USDE | 44,83 | 44,87 | 44,84 | -0.07% | |
| HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 1.9% | |
| DAI | 44,93 | 45,12 | 44,67 | 0.02% | |
| AVAX | 428,79 | 412,53 | 429,88 | 2.87% | |
| LTC | 2.509,68 | 2.456,46 | 2.516,45 | 1.94% | |
| XT | 192,87 | 187,32 | 195,54 | 1.35% | |
| USD1 | 44,86 | 44,79 | 44,94 | -0.09% | |
| MANTLE | 28,38 | 27,57 | 29,41 | 0.57% | |
| SHIB | 0,000276 | 0,000268 | 0,000277 | 2.56% | |
| PYUSD | 44,89 | 44,83 | 44,93 | -0.02% | |
| XAUT | 213.074,70 | 206.356,63 | 219.952,94 | -0.92% | |
| UNI | 148,99 | 143,04 | 149,49 | 2.97% | |
| VINCI | 431,54 | 416,97 | 433,52 | 1.69% | |
| TRUMP | 129,00 | 126,10 | 130,80 | 0.7% | |
| TAO | 11.014,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | -0.34% | |
| PI | 7,62 | 7,45 | 7,68 | 0.44% | |
| WLD | 11,83 | 11,56 | 12,02 | -0.42% | |
| ONDO | 11,79 | 11,34 | 11,79 | 2.87% | |
| USDG | 44,87 | 44,84 | 44,90 | -0.03% | |
| PAXG | 213.826,70 | 206.396,47 | 219.303,07 | -0.44% | |
| GT | 327,61 | 318,10 | 335,74 | -0.37% | |
| DOT | 57,80 | 56,50 | 57,95 | 1% | |
| MORPHO | 88,61 | 85,00 | 91,22 | 3.63% | |
| SKY | 3,63 | 3,52 | 3,64 | 3.03% | |
| PUMP | 0,084003 | 0,080502 | 0,084398 | 2.44% | |
| NEAR | 62,70 | 60,67 | 62,90 | 2.95% | |
| OKB | 3.772,48 | 3.664,81 | 3.845,73 | 0.66% | |
| BGB | 84,77 | 82,55 | 87,56 | -0.42% | |
| ENA | 5,05 | 4,91 | 5,16 | 1.17% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000166 | 0,000174 | 3.02% | |
| ZRO | 71,30 | 70,60 | 76,99 | -4.93% | |
| AAVE | 4.172,98 | 4.043,26 | 4.293,00 | 1.21% | |
| KITE | 6,69 | 6,12 | 6,71 | 8.36% | |
| RLUSD | 44,79 | 44,84 | 44,88 | -0.19% | |
| ICP | 111,90 | 108,50 | 112,40 | 1.18% | |
| ETC | 379,00 | 372,53 | 388,16 | 0.85% | |
| ARB | 5,67 | 5,52 | 5,79 | 0.26% | |
| DEXE | 581,78 | 520,34 | 688,63 | -11.06% | |
| KCS | 384,43 | 374,36 | 393,73 | 0.81% | |
| JUP | 7,87 | 7,47 | 7,92 | 4.32% | |
| XDC | 1,36 | 1,31 | 1,39 | 2.65% | |
| APT | 42,40 | 41,21 | 42,62 | 1.74% | |
| QNT | 3.334,98 | 3.228,38 | 3.410,62 | -0.09% | |
| USDD | 44,85 | 44,88 | 44,94 | 0.12% | |
| ALGO | 4,68 | 4,56 | 4,72 | 0.82% | |
| XPL | 4,62 | 4,44 | 4,77 | -1.49% | |
| POL | 4,23 | 4,10 | 4,24 | 2.54% | |
| CBETH | 118.672,35 | 115.499,70 | 119.278,26 | 1.59% | |
| U | 44,88 | 44,86 | 44,93 | 0% | |
| ATOM | 84,85 | 79,30 | 85,00 | 5.32% | |
| KAS | 1,55 | 1,49 | 1,61 | -1.21% | |
| NEXO | 40,74 | 39,31 | 41,79 | 0.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.461.140,56 | 1.96% |
Ethereum ETH | 105.438,73 | 1.69% |
Tether USDT | 44,89 | -0.01% |
XRP XRP | 64,73 | 1.35% |
Binance Coin BNB | 28.578,94 | 1.23% |
USD Coin USDC | 44,86 | -0.02% |
Solana SOL | 3.907,14 | 2.04% |
Hyperliquid HYPE | 1.810,06 | -1.5% |
TRON TRX | 14,97 | 1.39% |
Staked Ether STETH | 105.071,30 | 1.89% |
WhiteBIT Token WBT | 2.472,41 | 0.54% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.376,42 | 9,43% |
| Kite | KITE | 6,69 | 8,36% |
| LEO Token | LEO | 465,83 | 5,51% |
| Cosmos | ATOM | 84,85 | 5,32% |
| Jupiter | JUP | 7,87 | 4,32% |
| Stellar | XLM | 8,08 | 3,97% |
| Morpho | MORPHO | 88,61 | 3,63% |
| Sky | SKY | 3,63 | 3,03% |
| Pepe | PEPE | 0,000173 | 3,02% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 148,99 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 581,78 | -11,06% |
| LayerZero | ZRO | 71,30 | -4,93% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.810,06 | -1,50% |
| Plasma | XPL | 4,62 | -1,49% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -1,21% |
| Tether Gold | XAUT | 213.074,70 | -0,919620% |
| PAX Gold | PAXG | 213.826,70 | -0,443222% |
| Worldcoin | WLD | 11,83 | -0,420879% |
| Bitget token | BGB | 84,77 | -0,415770% |
| Gatechain Token | GT | 327,61 | -0,365608% |
