Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.26% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.32% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.33% | |
| MANTLE | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.33% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.3% | |
| MON | 0,028323 | 0,026296 | 0,028946 | 5.16% | |
| TRUMP | 2,43 | 2,39 | 2,49 | -0.67% | |
| PI | 0,143270 | 0,141748 | 0,148882 | -3.38% | |
| TAO | 206,92 | 205,24 | 212,61 | -0.73% | |
| WLD | 0,222537 | 0,219737 | 0,226701 | -1.2% | |
| ONDO | 0,219988 | 0,215405 | 0,222651 | 0.91% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% | |
| MORPHO | 1,65 | 1,60 | 1,73 | 0.74% | |
| SKY | 0,067950 | 0,066431 | 0,068914 | 1.92% | |
| PUMP | 0,001573 | 0,001531 | 0,001589 | 0.88% | |
| ENA | 0,094845 | 0,093363 | 0,097791 | -0.4% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.07% | |
| ZRO | 1,34 | 1,34 | 1,45 | -6.37% | |
| RAVE | 1,28 | 0,86 | 2,00 | 48.23% | |
| KITE | 0,125440 | 0,116400 | 0,126290 | 6.65% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.33% | |
| JUP | 0,148322 | 0,141912 | 0,148736 | 2.64% | |
| H | 0,097260 | 0,084120 | 0,097260 | 11.35% | |
| XPL | 0,087013 | 0,084423 | 0,090210 | -2.39% | |
| POL | 0,079993 | 0,077788 | 0,080394 | 1.96% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.33% | |
| JITOSOL | 91,81 | 90,59 | 93,30 | 1.35% | |
| NIGHT | 0,031010 | 0,030380 | 0,031870 | -0% | |
| 2Z | 0,072357 | 0,069021 | 0,072443 | 1.77% | |
| RENDER | 1,53 | 1,49 | 1,54 | 0.34% | |
| FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | 0% | |
| AERO | 0,333569 | 0,318197 | 0,333829 | 1.55% | |
| VVV | 7,50 | 7,50 | 8,22 | -7.98% | |
| VIRTUAL | 0,58 | 0,57 | 0,59 | -0.81% | |
| METH | 2.160,72 | 2.115,32 | 2.167,86 | 0.97% | |
| SENT | 0,015533 | 0,014605 | 0,015759 | 6.36% | |
| PENGU | 0,006631 | 0,006352 | 0,006736 | 3.02% | |
| PLAY | 0,098438 | 0,095141 | 0,102872 | 1.41% | |
| RIVER | 4,97 | 4,54 | 5,38 | 5.59% | |
| IP | 0,439100 | 0,428600 | 0,455599 | -3.62% | |
| SEI | 0,048872 | 0,047200 | 0,049495 | 2.82% | |
| ETHFI | 0,397999 | 0,376544 | 0,397999 | 3.38% | |
| PYTH | 0,039047 | 0,037610 | 0,039191 | 2.19% | |
| TIA | 0,319106 | 0,313529 | 0,323823 | -0.17% | |
| SOSO | 0,362447 | 0,358500 | 0,378400 | -1.98% | |
| FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.32% | |
| KAITO | 0,345800 | 0,339106 | 0,348497 | -0.46% | |
| STRK | 0,032792 | 0,030503 | 0,032792 | 5.24% | |
| GRASS | 0,326593 | 0,279980 | 0,327086 | 16.25% | |
| UAI | 0,324030 | 0,241880 | 0,347500 | 19% | |
| WAL | 0,061733 | 0,060817 | 0,062561 | -0.11% | |
| JTO | 0,300656 | 0,280902 | 0,309704 | 5.02% | |
| EIGEN | 0,153702 | 0,148106 | 0,155399 | -0.06% | |
| GATEUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.34% | |
| SPX | 0,291653 | 0,281202 | 0,307968 | 3.02% | |
| TRIA | 0,027148 | 0,022612 | 0,027392 | 17.56% | |
| ZAMA | 0,023700 | 0,023127 | 0,024498 | -1.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.035,28 | 0.87% |
Ethereum ETH | 1.981,14 | 0.79% |
Hyperliquid HYPE | 33,94 | -2.11% |
MemeCore M | 3,66 | 27.22% |
Sui SUI | 0,81 | 0.47% |
Rain RAIN | 0,006592 | 3.65% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 2.170,14 | 0.76% |
World Liberty Financial WLFI | 0,067149 | -0% |
Sky Dollar USDS | 0,86 | 0.7% |
Canton Coin CC | 0,127919 | -4.19% |
Wrapped eETH WEETH | 2.145,18 | 0.79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1,28 | 48,23% |
| MemeCore | M | 3,66 | 27,22% |
| UnifAI | UAI | 0,324030 | 19,00% |
| TRIA | TRIA | 0,027148 | 17,56% |
| Grass | GRASS | 0,326593 | 16,25% |
| Humanity | H | 0,097260 | 11,35% |
| Kite | KITE | 0,125440 | 6,65% |
| Sentient | SENT | 0,015533 | 6,36% |
| River | RIVER | 4,97 | 5,59% |
| Starknet | STRK | 0,032792 | 5,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 7,50 | -7,98% |
| LayerZero | ZRO | 1,34 | -6,37% |
| Canton Coin | CC | 0,127919 | -4,19% |
| Story | IP | 0,439100 | -3,62% |
| Pi Network | PI | 0,143270 | -3,38% |
| Plasma | XPL | 0,087013 | -2,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,94 | -2,11% |
| SoSoValue | SOSO | 0,362447 | -1,98% |
| Zama | ZAMA | 0,023700 | -1,52% |
| Worldcoin | WLD | 0,222537 | -1,20% |
