Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 0,078790 | 0,077671 | 0,081244 | -2.47% | |
| ADA | 0,223890 | 0,220585 | 0,234311 | -3.14% | |
| WLFI | 0,086156 | 0,085170 | 0,089708 | -2.85% | |
| SUI | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -5.2% | |
| BCH | 388,45 | 381,74 | 398,46 | -2.18% | |
| LINK | 7,61 | 7,49 | 8,00 | -4.07% | |
| LEO | 7,84 | 7,17 | 8,20 | 4.58% | |
| WBTC | 58.647,47 | 58.278,72 | 61.332,74 | -3.8% | |
| M | 1,29 | 1,25 | 1,30 | 1.52% | |
| XLM | 0,131813 | 0,129424 | 0,138059 | -2.66% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.19% | |
| CRO | 0,065555 | 0,065050 | 0,066999 | -1.27% | |
| WBETH | 1.861,89 | 1.840,56 | 1.966,12 | -4.46% | |
| TON | 1,15 | 1,12 | 1,16 | -0.31% | |
| XMR | 301,04 | 295,00 | 315,40 | -3.14% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.07% | |
| CC | 0,131844 | 0,131060 | 0,136515 | -0.08% | |
| WEETH | 1.853,01 | 1.831,11 | 1.959,09 | -4.6% | |
| ASTER | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.02% | |
| HBAR | 0,084402 | 0,083057 | 0,086885 | -1.76% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0% | |
| MANTLE | 0,59 | 0,56 | 0,62 | -2.41% | |
| AVAX | 7,80 | 7,67 | 8,15 | -3.44% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| LTC | 46,49 | 45,83 | 48,09 | -2.63% | |
| WLD | 0,335032 | 0,329692 | 0,353315 | -4.78% | |
| UNI | 3,32 | 3,28 | 3,46 | -2.97% | |
| XT | 3,26 | 3,17 | 3,46 | -3.96% | |
| XAUT | 4.431,91 | 4.159,04 | 4.649,09 | 1.56% | |
| ZEC | 180,88 | 177,51 | 197,82 | -7.58% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.17% | |
| PI | 0,184625 | 0,168699 | 0,185456 | 7% | |
| TRUMP | 2,69 | 2,68 | 2,82 | -3.68% | |
| PAXG | 4.463,44 | 4.191,63 | 4.687,00 | 1.53% | |
| KITE | 0,222140 | 0,219500 | 0,278360 | -8.36% | |
| ONDO | 0,220371 | 0,216881 | 0,232046 | -3.27% | |
| VINCI | 7,29 | 7,25 | 7,68 | -4.16% | |
| DOT | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -2% | |
| MON | 0,019185 | 0,018369 | 0,019571 | 2.81% | |
| GT | 6,02 | 5,74 | 6,36 | -2.03% | |
| OKB | 82,57 | 77,60 | 90,05 | -4.28% | |
| BGB | 1,86 | 1,86 | 1,91 | -2.26% | |
| TAO | 153,29 | 149,94 | 163,46 | -3.61% | |
| PUMP | 0,001603 | 0,001591 | 0,001801 | -7.1% | |
| ZRO | 1,58 | 1,58 | 1,68 | -3.34% | |
| MORPHO | 1,54 | 1,53 | 1,69 | -8.2% | |
| AAVE | 95,77 | 94,36 | 102,08 | -4.97% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| SKY | 0,060895 | 0,060895 | 0,066469 | -7.72% | |
| RIVER | 14,16 | 13,31 | 18,02 | -3.83% | |
| NEAR | 1,07 | 1,05 | 1,12 | -2.64% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| ENA | 0,089955 | 0,089755 | 0,099957 | -9.14% | |
| H | 0,137340 | 0,131750 | 0,168620 | -15.57% | |
| NIGHT | 0,051200 | 0,050880 | 0,052650 | -0.35% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.5% | |
| ICP | 2,14 | 2,10 | 2,28 | -1.93% | |
| ETC | 7,11 | 7,04 | 7,51 | -4.55% | |
| XDC | 0,028582 | 0,028559 | 0,029905 | -4.31% | |
| JUP | 0,151803 | 0,150491 | 0,162792 | -5.46% | |
| APT | 0,83 | 0,81 | 0,88 | -3.48% | |
| KCS | 6,73 | 6,41 | 7,17 | -2.06% | |
| JITOSOL | 92,75 | 92,00 | 96,83 | -4.21% | |
| POL | 0,085508 | 0,083418 | 0,088623 | -2.03% | |
| ARB | 0,086296 | 0,084472 | 0,090508 | -2.48% | |
| XPL | 0,084440 | 0,084041 | 0,105842 | -17.36% | |
| QNT | 56,61 | 55,10 | 57,79 | -0.71% | |
| FLR | 0,007674 | 0,007572 | 0,007971 | -3.35% | |
| ATOM | 1,56 | 1,53 | 1,60 | -1.44% | |
| NEXO | 0,75 | 0,72 | 0,79 | -1.89% | |
| IP | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 58.798,53 | -3.82% |
Ethereum ETH | 1.706,59 | -4.5% |
Tether USDT | 0,86 | 0% |
XRP XRP | 1,18 | -2.57% |
Binance Coin BNB | 542,08 | -2.84% |
USD Coin USDC | 0,86 | -0% |
Solana SOL | 73,04 | -4.52% |
Hyperliquid HYPE | 26,64 | 0.98% |
TRON TRX | 0,245118 | -0.33% |
Staked Ether STETH | 1.705,91 | -4.49% |
WhiteBIT Token WBT | 47,03 | 0.24% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,184625 | 7,00% |
| LEO Token | LEO | 7,84 | 4,58% |
| Monad | MON | 0,019185 | 2,81% |
| Tether Gold | XAUT | 4.431,91 | 1,56% |
| PAX Gold | PAXG | 4.463,44 | 1,53% |
| MemeCore | M | 1,29 | 1,52% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,64 | 0,98% |
| WhiteBIT Token | WBT | 47,03 | 0,242967% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,86 | 0,089117% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,86 | 0,035469% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 0,084440 | -17,36% |
| Humanity | H | 0,137340 | -15,57% |
| Ethena | ENA | 0,089955 | -9,14% |
| Kite | KITE | 0,222140 | -8,36% |
| Morpho | MORPHO | 1,54 | -8,20% |
| Sky | SKY | 0,060895 | -7,72% |
| ZCash | ZEC | 180,88 | -7,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001603 | -7,10% |
| Jupiter | JUP | 0,151803 | -5,46% |
| Sui | SUI | 0,78 | -5,20% |
