Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 46,87 | 46,17 | 47,27 | 0.74% | |
| DOGE | 0,081802 | 0,079913 | 0,082106 | 1.21% | |
| ADA | 0,215654 | 0,208385 | 0,216378 | 2.61% | |
| SUI | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 1.97% | |
| LEO | 8,84 | 8,30 | 9,33 | 5.83% | |
| LINK | 8,09 | 7,85 | 8,11 | 2.49% | |
| WBTC | 65.467,21 | 63.650,00 | 65.686,91 | 2.27% | |
| BCH | 384,95 | 375,00 | 384,98 | 2.39% | |
| XLM | 0,152903 | 0,146984 | 0,156998 | 3.97% | |
| RAIN | 0,006659 | 0,005819 | 0,006668 | 4.97% | |
| WBETH | 2.195,12 | 2.133,64 | 2.203,99 | 2.17% | |
| WLFI | 0,067324 | 0,066490 | 0,067792 | 0.49% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% | |
| XMR | 326,89 | 300,45 | 329,13 | 8.8% | |
| TON | 1,17 | 1,14 | 1,18 | 0.91% | |
| CRO | 0,059840 | 0,059004 | 0,059978 | -0.23% | |
| CC | 0,128523 | 0,125528 | 0,134538 | -3.42% | |
| WEETH | 2.170,26 | 2.108,88 | 2.178,05 | 2.21% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,59 | 0.38% | |
| ZEC | 269,78 | 262,27 | 284,11 | 0.38% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| HBAR | 0,077304 | 0,075716 | 0,077712 | 1.94% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.42% | |
| AVAX | 8,15 | 7,85 | 8,15 | 3.42% | |
| LTC | 47,63 | 46,47 | 47,75 | 2.22% | |
| XT | 3,66 | 3,56 | 3,71 | 1.82% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.28% | |
| MANTLE | 0,54 | 0,52 | 0,56 | 0.88% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.75% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% | |
| XAUT | 4.038,42 | 3.918,17 | 4.175,96 | -0.72% | |
| MON | 0,028398 | 0,026296 | 0,028946 | 6.73% | |
| UNI | 2,82 | 2,72 | 2,83 | 2.99% | |
| VINCI | 8,19 | 7,92 | 8,23 | 2.01% | |
| TRUMP | 2,44 | 2,39 | 2,49 | 1.01% | |
| TAO | 208,97 | 205,24 | 212,61 | 0.08% | |
| PI | 0,144190 | 0,141748 | 0,145374 | -0.7% | |
| WLD | 0,224481 | 0,219737 | 0,226701 | -0.41% | |
| ONDO | 0,224211 | 0,215405 | 0,224550 | 3.39% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% | |
| PAXG | 4.039,33 | 3.919,53 | 4.177,78 | -0.74% | |
| GT | 6,23 | 6,04 | 6,38 | 0.14% | |
| DOT | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 1.61% | |
| MORPHO | 1,68 | 1,60 | 1,73 | 3.73% | |
| SKY | 0,068688 | 0,066431 | 0,068914 | 2.8% | |
| PUMP | 0,001596 | 0,001531 | 0,001596 | 2.76% | |
| NEAR | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 3.45% | |
| OKB | 71,60 | 69,59 | 73,01 | 1.01% | |
| BGB | 1,61 | 1,60 | 1,62 | 0.06% | |
| ENA | 0,095836 | 0,093363 | 0,097791 | 1.41% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.51% | |
| ZRO | 1,35 | 1,34 | 1,45 | -4.78% | |
| AAVE | 79,42 | 76,79 | 81,17 | 1.91% | |
| RAVE | 1,23 | 0,92 | 2,00 | 5.11% | |
| KITE | 0,126580 | 0,116400 | 0,126770 | 8.75% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.29% | |
| ICP | 2,12 | 2,06 | 2,13 | 1.35% | |
| ETC | 7,28 | 7,08 | 7,28 | 2.34% | |
| ARB | 0,107789 | 0,104793 | 0,109510 | 0.67% | |
| DEXE | 10,85 | 9,99 | 12,52 | -12.13% | |
| KCS | 7,31 | 7,11 | 7,48 | 1.32% | |
| JUP | 0,149997 | 0,141912 | 0,149997 | 5.29% | |
| H | 0,099870 | 0,084120 | 0,099870 | 16.37% | |
| XDC | 0,025740 | 0,025181 | 0,025961 | 1.54% | |
| APT | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 1.01% | |
| QNT | 62,50 | 61,76 | 63,86 | -1.42% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.43% | |
| ALGO | 0,089003 | 0,086537 | 0,089577 | 1.39% | |
| XPL | 0,087580 | 0,084423 | 0,090210 | -1.3% | |
| POL | 0,080083 | 0,077788 | 0,080394 | 2.56% | |
| CBETH | 2.255,66 | 2.193,07 | 2.266,02 | 2.11% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.32% | |
| ATOM | 1,60 | 1,50 | 1,61 | 5.33% | |
| JITOSOL | 91,81 | 90,59 | 93,30 | 1.35% | |
| KAS | 0,029250 | 0,028732 | 0,030151 | -1.41% | |
| NEXO | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.667,40 | 2.27% |
Ethereum ETH | 2.004,12 | 2.21% |
Tether USDT | 0,85 | 0.27% |
XRP XRP | 1,23 | 1.77% |
Binance Coin BNB | 542,85 | 1.68% |
USD Coin USDC | 0,85 | 0.3% |
Solana SOL | 74,22 | 2.47% |
Hyperliquid HYPE | 34,34 | -0.91% |
TRON TRX | 0,283502 | 1.62% |
MemeCore M | 3,69 | 31.4% |
Staked Ether STETH | 1.996,83 | 2.39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,69 | 31,40% |
| Humanity | H | 0,099870 | 16,37% |
| Monero | XMR | 326,89 | 8,80% |
| Kite | KITE | 0,126580 | 8,75% |
| Monad | MON | 0,028398 | 6,73% |
| LEO Token | LEO | 8,84 | 5,83% |
| Cosmos | ATOM | 1,60 | 5,33% |
| Jupiter | JUP | 0,149997 | 5,29% |
| RaveDAO | RAVE | 1,23 | 5,11% |
| Rain | RAIN | 0,006659 | 4,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 10,85 | -12,13% |
| LayerZero | ZRO | 1,35 | -4,78% |
| Canton Coin | CC | 0,128523 | -3,42% |
| Quant | QNT | 62,50 | -1,42% |
| Kaspa | KAS | 0,029250 | -1,41% |
| Plasma | XPL | 0,087580 | -1,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,34 | -0,914812% |
| PAX Gold | PAXG | 4.039,33 | -0,744968% |
| Tether Gold | XAUT | 4.038,42 | -0,715187% |
| Pi Network | PI | 0,144190 | -0,701026% |
