Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 48,16 | 47,85 | 49,62 | -2.23% | |
| ADA | 0,313104 | 0,299116 | 0,342404 | -8.12% | |
| WLFI | 0,139277 | 0,134860 | 0,156794 | -3.68% | |
| SUI | 1,35 | 1,32 | 1,55 | -12.24% | |
| LINK | 11,00 | 10,72 | 11,96 | -6.95% | |
| BCH | 506,77 | 490,03 | 518,65 | -1.3% | |
| WBETH | 2.997,36 | 2.978,44 | 3.162,22 | -3.68% | |
| XMR | 534,31 | 466,62 | 538,36 | 5.14% | |
| WBTC | 79.457,94 | 79.051,66 | 82.266,20 | -3.02% | |
| XLM | 0,184755 | 0,176451 | 0,197277 | -6.14% | |
| WEETH | 2.977,25 | 2.959,27 | 3.138,41 | -3.71% | |
| CRO | 0,083031 | 0,081547 | 0,088542 | -5.31% | |
| LEO | 7,68 | 7,64 | 7,95 | -3.04% | |
| M | 1,34 | 1,31 | 1,37 | 1.2% | |
| TON | 1,36 | 1,35 | 1,50 | -8.05% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.44% | |
| ZEC | 316,11 | 291,59 | 346,09 | -7.32% | |
| AVAX | 10,86 | 10,55 | 11,87 | -7.96% | |
| MANTLE | 0,80 | 0,74 | 0,84 | -2.97% | |
| HBAR | 0,093803 | 0,089064 | 0,101618 | -7.27% | |
| LTC | 60,27 | 57,53 | 65,42 | -6.9% | |
| XT | 4,56 | 4,46 | 4,82 | -3.72% | |
| MYX | 4,39 | 3,99 | 4,94 | 1.97% | |
| ASTER | 0,54 | 0,484095 | 0,63 | -12.55% | |
| UNI | 4,28 | 4,06 | 4,65 | -6.7% | |
| TRUMP | 4,25 | 4,08 | 4,56 | -6.72% | |
| WLD | 0,420233 | 0,407079 | 0,471988 | -10.78% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -6.91% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.32% | |
| CC | 0,097580 | 0,092350 | 0,105670 | -4.77% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.34% | |
| VINCI | 9,95 | 9,83 | 10,30 | -2.26% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% | |
| BGB | 3,19 | 3,17 | 3,29 | -1.91% | |
| ONDO | 0,290864 | 0,280188 | 0,333172 | -12.26% | |
| DOT | 1,69 | 1,65 | 1,89 | -9.11% | |
| GT | 8,65 | 8,38 | 9,24 | -2.68% | |
| ENA | 0,166782 | 0,159683 | 0,189073 | -11.2% | |
| IP | 2,23 | 2,08 | 2,55 | -7.02% | |
| TAO | 214,93 | 205,88 | 237,92 | -8.71% | |
| AAVE | 139,50 | 137,24 | 152,62 | -6.71% | |
| PUMP | 0,002190 | 0,001975 | 0,002437 | -10.11% | |
| PI | 0,163501 | 0,158767 | 0,176680 | -7.42% | |
| XAUT | 4.013,11 | 3.822,67 | 4.167,64 | 1.15% | |
| OKB | 94,27 | 92,89 | 99,18 | -4.52% | |
| ICP | 3,42 | 3,04 | 3,70 | -2.28% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,85 | -0.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -10.02% | |
| MON | 0,017739 | 0,017614 | 0,019880 | -6.83% | |
| NEAR | 1,36 | 1,28 | 1,50 | -7.9% | |
| H | 0,173150 | 0,146000 | 0,173150 | 12.09% | |
| APT | 1,40 | 1,34 | 1,60 | -11.05% | |
| JITOSOL | 146,14 | 141,99 | 153,98 | -5.09% | |
| ARB | 0,164535 | 0,162387 | 0,190323 | -11.05% | |
| ETC | 10,20 | 9,76 | 11,05 | -7.39% | |
| PAXG | 4.025,29 | 3.838,51 | 4.183,34 | 1% | |
| ZRO | 1,46 | 1,40 | 1,50 | -2.29% | |
| XDC | 0,035683 | 0,035314 | 0,037791 | -5.58% | |
| KCS | 9,54 | 9,40 | 10,15 | -3.82% | |
| SKY | 0,055234 | 0,053680 | 0,055786 | 0.52% | |
| POL | 0,119132 | 0,109487 | 0,124886 | -3.41% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.19% | |
| NIGHT | 0,049860 | 0,045090 | 0,053480 | -6% | |
| JUP | 0,170988 | 0,160823 | 0,191993 | -10.75% | |
| CBETH | 3.086,47 | 3.066,22 | 3.254,56 | -3.66% | |
| OP | 0,266448 | 0,254087 | 0,297968 | -10.33% | |
| XPL | 0,109079 | 0,098817 | 0,122502 | -9.08% | |
| MORPHO | 1,09 | 1,06 | 1,18 | -3.74% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.4% | |
| 2Z | 0,105450 | 0,100747 | 0,120200 | -5.33% | |
| QNT | 69,23 | 65,96 | 72,12 | -0.27% | |
| ALGO | 0,101878 | 0,098007 | 0,111523 | -8.13% | |
| ATOM | 2,04 | 1,93 | 2,19 | -6.18% | |
| KAS | 0,036520 | 0,035296 | 0,038732 | -4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 79.617,15 | -3.04% |
Ethereum ETH | 2.754,67 | -3.71% |
XRP XRP | 1,69 | -4.76% |
Tether USDT | 0,86 | -0.31% |
Binance Coin BNB | 795,78 | -2.65% |
Solana SOL | 114,76 | -6.9% |
USD Coin USDC | 0,86 | -0.32% |
TRON TRX | 0,274993 | -0.58% |
Staked Ether STETH | 2.754,67 | -3.71% |
Hyperliquid HYPE | 20,61 | -7.25% |
Dogecoin DOGE | 0,109266 | -7.73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Humanity | H | 0,173150 | 12,09% |
| Monero | XMR | 534,31 | 5,14% |
| MYX Finance | MYX | 4,39 | 1,97% |
| Tether Gold | XAUT | 4.013,11 | 1,15% |
| MemeCore | M | 1,34 | 1,20% |
| PAX Gold | PAXG | 4.025,29 | 1,00% |
| Sky | SKY | 0,055234 | 0,52% |
| Aster | ASTER | 0,54 | -12,55% |
| Ondo | ONDO | 0,290864 | -12,26% |
| Sui | SUI | 1,35 | -12,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,54 | -12,55% |
| Ondo | ONDO | 0,290864 | -12,26% |
| Sui | SUI | 1,35 | -12,24% |
| Ethena | ENA | 0,166782 | -11,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,164535 | -11,05% |
| Aptos | APT | 1,40 | -11,05% |
| Worldcoin | WLD | 0,420233 | -10,78% |
| Jupiter | JUP | 0,170988 | -10,75% |
| Optimism | OP | 0,266448 | -10,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002190 | -10,11% |
