Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 15,79 | 14,91 | 17,19 | -7.69% | |
| WLFI | 7,02 | 6,55 | 7,49 | -3.32% | |
| SUI | 68,19 | 66,57 | 77,76 | -11.53% | |
| LINK | 554,71 | 545,18 | 601,09 | -6.52% | |
| BCH | 25.560,24 | 24.723,62 | 26.448,96 | -0.79% | |
| WBETH | 151.172,94 | 149.930,58 | 158.850,53 | -3.23% | |
| XMR | 26.958,91 | 23.678,30 | 28.004,42 | 5.49% | |
| WBTC | 4.013.772,75 | 3.899.187,38 | 4.219.968,68 | -2.41% | |
| XLM | 9,34 | 8,90 | 9,91 | -5.44% | |
| WEETH | 150.158,73 | 148.965,77 | 157.654,41 | -3.25% | |
| CRO | 4,18 | 4,03 | 4,49 | -4.92% | |
| LEO | 387,41 | 385,52 | 399,30 | -2.58% | |
| TON | 68,80 | 66,60 | 75,30 | -7.4% | |
| USDE | 43,38 | 43,29 | 43,37 | 0.03% | |
| ZEC | 15.960,10 | 15.000,87 | 17.449,83 | -6.86% | |
| AVAX | 548,27 | 527,74 | 595,66 | -7.45% | |
| MANTLE | 40,32 | 36,97 | 42,59 | -1.99% | |
| HBAR | 4,74 | 4,44 | 5,11 | -6.66% | |
| LTC | 3.037,27 | 2.942,18 | 3.286,16 | -6.49% | |
| XT | 230,19 | 224,52 | 242,02 | -3.24% | |
| ASTER | 27,30 | 23,96 | 31,27 | -12.19% | |
| UNI | 216,10 | 201,06 | 233,79 | -6.48% | |
| TRUMP | 214,62 | 198,97 | 229,11 | -6.2% | |
| WLD | 21,21 | 19,50 | 23,70 | -10.39% | |
| SHIB | 0,000341 | 0,000324 | 0,000367 | -6.32% | |
| DAI | 43,37 | 43,36 | 43,42 | 0.16% | |
| PYUSD | 43,37 | 43,35 | 43,48 | 0.1% | |
| VINCI | 502,04 | 495,59 | 517,44 | -1.79% | |
| USD1 | 43,35 | 43,30 | 43,33 | 0.15% | |
| BGB | 160,47 | 155,06 | 170,96 | -1.64% | |
| ONDO | 14,67 | 13,91 | 16,76 | -11.94% | |
| DOT | 85,20 | 80,55 | 95,41 | -8.82% | |
| GT | 436,37 | 421,74 | 464,14 | -2.22% | |
| ENA | 8,42 | 8,08 | 9,51 | -10.75% | |
| IP | 112,37 | 108,80 | 127,52 | -6.8% | |
| TAO | 10.862,00 | 10.310,00 | 12.300,00 | -8.1% | |
| AAVE | 7.062,78 | 6.897,96 | 7.676,84 | -6.12% | |
| PUMP | 0,110400 | 0,098000 | 0,122000 | -9.36% | |
| PI | 8,27 | 6,73 | 8,85 | -6.52% | |
| XAUT | 202.468,09 | 192.820,94 | 209.311,35 | 1.64% | |
| OKB | 4.755,37 | 4.685,51 | 4.981,06 | -4.06% | |
| ICP | 172,70 | 149,80 | 186,60 | -1.48% | |
| USDF | 43,06 | 43,19 | 42,90 | -0.65% | |
| PEPE | 0,000227 | 0,000213 | 0,000252 | -9.56% | |
| NEAR | 68,75 | 63,73 | 75,44 | -7.69% | |
| APT | 70,72 | 66,97 | 80,14 | -10.72% | |
| ARB | 8,31 | 8,27 | 9,57 | -10.65% | |
| ETC | 514,69 | 485,04 | 556,20 | -7.04% | |
| PAXG | 204.995,28 | 190.204,26 | 216.794,95 | 2.84% | |
| ZRO | 73,90 | 70,40 | 75,60 | -1.07% | |
| XDC | 1,80 | 1,75 | 1,92 | -4.72% | |
| KCS | 481,26 | 473,17 | 509,66 | -3.39% | |
| SKY | 2,79 | 2,68 | 2,81 | 0.92% | |
| POL | 5,99 | 5,62 | 6,43 | -3.4% | |
| RLUSD | 43,35 | 43,29 | 43,35 | 0.09% | |
| JUP | 8,63 | 8,18 | 9,69 | -9.95% | |
| CBETH | 155.667,42 | 154.349,38 | 163.489,14 | -3.2% | |
| OP | 13,44 | 12,87 | 15,01 | -10.01% | |
| XPL | 5,50 | 4,93 | 6,15 | -8.79% | |
| MORPHO | 53,69 | 53,13 | 59,18 | -5.64% | |
| USDG | 43,34 | 43,33 | 43,29 | 0.08% | |
| 2Z | 5,33 | 5,13 | 6,06 | -4.68% | |
| QNT | 3.486,39 | 3.310,96 | 3.747,04 | 0.35% | |
| ALGO | 5,14 | 4,88 | 5,60 | -7.72% | |
| ATOM | 102,97 | 97,78 | 109,82 | -5.59% | |
| KAS | 1,84 | 1,78 | 1,93 | -3.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.016.325,19 | -2.58% |
Ethereum ETH | 138.932,94 | -3.25% |
XRP XRP | 85,18 | -4.26% |
Tether USDT | 43,35 | 0.09% |
Binance Coin BNB | 40.137,00 | -2.18% |
Solana SOL | 5.786,44 | -6.54% |
USD Coin USDC | 43,36 | 0.12% |
TRON TRX | 13,87 | -0.24% |
Staked Ether STETH | 138.932,94 | -3.26% |
Dogecoin DOGE | 5,50 | -7.55% |
WhiteBIT Token WBT | 2.430,72 | -1.91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 26.958,91 | 5,49% |
| PAX Gold | PAXG | 204.995,28 | 2,84% |
| Tether Gold | XAUT | 202.468,09 | 1,64% |
| Sky | SKY | 2,79 | 0,92% |
| Quant | QNT | 3.486,39 | 0,345918% |
| Dai | DAI | 43,37 | 0,158023% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,35 | 0,146292% |
| USD Coin | USDC | 43,36 | 0,116046% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,37 | 0,096140% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,35 | 0,094798% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,30 | -12,19% |
| Ondo | ONDO | 14,67 | -11,94% |
| Sui | SUI | 68,19 | -11,53% |
| Ethena | ENA | 8,42 | -10,75% |
| Aptos | APT | 70,72 | -10,72% |
| Arbitrum | ARB | 8,31 | -10,65% |
| Worldcoin | WLD | 21,21 | -10,39% |
| Optimism | OP | 13,44 | -10,01% |
| Jupiter | JUP | 8,63 | -9,95% |
| Pepe | PEPE | 0,000227 | -9,56% |
