Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,33 | 4,21 | 4,33 | 1.65% | |
| ADA | 11,42 | 10,97 | 11,42 | 2.9% | |
| SUI | 43,28 | 41,61 | 43,29 | 2.28% | |
| LEO | 452,55 | 436,77 | 493,60 | 2.34% | |
| LINK | 426,31 | 415,18 | 427,24 | 2.21% | |
| WBTC | 3.473.495,97 | 3.352.226,91 | 3.475.757,04 | 2.47% | |
| BCH | 20.305,45 | 19.502,25 | 20.614,79 | 2.2% | |
| XLM | 8,06 | 7,81 | 8,39 | 3.16% | |
| WBETH | 116.877,43 | 112.370,10 | 116.898,77 | 2.75% | |
| WLFI | 3,56 | 3,50 | 3,58 | 0.03% | |
| USDS | 45,87 | 45,53 | 44,51 | 2.3% | |
| XMR | 17.458,21 | 15.657,24 | 17.891,53 | 9.64% | |
| TON | 61,60 | 60,50 | 62,50 | 0.82% | |
| CRO | 3,18 | 3,05 | 3,26 | 0.3% | |
| WEETH | 115.522,61 | 111.066,09 | 115.522,61 | 2.76% | |
| ASTER | 30,85 | 30,08 | 30,92 | 1.51% | |
| ZEC | 14.302,56 | 13.752,91 | 15.227,05 | 0.52% | |
| USDE | 44,89 | 44,87 | 44,84 | 0.02% | |
| HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 1.72% | |
| DAI | 45,16 | 45,15 | 44,67 | 0.4% | |
| AVAX | 430,17 | 412,53 | 430,26 | 3.19% | |
| LTC | 2.506,35 | 2.460,90 | 2.518,34 | 1.77% | |
| XT | 194,28 | 186,81 | 197,04 | 2.01% | |
| USD1 | 44,87 | 44,85 | 44,94 | -0.05% | |
| MANTLE | 28,53 | 27,53 | 29,54 | 0.34% | |
| SHIB | 0,000277 | 0,000268 | 0,000277 | 2.85% | |
| PYUSD | 44,84 | 44,84 | 44,93 | -0.12% | |
| XAUT | 213.294,20 | 205.541,09 | 220.128,90 | -0.71% | |
| UNI | 149,82 | 143,04 | 149,98 | 2.94% | |
| VINCI | 433,29 | 416,97 | 435,51 | 1.95% | |
| TRUMP | 129,60 | 126,10 | 130,80 | 1.33% | |
| TAO | 11.063,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | 0.6% | |
| PI | 7,59 | 7,47 | 7,68 | -0.3% | |
| WLD | 11,87 | 11,56 | 12,02 | 0.51% | |
| ONDO | 11,87 | 11,34 | 11,87 | 3.58% | |
| USDG | 44,84 | 44,84 | 44,90 | -0.12% | |
| PAXG | 212.776,22 | 205.352,83 | 220.281,45 | -0.97% | |
| GT | 330,59 | 318,03 | 338,28 | 0.95% | |
| DOT | 57,97 | 56,50 | 58,05 | 1.36% | |
| MORPHO | 88,73 | 85,46 | 91,22 | 3.81% | |
| SKY | 3,64 | 3,52 | 3,64 | 2.04% | |
| PUMP | 0,084600 | 0,080502 | 0,084600 | 3.17% | |
| NEAR | 62,90 | 60,74 | 62,90 | 3.26% | |
| OKB | 3.795,40 | 3.663,08 | 3.863,46 | 1.33% | |
| BGB | 85,34 | 81,94 | 88,22 | 0.13% | |
| ENA | 5,10 | 4,91 | 5,16 | 2.38% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000166 | 0,000176 | 4.4% | |
| ZRO | 71,70 | 70,60 | 76,99 | -4.36% | |
| AAVE | 4.172,64 | 4.043,26 | 4.293,00 | -1.27% | |
| KITE | 6,66 | 6,16 | 6,71 | 8.04% | |
| RLUSD | 44,90 | 44,88 | 44,88 | -0.06% | |
| ICP | 112,60 | 108,50 | 113,00 | 2.18% | |
| ETC | 385,80 | 372,53 | 388,16 | 2.33% | |
| ARB | 5,72 | 5,52 | 5,79 | 0.91% | |
| DEXE | 573,24 | 520,34 | 691,81 | -10.92% | |
| KCS | 388,84 | 374,26 | 396,74 | 1.18% | |
| JUP | 7,94 | 7,47 | 7,96 | 5.35% | |
| XDC | 1,37 | 1,31 | 1,40 | 1.84% | |
| APT | 42,35 | 41,21 | 42,62 | 1.61% | |
| QNT | 3.357,12 | 3.228,38 | 3.426,24 | 0.41% | |
| USDD | 44,94 | 44,91 | 44,94 | 0.09% | |
| ALGO | 4,68 | 4,56 | 4,72 | 1.54% | |
| XPL | 4,64 | 4,44 | 4,77 | -0.85% | |
| POL | 4,26 | 4,12 | 4,26 | 3.01% | |
| CBETH | 119.993,52 | 115.492,52 | 120.188,75 | 2.59% | |
| U | 44,87 | 44,86 | 44,92 | -0.05% | |
| ATOM | 84,81 | 79,30 | 85,00 | 5.45% | |
| KAS | 1,56 | 1,49 | 1,62 | -1.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.484.118,98 | 2.48% |
Ethereum ETH | 106.678,93 | 2.76% |
Tether USDT | 44,86 | -0.06% |
XRP XRP | 64,97 | 1.6% |
Binance Coin BNB | 28.714,28 | 1.56% |
USD Coin USDC | 44,82 | -0.13% |
Solana SOL | 3.922,56 | 2.53% |
Hyperliquid HYPE | 1.810,06 | -2.47% |
TRON TRX | 14,93 | 1.12% |
Staked Ether STETH | 106.301,36 | 3.14% |
WhiteBIT Token WBT | 2.519,10 | 2.28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.458,21 | 9,64% |
| Kite | KITE | 6,66 | 8,04% |
| Cosmos | ATOM | 84,81 | 5,45% |
| Jupiter | JUP | 7,94 | 5,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000175 | 4,40% |
| Morpho | MORPHO | 88,73 | 3,81% |
| Ondo | ONDO | 11,87 | 3,58% |
| Near | NEAR | 62,90 | 3,26% |
| Avalanche | AVAX | 430,17 | 3,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084600 | 3,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 573,24 | -10,92% |
| LayerZero | ZRO | 71,70 | -4,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.810,06 | -2,47% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -1,30% |
| Aave | AAVE | 4.172,64 | -1,27% |
| PAX Gold | PAXG | 212.776,22 | -0,969118% |
| Plasma | XPL | 4,64 | -0,854734% |
| Tether Gold | XAUT | 213.294,20 | -0,705475% |
| Pi Network | PI | 7,59 | -0,302194% |
| USD Coin | USDC | 44,82 | -0,131967% |
