Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,000131 | 0,000129 | 0,000131 | 0.91% | |
| BCH | 0,227527 | 0,220046 | 0,228507 | 2.04% | |
| LEO | 0,004575 | 0,004326 | 0,004623 | 4.83% | |
| HYPE | 0,015611 | 0,014592 | 0,015780 | 5.59% | |
| XMR | 0,177113 | 0,171655 | 0,178470 | 2.06% | |
| LINK | 0,004455 | 0,004411 | 0,004460 | 0.25% | |
| USDE | 0,000504 | 0,000478 | 0,000510 | 4.55% | |
| CC | 0,000077 | 0,000074 | 0,000078 | 4.31% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 2.06% | |
| USD1 | 0,000505 | 0,000478 | 0,000511 | 4.57% | |
| RAIN | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.18% | |
| DAI | 0,000505 | 0,000478 | 0,000511 | 4.57% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 2.76% | |
| PYUSD | 0,000505 | 0,000478 | 0,000511 | 4.56% | |
| LTC | 0,027238 | 0,026614 | 0,027296 | 1.72% | |
| AVAX | 0,004569 | 0,004480 | 0,004568 | 0.92% | |
| SUI | 0,000456 | 0,000452 | 0,000468 | -0.75% | |
| ZEC | 0,106174 | 0,105091 | 0,109923 | -3.18% | |
| TON | 0,000676 | 0,000639 | 0,000678 | 4.37% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.29% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 3.19% | |
| XAUT | 2,60 | 2,43 | 2,61 | 6.17% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 1.86% | |
| M | 0,000757 | 0,000696 | 0,000764 | 6.46% | |
| PAXG | 2,62 | 2,45 | 2,63 | 6.21% | |
| DOT | 0,000754 | 0,000731 | 0,000754 | 2.26% | |
| UNI | 0,001949 | 0,001905 | 0,001958 | 1.53% | |
| MNT | 0,000346 | 0,000333 | 0,000346 | 1.89% | |
| PI | 0,000108 | 0,000095 | 0,000108 | 11.35% | |
| USYC | 0,000525 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 0,048394 | 0,045459 | 0,049467 | 1.51% | |
| BUIDL | 0,000504 | 0,000478 | 0,000511 | 4.48% | |
| USDF | 0,000503 | 0,000477 | 0,000509 | 4.51% | |
| ASTER | 0,000355 | 0,000335 | 0,000356 | 5.67% | |
| TAO | 0,089767 | 0,088474 | 0,091284 | 0.9% | |
| USDG | 0,000505 | 0,000478 | 0,000511 | 4.57% | |
| AAVE | 0,056117 | 0,055566 | 0,056894 | -0.26% | |
| SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -3.29% | |
| NEAR | 0,000625 | 0,000608 | 0,000628 | 2.07% | |
| RLUSD | 0,000505 | 0,000478 | 0,000511 | 4.55% | |
| BGB | 0,001090 | 0,001050 | 0,001101 | 2.04% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.75% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.66% | |
| ICP | 0,001253 | 0,001216 | 0,001273 | 2.75% | |
| BFUSD | 0,000505 | 0,000478 | 0,000510 | 4.59% | |
| ETC | 0,004162 | 0,004129 | 0,004194 | -0.48% | |
| ONDO | 0,000129 | 0,000127 | 0,000130 | 0.9% | |
| GT | 0,003520 | 0,003407 | 0,003525 | 2.07% | |
| WLD | 0,000196 | 0,000194 | 0,000197 | -0.59% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.32% | |
| USTB | 0,005554 | 0,005264 | 0,005625 | 4.51% | |
| POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.37% | |
| KCS | 0,003943 | 0,003807 | 0,003946 | 2.71% | |
| MORPHO | 0,000906 | 0,000897 | 0,000943 | -3.78% | |
| NIGHT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 3.82% | |
| QNT | 0,033165 | 0,031837 | 0,033139 | 4.09% | |
| USDY | 0,000558 | 0,000523 | 0,000583 | 5.79% | |
| ATOM | 0,000916 | 0,000881 | 0,000916 | 3.09% | |
| ENA | 0,000053 | 0,000053 | 0,000056 | -5.06% | |
| EUTBL | 0,000615 | 0,000582 | 0,000621 | 4.76% | |
| NEXO | 0,000441 | 0,000424 | 0,000442 | 2.56% | |
| USDTB | 0,000505 | 0,000479 | 0,000510 | 4.51% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.59% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.69% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.72% | |
| OUSG | 0,057756 | 0,054745 | 0,058490 | 4.65% | |
| APT | 0,000485 | 0,000480 | 0,000491 | 0.45% | |
| HASH | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.13% | |
| JAAA | 0,000518 | 0,000491 | 0,000524 | 4.62% | |
| FIL | 0,000495 | 0,000485 | 0,000497 | 1.51% | |
| TRUMP | 0,001581 | 0,001543 | 0,001594 | 0.97% | |
| USDD | 0,000505 | 0,000478 | 0,000511 | 4.57% | |
| RENDER | 0,000683 | 0,000672 | 0,000690 | 1.16% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.51% | |
| JUP | 0,000090 | 0,000087 | 0,000090 | -0.56% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.6% | |
| YLDS | 0,000505 | 0,000478 | 0,000511 | 4.55% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 4.51% | |
| STABLE | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 11.32% | |
| ARB | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 1.83% | |
| JTRSY | 0,000553 | 0,000524 | 0,000560 | 4.58% | |
| GHO | 0,000505 | 0,000478 | 0,000510 | 4.56% | |
| USD0 | 0,000504 | 0,000478 | 0,000510 | 4.42% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% | |
| DCR | 0,014628 | 0,014474 | 0,015232 | -1.12% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 4.39% | |
| TUSD | 0,000505 | 0,000478 | 0,000511 | 4.55% | |
| STX | 0,000132 | 0,000127 | 0,000132 | 2.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 34,48 | 0.69% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000505 | 4.57% |
BNB BNB | 0,317807 | 1.58% |
XRP XRP | 0,000691 | 1.93% |
USDC USDC | 0,000505 | 4.57% |
Solana SOL | 0,042832 | -0.07% |
TRON TRX | 0,000144 | 4.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000517 | 3.47% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | 2% |
WhiteBIT Coin WBT | 0,027606 | 5.15% |
USDS USDS | 0,000505 | 4.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000108 | 12,19% |
| Stable | STABLE | 0,000015 | 11,27% |
| GHO | GHO | 0,000505 | 8,44% |
| PAX Gold | PAXG | 2,62 | 6,52% |
| MemeCore | M | 0,000757 | 6,46% |
| Tether Gold | XAUT | 2,60 | 6,08% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000615 | 5,99% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000558 | 5,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,015611 | 5,83% |
| USDD | USDD | 0,000505 | 5,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,000108 | 11,35% |
| Stable | STABLE | 0,000015 | 11,32% |
| MemeCore | M | 0,000757 | 6,46% |
| PAX Gold | PAXG | 2,62 | 6,21% |
| Tether Gold | XAUT | 2,60 | 6,17% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000558 | 5,79% |
| Aster | ASTER | 0,000355 | 5,67% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,015611 | 5,59% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,027606 | 5,15% |
| LEO Token | LEO | 0,004575 | 4,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000525 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,000053 | -5,06% |
| Morpho | MORPHO | 0,000906 | -3,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,32% |
| Sky | SKY | 0,000036 | -3,29% |
| Zcash | ZEC | 0,106174 | -3,18% |
| Decred | DCR | 0,014628 | -1,12% |
| Sui | SUI | 0,000456 | -0,745210% |
| Worldcoin | WLD | 0,000196 | -0,594500% |
| Jupiter | JUP | 0,000090 | -0,557350% |
