Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 40,39 | 38,95 | 41,32 | -1.05% | |
| LEO | 10,37 | 10,31 | 10,39 | 0.42% | |
| ADA | 0,253169 | 0,244687 | 0,253070 | 2.15% | |
| BCH | 451,93 | 441,05 | 451,37 | 1.99% | |
| XMR | 385,42 | 352,85 | 386,96 | 8.88% | |
| LINK | 9,50 | 9,25 | 9,50 | 2.14% | |
| XLM | 0,179895 | 0,173113 | 0,184249 | 3.33% | |
| CC | 0,151060 | 0,147780 | 0,158405 | -3.55% | |
| M | 4,39 | 3,23 | 4,40 | 30.84% | |
| ZEC | 319,09 | 307,44 | 333,28 | 0.7% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 55,99 | 54,73 | 55,94 | 1.9% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| AVAX | 9,55 | 9,20 | 9,54 | 2.72% | |
| HBAR | 0,090766 | 0,088991 | 0,091220 | 1.36% | |
| SUI | 0,96 | 0,93 | 0,96 | 1.62% | |
| RAIN | 0,007811 | 0,006835 | 0,007813 | 4.7% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.33% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,37 | 1,35 | 1,39 | -0.14% | |
| CRO | 0,070332 | 0,069291 | 0,070493 | -0.23% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% | |
| XAUT | 4.744,57 | 4.668,48 | 4.786,46 | -0.88% | |
| WLFI | 0,079232 | 0,078030 | 0,079765 | 0.45% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 245,19 | 241,01 | 249,71 | -0.49% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| PAXG | 4.744,87 | 4.670,14 | 4.792,73 | -1% | |
| DOT | 1,29 | 1,26 | 1,29 | 0.92% | |
| UNI | 3,32 | 3,20 | 3,32 | 2.69% | |
| MNT | 0,63 | 0,62 | 0,65 | 1.25% | |
| SKY | 0,080848 | 0,078321 | 0,080903 | 2.94% | |
| NEAR | 1,40 | 1,35 | 1,40 | 2.99% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| OKB | 84,15 | 83,13 | 84,16 | 0.63% | |
| PI | 0,169447 | 0,166308 | 0,174877 | -3.11% | |
| ASTER | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.94% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 93,26 | 90,22 | 95,45 | 1.5% | |
| ICP | 2,49 | 2,41 | 2,50 | 1.09% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ETC | 8,55 | 8,29 | 8,53 | 1.99% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.5% | |
| BGB | 1,89 | 1,88 | 1,90 | -0.19% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,262811 | 0,252934 | 0,262538 | 2.72% | |
| KCS | 8,60 | 8,44 | 8,60 | 0.99% | |
| GT | 7,31 | 7,19 | 7,35 | -0.34% | |
| PUMP | 0,001872 | 0,001799 | 0,001868 | 2.33% | |
| MORPHO | 1,97 | 1,90 | 2,03 | 3.19% | |
| QNT | 74,08 | 72,47 | 75,04 | -0.71% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.26% | |
| POL | 0,094183 | 0,091616 | 0,094219 | 2.31% | |
| ENA | 0,112528 | 0,109659 | 0,114667 | 1.13% | |
| ATOM | 1,89 | 1,78 | 1,89 | 5.22% | |
| RENDER | 1,81 | 1,75 | 1,81 | 1.43% | |
| KAS | 0,034326 | 0,033792 | 0,035345 | -1.11% | |
| ALGO | 0,104185 | 0,101635 | 0,105235 | 0.68% | |
| NEXO | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0.07% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| WLD | 0,263871 | 0,258103 | 0,266561 | -0.54% | |
| USTB | 11,06 | 11,06 | 11,06 | 0.03% | |
| APT | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 1.41% | |
| ARB | 0,126056 | 0,123516 | 0,128424 | 0.14% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| FIL | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 1.34% | |
| JST | 0,082347 | 0,074448 | 0,082925 | 10.45% | |
| FLR | 0,008080 | 0,007950 | 0,008155 | -0.1% | |
| TRUMP | 2,88 | 2,81 | 2,91 | 0.58% | |
| HASH | 0,011394 | 0,010533 | 0,011394 | 8% | |
| JUP | 0,175779 | 0,167276 | 0,175696 | 3.88% | |
| BDX | 0,080059 | 0,079633 | 0,080450 | -0.07% | |
| VET | 0,007199 | 0,006998 | 0,007214 | 1.63% | |
| NIGHT | 0,037229 | 0,035809 | 0,037402 | 3.84% | |
| DEXE | 13,03 | 11,90 | 14,62 | -9.27% | |
| XDC | 0,030203 | 0,029661 | 0,030450 | 1.83% | |
| OUSG | 115,00 | 114,99 | 115,00 | 0.01% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STABLE | 0,026531 | 0,025539 | 0,027383 | 3.51% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.88% | |
| SIREN | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 77.266,00 | 1.95% |
Ethereum ETH | 2.354,92 | 1.85% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
XRP XRP | 1,44 | 1.28% |
BNB BNB | 637,84 | 1.29% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 87,27 | 2.27% |
TRON TRX | 0,333424 | 1.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.36% |
Dogecoin DOGE | 0,096066 | 0.84% |
WhiteBIT Coin WBT | 55,02 | 0.31% |
USDS USDS | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,082347 | 10,51% |
| Monero | XMR | 385,42 | 8,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011394 | 8,11% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,89 | 5,28% |
| Rain | RAIN | 0,007811 | 4,64% |
| Jupiter | JUP | 0,175779 | 3,90% |
| Midnight | NIGHT | 0,037229 | 3,81% |
| Stable | STABLE | 0,026531 | 3,65% |
| Stellar | XLM | 0,179895 | 3,57% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,40 | 3,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 4,39 | 30,84% |
| JUST | JST | 0,082347 | 10,45% |
| Monero | XMR | 385,42 | 8,88% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011394 | 8,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,89 | 5,22% |
| Rain | RAIN | 0,007811 | 4,70% |
| Jupiter | JUP | 0,175779 | 3,88% |
| Midnight | NIGHT | 0,037229 | 3,84% |
| Stable | STABLE | 0,026531 | 3,51% |
| Stellar | XLM | 0,179895 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 13,03 | -9,27% |
| Canton | CC | 0,151060 | -3,55% |
| Pi Network | PI | 0,169447 | -3,11% |
| Kaspa | KAS | 0,034326 | -1,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,39 | -1,05% |
| PAX Gold | PAXG | 4.744,87 | -0,998560% |
| Tether Gold | XAUT | 4.744,57 | -0,875140% |
| Quant | QNT | 74,08 | -0,707540% |
| Worldcoin | WLD | 0,263871 | -0,538330% |
| Bittensor | TAO | 245,19 | -0,492610% |
