Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,259658 | 0,255997 | 0,271747 | -3.51% | |
| BCH | 450,69 | 442,82 | 462,47 | -2.41% | |
| LEO | 9,06 | 9,04 | 9,08 | 0.25% | |
| HYPE | 30,92 | 29,54 | 31,26 | 0.98% | |
| XMR | 350,83 | 342,14 | 364,71 | -2.4% | |
| LINK | 8,82 | 8,69 | 9,28 | -4.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,152717 | 0,152152 | 0,158545 | -0.25% | |
| XLM | 0,153090 | 0,150315 | 0,160014 | -2.42% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,009108 | 0,009087 | 0,009384 | -2.28% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,097965 | 0,096351 | 0,100804 | -1.73% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 53,95 | 53,21 | 55,80 | -2.74% | |
| AVAX | 9,05 | 8,90 | 9,45 | -3.49% | |
| SUI | 0,90 | 0,89 | 0,97 | -5.08% | |
| ZEC | 210,31 | 206,37 | 229,45 | -7.43% | |
| TON | 1,34 | 1,31 | 1,34 | -0.2% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.18% | |
| CRO | 0,076119 | 0,075397 | 0,077795 | -1.32% | |
| XAUT | 5.142,94 | 5.047,54 | 5.148,38 | 1.53% | |
| WLFI | 0,099906 | 0,098568 | 0,103965 | -2.6% | |
| M | 1,50 | 1,45 | 1,51 | 1.81% | |
| PAXG | 5.182,50 | 5.082,56 | 5.187,92 | 1.58% | |
| DOT | 1,49 | 1,46 | 1,55 | -2.21% | |
| UNI | 3,86 | 3,82 | 4,01 | -2.9% | |
| MNT | 0,68 | 0,67 | 0,70 | -2.58% | |
| PI | 0,214201 | 0,195794 | 0,214563 | 6.47% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 95,86 | 92,72 | 102,65 | -2.95% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 1.05% | |
| TAO | 177,81 | 174,25 | 189,80 | -3.51% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| AAVE | 111,16 | 109,56 | 118,44 | -4.62% | |
| SKY | 0,070740 | 0,070727 | 0,077079 | -7.52% | |
| NEAR | 1,24 | 1,22 | 1,29 | -2.41% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 2,16 | 2,15 | 2,21 | -2.41% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.17% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -2.8% | |
| ICP | 2,48 | 2,44 | 2,63 | -1.74% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ETC | 8,25 | 8,14 | 8,72 | -4.85% | |
| ONDO | 0,255720 | 0,251999 | 0,269082 | -3.51% | |
| GT | 6,97 | 6,86 | 7,23 | -2.39% | |
| WLD | 0,388808 | 0,382012 | 0,409567 | -4.93% | |
| PUMP | 0,001861 | 0,001847 | 0,002088 | -7.55% | |
| USTB | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 0.01% | |
| POL | 0,099095 | 0,096863 | 0,102606 | -2.1% | |
| KCS | 7,81 | 7,66 | 8,03 | -1.78% | |
| MORPHO | 1,80 | 1,77 | 1,96 | -7.97% | |
| NIGHT | 0,059280 | 0,058891 | 0,060855 | -0.74% | |
| QNT | 65,69 | 63,94 | 67,01 | -0.45% | |
| USDY | 1,10 | 1,09 | 1,14 | 1.17% | |
| ATOM | 1,81 | 1,78 | 1,85 | -1.42% | |
| ENA | 0,104307 | 0,104313 | 0,115948 | -9.21% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.11% | |
| NEXO | 0,87 | 0,86 | 0,90 | -1.94% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| KAS | 0,030224 | 0,029698 | 0,030963 | -0.96% | |
| FLR | 0,008895 | 0,008780 | 0,009259 | -3.7% | |
| ALGO | 0,084932 | 0,083556 | 0,087848 | -2.73% | |
| OUSG | 114,50 | 114,49 | 114,50 | 0.01% | |
| APT | 0,96 | 0,94 | 1,02 | -3.96% | |
| HASH | 0,013478 | 0,013138 | 0,014721 | -2.33% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.05% | |
| FIL | 0,98 | 0,97 | 1,02 | -2.94% | |
| TRUMP | 3,13 | 3,12 | 3,27 | -3.44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RENDER | 1,35 | 1,34 | 1,42 | -3.27% | |
| XDC | 0,033265 | 0,033169 | 0,034707 | -3.87% | |
| JUP | 0,177498 | 0,174647 | 0,188367 | -4.89% | |
| VET | 0,007109 | 0,006988 | 0,007387 | -2.83% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BDX | 0,079660 | 0,079461 | 0,080295 | -0.08% | |
| STABLE | 0,029119 | 0,026745 | 0,029108 | 6.45% | |
| ARB | 0,100102 | 0,098127 | 0,104908 | -2.64% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.17% | |
| DCR | 28,98 | 28,81 | 31,76 | -5.44% | |
| A7A5 | 0,012633 | 0,012569 | 0,013340 | -0.17% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| STX | 0,260820 | 0,256409 | 0,271180 | -1.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 68.298,00 | -3.72% |
Ethereum ETH | 1.980,80 | -4.38% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 629,52 | -2.88% |
XRP XRP | 1,37 | -2.52% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 84,84 | -4.45% |
TRON TRX | 0,284609 | -0.26% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,02 | -1.05% |
Dogecoin DOGE | 0,091459 | -2.46% |
WhiteBIT Coin WBT | 54,68 | 0.54% |
USDS USDS | 1,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,214201 | 7,30% |
| Stable | STABLE | 0,029119 | 6,36% |
| GHO | GHO | 1,00 | 3,66% |
| PAX Gold | PAXG | 5.182,50 | 1,84% |
| MemeCore | M | 1,50 | 1,78% |
| Tether Gold | XAUT | 5.142,94 | 1,50% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,22 | 1,28% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,92 | 1,20% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | 1,17% |
| USDD | USDD | 1,00 | 1,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,214201 | 6,47% |
| Stable | STABLE | 0,029119 | 6,45% |
| MemeCore | M | 1,50 | 1,81% |
| PAX Gold | PAXG | 5.182,50 | 1,58% |
| Tether Gold | XAUT | 5.142,94 | 1,53% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,10 | 1,17% |
| Aster | ASTER | 0,70 | 1,05% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,92 | 0,98% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,68 | 0,54% |
| LEO Token | LEO | 9,06 | 0,250710% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,104307 | -9,21% |
| Morpho | MORPHO | 1,80 | -7,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001861 | -7,55% |
| Sky | SKY | 0,070740 | -7,52% |
| Zcash | ZEC | 210,31 | -7,43% |
| Decred | DCR | 28,98 | -5,44% |
| Sui | SUI | 0,90 | -5,08% |
| Worldcoin | WLD | 0,388808 | -4,93% |
| Jupiter | JUP | 0,177498 | -4,89% |
