Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 0,223292 | 0,220699 | 0,234019 | -3.64% | |
| BCH | 387,67 | 382,02 | 398,09 | -2.53% | |
| LEO | 7,80 | 7,78 | 7,84 | 0.17% | |
| HYPE | 26,62 | 25,47 | 26,90 | 1.05% | |
| XMR | 301,73 | 294,96 | 313,93 | -2.26% | |
| LINK | 7,59 | 7,49 | 7,99 | -4.21% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% | |
| CC | 0,131709 | 0,131181 | 0,136534 | -0.13% | |
| XLM | 0,131654 | 0,129588 | 0,137718 | -2.56% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| RAIN | 0,007837 | 0,007825 | 0,008079 | -2.38% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.12% | |
| HBAR | 0,084286 | 0,083090 | 0,086763 | -1.81% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| LTC | 46,41 | 45,89 | 48,04 | -2.83% | |
| AVAX | 7,79 | 7,67 | 8,14 | -3.56% | |
| SUI | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -5.08% | |
| ZEC | 180,94 | 177,91 | 197,50 | -7.51% | |
| TON | 1,15 | 1,13 | 1,16 | -0.29% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.2% | |
| CRO | 0,065476 | 0,065001 | 0,066987 | -1.43% | |
| XAUT | 4.424,88 | 4.352,44 | 4.431,67 | 1.4% | |
| WLFI | 0,086049 | 0,085183 | 0,089531 | -2.47% | |
| M | 1,29 | 1,25 | 1,30 | 1.69% | |
| PAXG | 4.458,87 | 4.385,31 | 4.465,58 | 1.48% | |
| DOT | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -2.26% | |
| UNI | 3,32 | 3,29 | 3,45 | -2.96% | |
| MNT | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -2.57% | |
| PI | 0,184481 | 0,168954 | 0,184610 | 7.48% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 82,28 | 80,08 | 88,39 | -3.08% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% | |
| ASTER | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0.9% | |
| TAO | 152,95 | 150,22 | 163,38 | -3.51% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% | |
| AAVE | 95,62 | 94,48 | 102,00 | -4.75% | |
| SKY | 0,060873 | 0,060853 | 0,066396 | -7.7% | |
| NEAR | 1,06 | 1,05 | 1,11 | -2.69% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| BGB | 1,86 | 1,85 | 1,91 | -2.32% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.08% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.8% | |
| ICP | 2,14 | 2,10 | 2,27 | -1.86% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.08% | |
| ETC | 7,09 | 7,02 | 7,50 | -4.92% | |
| ONDO | 0,220057 | 0,217295 | 0,231600 | -3.44% | |
| GT | 6,00 | 5,90 | 6,23 | -2.44% | |
| WLD | 0,334563 | 0,329382 | 0,352498 | -4.89% | |
| PUMP | 0,001602 | 0,001592 | 0,001798 | -7.73% | |
| USTB | 9,47 | 9,47 | 9,53 | -0.1% | |
| POL | 0,085250 | 0,083628 | 0,088361 | -2.2% | |
| KCS | 6,71 | 6,61 | 6,91 | -1.99% | |
| MORPHO | 1,54 | 1,52 | 1,69 | -8.01% | |
| NIGHT | 0,051005 | 0,050786 | 0,052426 | -1.05% | |
| QNT | 56,46 | 55,13 | 57,71 | -0.44% | |
| USDY | 0,95 | 0,94 | 0,99 | 1.09% | |
| ATOM | 1,56 | 1,53 | 1,60 | -1.52% | |
| ENA | 0,089826 | 0,089809 | 0,099850 | -9.2% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| NEXO | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -2.1% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.09% | |
| KAS | 0,026010 | 0,025603 | 0,026646 | -1.01% | |
| FLR | 0,007658 | 0,007562 | 0,007971 | -3.72% | |
| ALGO | 0,073125 | 0,072057 | 0,075651 | -2.67% | |
| OUSG | 98,52 | 98,52 | 99,13 | -0.08% | |
| APT | 0,83 | 0,81 | 0,88 | -3.97% | |
| HASH | 0,011595 | 0,011318 | 0,012747 | -2.46% | |
| JAAA | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.04% | |
| FIL | 0,84 | 0,83 | 0,88 | -3.05% | |
| TRUMP | 2,70 | 2,69 | 2,82 | -3.43% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.06% | |
| RENDER | 1,16 | 1,15 | 1,22 | -3.38% | |
| XDC | 0,028647 | 0,028577 | 0,029900 | -3.86% | |
| JUP | 0,152723 | 0,150566 | 0,162155 | -4.97% | |
| VET | 0,006113 | 0,006025 | 0,006360 | -2.9% | |
| YLDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.1% | |
| BDX | 0,068541 | 0,068482 | 0,069204 | -0.12% | |
| STABLE | 0,025006 | 0,023040 | 0,024967 | 5.68% | |
| ARB | 0,086167 | 0,084596 | 0,090363 | -2.64% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.08% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.01% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.19% | |
| DCR | 24,95 | 24,79 | 27,33 | -5.34% | |
| A7A5 | 0,010869 | 0,010831 | 0,011516 | -0.28% | |
| TUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% | |
| STX | 0,224412 | 0,221054 | 0,233486 | -1.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 58.763,00 | -3.81% |
Ethereum ETH | 1.704,51 | -4.44% |
Tether USDT | 0,86 | -0.09% |
BNB BNB | 541,36 | -3.01% |
XRP XRP | 1,18 | -2.62% |
USDC USDC | 0,86 | -0.1% |
Solana SOL | 73,07 | -4.46% |
TRON TRX | 0,244874 | -0.35% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | -1.14% |
Dogecoin DOGE | 0,078697 | -2.47% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,05 | 0.45% |
USDS USDS | 0,86 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,184481 | 8,50% |
| Stable | STABLE | 0,025006 | 5,45% |
| GHO | GHO | 0,86 | 3,61% |
| MemeCore | M | 1,29 | 1,75% |
| PAX Gold | PAXG | 4.458,87 | 1,71% |
| Tether Gold | XAUT | 4.424,88 | 1,38% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,05 | 1,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,62 | 1,15% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,95 | 1,09% |
| USDD | USDD | 0,86 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 0,184481 | 7,48% |
| Stable | STABLE | 0,025006 | 5,68% |
| MemeCore | M | 1,29 | 1,69% |
| PAX Gold | PAXG | 4.458,87 | 1,48% |
| Tether Gold | XAUT | 4.424,88 | 1,40% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,95 | 1,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,62 | 1,05% |
| Aster | ASTER | 0,61 | 0,90% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 47,05 | 0,453260% |
| LEO Token | LEO | 7,80 | 0,168460% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| Ethena | ENA | 0,089826 | -9,20% |
| Morpho | MORPHO | 1,54 | -8,01% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001602 | -7,73% |
| Sky | SKY | 0,060873 | -7,70% |
| Zcash | ZEC | 180,94 | -7,51% |
| Decred | DCR | 24,95 | -5,34% |
| Sui | SUI | 0,78 | -5,08% |
| Jupiter | JUP | 0,152723 | -4,97% |
| Ethereum Classic | ETC | 7,09 | -4,92% |
