Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LEO | 8,82 | 8,75 | 8,85 | 0.79% | |
| HYPE | 34,02 | 33,19 | 35,09 | -1.55% | |
| ADA | 0,212839 | 0,208619 | 0,213787 | 0.56% | |
| BCH | 382,60 | 374,96 | 382,75 | 1.42% | |
| M | 3,67 | 2,75 | 3,73 | 23.67% | |
| XMR | 326,00 | 299,63 | 329,62 | 8.26% | |
| LINK | 8,02 | 7,85 | 8,06 | 1.13% | |
| XLM | 0,153241 | 0,147001 | 0,156703 | 3.08% | |
| CC | 0,127834 | 0,125611 | 0,135170 | -5.43% | |
| ZEC | 271,14 | 262,22 | 283,29 | 0.37% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.34% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.37% | |
| LTC | 47,41 | 46,48 | 47,44 | 1.26% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.34% | |
| AVAX | 8,01 | 7,84 | 8,07 | 1.04% | |
| HBAR | 0,077016 | 0,075710 | 0,077571 | 0.85% | |
| SUI | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0.33% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.33% | |
| RAIN | 0,006603 | 0,005810 | 0,006652 | 4.5% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.52% | |
| TON | 1,16 | 1,15 | 1,18 | -1.11% | |
| CRO | 0,059702 | 0,059101 | 0,060010 | -0.5% | |
| USYC | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0.06% | |
| XAUT | 4.025,61 | 3.977,12 | 4.072,62 | -1.15% | |
| WLFI | 0,067174 | 0,066549 | 0,067790 | 0.13% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.33% | |
| TAO | 207,31 | 205,35 | 212,34 | -0.53% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.37% | |
| PAXG | 4.027,07 | 3.977,50 | 4.076,74 | -1.22% | |
| DOT | 1,09 | 1,07 | 1,10 | -0.21% | |
| UNI | 2,79 | 2,73 | 2,80 | 0.93% | |
| MNT | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -0.15% | |
| SKY | 0,067938 | 0,066581 | 0,068798 | 1.86% | |
| NEAR | 1,18 | 1,15 | 1,19 | 1.27% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% | |
| OKB | 71,35 | 70,75 | 71,57 | 0.05% | |
| PI | 0,143203 | 0,141837 | 0,148644 | -2.96% | |
| ASTER | 0,58 | 0,57 | 0,58 | -0.21% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.58% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.71% | |
| JTRSY | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.31% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.38% | |
| AAVE | 78,34 | 76,93 | 81,03 | 0.23% | |
| ICP | 2,10 | 2,06 | 2,13 | 0.07% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.36% | |
| BGB | 1,61 | 1,60 | 1,62 | -0.14% | |
| USDY | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0.16% | |
| ETC | 7,20 | 7,07 | 7,25 | 0.6% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.37% | |
| ONDO | 0,220081 | 0,215708 | 0,222021 | 0.25% | |
| KCS | 7,25 | 7,19 | 7,30 | -0.45% | |
| GT | 6,21 | 6,13 | 6,25 | -0.53% | |
| PUMP | 0,001574 | 0,001534 | 0,001587 | 0.5% | |
| QNT | 62,86 | 61,77 | 63,82 | -0.92% | |
| MORPHO | 1,65 | 1,61 | 1,72 | 1.21% | |
| U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.28% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| POL | 0,079959 | 0,077797 | 0,080231 | 1.48% | |
| ENA | 0,094855 | 0,093465 | 0,097464 | -0.47% | |
| ATOM | 1,58 | 1,52 | 1,58 | 3.46% | |
| KAS | 0,029121 | 0,028796 | 0,030022 | -1.73% | |
| RENDER | 1,53 | 1,49 | 1,54 | 0.09% | |
| ALGO | 0,087511 | 0,086680 | 0,089449 | -0.98% | |
| NEXO | 0,77 | 0,76 | 0,78 | -0.47% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.31% | |
| USTB | 9,42 | 9,38 | 9,43 | 0.37% | |
| WLD | 0,222550 | 0,220124 | 0,226569 | -1.54% | |
| APT | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0.44% | |
| ARB | 0,106387 | 0,105197 | 0,109282 | -1.38% | |
| BCAP | 70,48 | 70,22 | 70,60 | 0.34% | |
| FIL | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0.32% | |
| JST | 0,069310 | 0,062789 | 0,069906 | 10.39% | |
| FLR | 0,006836 | 0,006772 | 0,006930 | -0.84% | |
| TRUMP | 2,43 | 2,39 | 2,47 | -0.81% | |
| HASH | 0,009664 | 0,008943 | 0,009659 | 7.1% | |
| JUP | 0,148074 | 0,142076 | 0,148362 | 2.47% | |
| BDX | 0,067937 | 0,067785 | 0,068409 | -0.16% | |
| VET | 0,006099 | 0,005968 | 0,006132 | 1.19% | |
| NIGHT | 0,031098 | 0,030406 | 0,031811 | 0.66% | |
| DEXE | 10,94 | 10,12 | 12,42 | -10.96% | |
| OUSG | 97,92 | 97,57 | 98,07 | 0.35% | |
| XDC | 0,025476 | 0,025148 | 0,025882 | -0.2% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.33% | |
| STABLE | 0,022712 | 0,021687 | 0,023288 | 4.46% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.37% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.36% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.63% | |
| SIREN | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 65.031,00 | 0.63% |
Ethereum ETH | 1.980,25 | 0.44% |
Tether USDT | 0,85 | 0.36% |
XRP XRP | 1,22 | 0.42% |
BNB BNB | 538,88 | 0.48% |
USDC USDC | 0,85 | 0.34% |
Solana SOL | 73,55 | 1.06% |
TRON TRX | 0,283627 | 1.7% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.71% |
Dogecoin DOGE | 0,081090 | -0.17% |
WhiteBIT Coin WBT | 46,89 | 0.2% |
USDS USDS | 0,85 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,67 | 23,15% |
| JUST | JST | 0,069310 | 10,59% |
| Monero | XMR | 326,00 | 8,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009664 | 7,11% |
| Stable | STABLE | 0,022712 | 4,65% |
| Rain | RAIN | 0,006603 | 4,51% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,58 | 3,65% |
| Stellar | XLM | 0,153241 | 3,31% |
| Jupiter | JUP | 0,148074 | 2,61% |
| Sky | SKY | 0,067938 | 1,92% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 3,67 | 23,67% |
| JUST | JST | 0,069310 | 10,39% |
| Monero | XMR | 326,00 | 8,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009664 | 7,10% |
| Rain | RAIN | 0,006603 | 4,50% |
| Stable | STABLE | 0,022712 | 4,46% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,58 | 3,46% |
| Stellar | XLM | 0,153241 | 3,08% |
| Jupiter | JUP | 0,148074 | 2,47% |
| Sky | SKY | 0,067938 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 10,94 | -10,96% |
| Canton | CC | 0,127834 | -5,43% |
| Pi Network | PI | 0,143203 | -2,96% |
| Kaspa | KAS | 0,029121 | -1,73% |
| Hyperliquid | HYPE | 34,02 | -1,55% |
| Worldcoin | WLD | 0,222550 | -1,54% |
| Arbitrum | ARB | 0,106387 | -1,38% |
| PAX Gold | PAXG | 4.027,07 | -1,22% |
| Tether Gold | XAUT | 4.025,61 | -1,15% |
| Toncoin | TON | 1,16 | -1,11% |
