Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,47 | 11,28 | 11,97 | -2.81% | |
| WLFI | 4,42 | 4,34 | 4,58 | -2.54% | |
| SUI | 39,91 | 39,35 | 42,97 | -4.84% | |
| BCH | 19.917,77 | 19.208,04 | 20.935,14 | -1.81% | |
| LINK | 389,54 | 383,33 | 409,29 | -3.75% | |
| LEO | 402,40 | 366,89 | 418,63 | 5.12% | |
| WBTC | 3.008.982,20 | 2.981.998,67 | 3.131.144,00 | -3.31% | |
| XLM | 6,75 | 6,62 | 7,06 | -2.28% | |
| USDS | 44,16 | 43,86 | 44,07 | 0.32% | |
| CRO | 3,36 | 3,20 | 3,55 | -0.93% | |
| WBETH | 95.497,24 | 94.185,55 | 100.457,96 | -4.07% | |
| TON | 59,10 | 53,60 | 59,30 | 0% | |
| XMR | 15.475,93 | 14.975,00 | 16.283,75 | -2.37% | |
| USDE | 44,04 | 43,96 | 44,09 | 0.19% | |
| WEETH | 95.042,07 | 93.701,93 | 100.098,85 | -4.21% | |
| ASTER | 31,07 | 30,24 | 31,44 | 1.37% | |
| HBAR | 4,33 | 4,25 | 4,44 | -1.3% | |
| USD1 | 44,13 | 43,95 | 44,14 | 0.4% | |
| DAI | 44,13 | 44,01 | 43,91 | 0.25% | |
| MANTLE | 30,32 | 28,80 | 31,89 | -2% | |
| AVAX | 399,17 | 392,24 | 416,22 | -3.18% | |
| PYUSD | 44,12 | 43,94 | 44,15 | 0.37% | |
| LTC | 2.381,72 | 2.346,44 | 2.456,43 | -2.3% | |
| WLD | 17,16 | 16,85 | 18,06 | -4.61% | |
| UNI | 170,10 | 168,19 | 176,88 | -2.69% | |
| XT | 167,21 | 162,13 | 176,66 | -3.49% | |
| XAUT | 227.383,23 | 212.809,21 | 237.344,45 | 2.08% | |
| ZEC | 9.256,49 | 9.067,93 | 10.124,06 | -7.35% | |
| SHIB | 0,000240 | 0,000235 | 0,000247 | -1.58% | |
| PI | 9,51 | 8,55 | 9,52 | 8.02% | |
| TRUMP | 138,20 | 136,90 | 144,20 | -3.09% | |
| PAXG | 229.165,89 | 210.323,43 | 242.768,96 | 3.09% | |
| KITE | 11,38 | 11,24 | 14,20 | -8.25% | |
| ONDO | 11,30 | 11,10 | 11,85 | -3.09% | |
| VINCI | 374,07 | 370,87 | 392,30 | -3.67% | |
| DOT | 65,96 | 64,29 | 68,09 | -1.78% | |
| GT | 308,75 | 293,91 | 324,90 | -1.62% | |
| OKB | 4.236,53 | 3.970,74 | 4.596,97 | -3.79% | |
| BGB | 95,32 | 90,59 | 101,47 | -2.12% | |
| TAO | 7.835,00 | 7.680,00 | 8.357,00 | -3.59% | |
| PUMP | 0,082300 | 0,081348 | 0,092096 | -6.59% | |
| ZRO | 80,70 | 80,60 | 86,10 | -3.35% | |
| MORPHO | 79,25 | 77,99 | 86,65 | -7.76% | |
| AAVE | 4.910,00 | 4.826,09 | 5.229,20 | -4.6% | |
| USDG | 44,12 | 43,94 | 44,14 | 0.37% | |
| SKY | 3,12 | 3,12 | 3,40 | -7.72% | |
| NEAR | 54,49 | 53,50 | 58,69 | -2.51% | |
| RLUSD | 44,15 | 43,98 | 44,14 | 0.36% | |
| ENA | 4,61 | 4,60 | 5,12 | -8.67% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000146 | 0,000155 | -2% | |
| ICP | 109,70 | 107,60 | 116,00 | -1.35% | |
| ETC | 363,35 | 358,85 | 384,40 | -4.2% | |
| XDC | 1,47 | 1,41 | 1,56 | -3.35% | |
| BARD | 55,19 | 54,77 | 75,08 | -21.42% | |
| JUP | 7,83 | 7,70 | 8,32 | -4.56% | |
| APT | 42,38 | 41,47 | 45,07 | -3.31% | |
| KCS | 345,14 | 328,26 | 366,38 | -1.68% | |
| POL | 4,40 | 4,25 | 4,54 | -0.74% | |
| ARB | 4,43 | 4,32 | 4,63 | -1.94% | |
| XPL | 4,35 | 4,30 | 5,41 | -16.67% | |
| QNT | 2.898,14 | 2.784,97 | 3.015,06 | -0.35% | |
| FLR | 0,393886 | 0,385546 | 0,412786 | -2.85% | |
| ATOM | 79,95 | 78,29 | 81,55 | -1% | |
| NEXO | 38,64 | 36,89 | 40,29 | -1.39% | |
| IP | 36,95 | 35,54 | 40,28 | -1.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.016.713,94 | -3.33% |
Ethereum ETH | 87.531,84 | -4.1% |
Tether USDT | 44,15 | 0.34% |
XRP XRP | 60,50 | -2.13% |
Binance Coin BNB | 27.775,44 | -2.48% |
USD Coin USDC | 44,15 | 0.36% |
Solana SOL | 3.754,01 | -3.92% |
TRON TRX | 12,57 | 0.03% |
Staked Ether STETH | 87.496,84 | -4.09% |
WhiteBIT Token WBT | 2.416,85 | 0.91% |
Dogecoin DOGE | 4,04 | -2.09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,51 | 8,02% |
| LEO Token | LEO | 402,40 | 5,12% |
| PAX Gold | PAXG | 229.165,89 | 3,09% |
| Tether Gold | XAUT | 227.383,23 | 2,08% |
| Aster | ASTER | 31,07 | 1,37% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.416,85 | 0,91% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,12 | 0,369350% |
| USD Coin | USDC | 44,15 | 0,363850% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,15 | 0,363668% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,344000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 55,19 | -21,42% |
| Plasma | XPL | 4,35 | -16,67% |
| Ethena | ENA | 4,61 | -8,67% |
| Kite | KITE | 11,38 | -8,25% |
| Morpho | MORPHO | 79,25 | -7,76% |
| Sky | SKY | 3,12 | -7,72% |
| ZCash | ZEC | 9.256,49 | -7,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082300 | -6,59% |
| Sui | SUI | 39,91 | -4,84% |
| Worldcoin | WLD | 17,16 | -4,61% |
