Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,41 | 11,28 | 11,97 | -4.4% | |
| WLFI | 4,41 | 4,34 | 4,58 | -2.52% | |
| SUI | 39,95 | 39,35 | 42,97 | -5.42% | |
| BCH | 19.800,01 | 19.481,13 | 20.407,43 | -2.17% | |
| LINK | 388,20 | 383,33 | 410,08 | -4.97% | |
| LEO | 401,48 | 367,09 | 420,05 | 4.42% | |
| WBTC | 3.001.949,21 | 2.983.619,68 | 3.141.731,88 | -3.96% | |
| XLM | 6,69 | 6,62 | 7,06 | -3.94% | |
| USDS | 44,15 | 43,95 | 44,07 | 0.17% | |
| CRO | 3,35 | 3,19 | 3,56 | -1.54% | |
| WBETH | 95.699,34 | 94.185,55 | 100.791,04 | -4.73% | |
| TON | 58,20 | 53,60 | 59,60 | -2.18% | |
| XMR | 15.411,32 | 14.983,15 | 16.359,39 | -4.87% | |
| USDE | 44,17 | 43,99 | 44,12 | 0.5% | |
| WEETH | 95.357,21 | 93.701,93 | 100.430,74 | -4.75% | |
| ASTER | 30,96 | 30,24 | 31,44 | -0.8% | |
| HBAR | 4,28 | 4,25 | 4,44 | -3.04% | |
| USD1 | 44,13 | 43,98 | 44,14 | 0.3% | |
| DAI | 44,14 | 44,03 | 43,91 | 0.24% | |
| MANTLE | 30,17 | 28,80 | 31,80 | -2.14% | |
| PYUSD | 44,11 | 44,00 | 44,18 | 0.27% | |
| AVAX | 396,28 | 392,24 | 418,06 | -4.94% | |
| LTC | 2.361,86 | 2.346,44 | 2.465,18 | -4.02% | |
| WLD | 17,12 | 16,85 | 18,24 | -5.83% | |
| UNI | 170,23 | 168,19 | 176,88 | -3.57% | |
| XT | 167,28 | 161,40 | 177,24 | -2.82% | |
| XAUT | 226.565,97 | 211.725,51 | 237.840,79 | 1.74% | |
| ZEC | 9.313,78 | 9.067,93 | 10.230,61 | -8.07% | |
| SHIB | 0,000238 | 0,000235 | 0,000247 | -3.52% | |
| TRUMP | 138,30 | 136,90 | 144,20 | -2.88% | |
| PI | 8,84 | 8,50 | 8,96 | 3.72% | |
| KITE | 11,75 | 11,66 | 14,20 | -2.88% | |
| PAXG | 228.739,40 | 209.208,25 | 243.573,87 | 1.32% | |
| ONDO | 11,22 | 11,10 | 11,85 | -4.59% | |
| VINCI | 373,22 | 371,07 | 393,63 | -4.32% | |
| DOT | 65,49 | 64,29 | 68,28 | -3.73% | |
| GT | 305,92 | 292,98 | 324,81 | -2.28% | |
| OKB | 4.255,48 | 3.839,44 | 4.612,51 | 4.89% | |
| BGB | 95,27 | 90,59 | 101,81 | -1.95% | |
| TAO | 7.814,00 | 7.680,00 | 8.357,00 | -5.54% | |
| ZRO | 81,90 | 80,60 | 86,10 | -0.97% | |
| PUMP | 0,081992 | 0,081348 | 0,092096 | -9.2% | |
| MORPHO | 79,17 | 77,99 | 86,93 | -8.13% | |
| AAVE | 4.919,48 | 4.826,09 | 5.269,34 | -5.82% | |
| USDG | 44,11 | 44,00 | 44,17 | 0.26% | |
| SKY | 3,15 | 3,14 | 3,40 | -6.65% | |
| RLUSD | 44,14 | 44,00 | 44,14 | 0.28% | |
| NEAR | 54,14 | 53,50 | 58,69 | -3.59% | |
| ENA | 4,67 | 4,63 | 5,17 | -9.28% | |
| PEPE | 0,000149 | 0,000146 | 0,000156 | -3.93% | |
| ICP | 108,80 | 107,60 | 116,00 | -2.77% | |
| BARD | 56,32 | 55,78 | 75,57 | -21.6% | |
| ETC | 360,62 | 358,85 | 385,71 | -6.19% | |
| XDC | 1,47 | 1,41 | 1,57 | -3.47% | |
| JUP | 7,76 | 7,70 | 8,35 | -6.17% | |
| APT | 42,14 | 41,47 | 45,07 | -4.04% | |
| KCS | 343,36 | 328,26 | 366,12 | -3.02% | |
| POL | 4,36 | 4,25 | 4,54 | -2.36% | |
| XPL | 4,43 | 4,35 | 5,41 | -16.1% | |
| ARB | 4,40 | 4,32 | 4,63 | -3.95% | |
| QNT | 2.846,50 | 2.771,96 | 3.000,11 | -2.76% | |
| FLR | 0,392275 | 0,385756 | 0,414182 | -3.18% | |
| ATOM | 79,33 | 78,29 | 81,64 | -2.73% | |
| NEXO | 38,37 | 36,91 | 40,39 | -2.06% | |
| IP | 37,29 | 35,29 | 40,42 | -1.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.009.835,47 | -3.97% |
Ethereum ETH | 87.725,12 | -4.75% |
Tether USDT | 44,15 | 0.31% |
XRP XRP | 60,21 | -3.36% |
Binance Coin BNB | 27.854,03 | -2.75% |
USD Coin USDC | 44,14 | 0.32% |
Solana SOL | 3.766,69 | -4.06% |
TRON TRX | 12,57 | 0.96% |
Staked Ether STETH | 87.716,33 | -4.71% |
WhiteBIT Token WBT | 2.414,36 | 0.21% |
Dogecoin DOGE | 4,01 | -3.38% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.255,48 | 4,89% |
| LEO Token | LEO | 401,48 | 4,42% |
| Pi Network | PI | 8,84 | 3,72% |
| Tether Gold | XAUT | 226.565,97 | 1,74% |
| PAX Gold | PAXG | 228.739,40 | 1,32% |
| TRON | TRX | 12,57 | 0,96% |
| Ethena USDe | USDE | 44,17 | 0,50% |
| USD Coin | USDC | 44,14 | 0,317830% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,305103% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,14 | 0,283748% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 56,32 | -21,60% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -16,10% |
| Ethena | ENA | 4,67 | -9,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081992 | -9,20% |
| Morpho | MORPHO | 79,17 | -8,13% |
| ZCash | ZEC | 9.313,78 | -8,07% |
| Sky | SKY | 3,15 | -6,65% |
| Ethereum Classic | ETC | 360,62 | -6,19% |
| Jupiter | JUP | 7,76 | -6,17% |
| Worldcoin | WLD | 17,12 | -5,83% |
