Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 15,85 | 14,91 | 17,19 | -7.43% | |
| WLFI | 7,02 | 6,55 | 7,49 | -3.17% | |
| SUI | 69,04 | 66,57 | 77,76 | -10.46% | |
| LINK | 557,68 | 545,18 | 601,09 | -6.06% | |
| BCH | 25.648,47 | 24.723,62 | 26.448,96 | -0.44% | |
| WBETH | 151.661,80 | 149.930,58 | 158.850,53 | -2.89% | |
| WBTC | 4.016.142,53 | 3.987.478,02 | 4.131.567,72 | -2.36% | |
| XMR | 26.611,42 | 23.293,12 | 27.757,75 | 7.8% | |
| XLM | 9,27 | 8,90 | 9,94 | -6.65% | |
| WEETH | 150.658,16 | 148.965,77 | 157.654,41 | -2.9% | |
| CRO | 4,20 | 4,03 | 4,49 | -4.49% | |
| LEO | 388,19 | 385,52 | 399,30 | -2.37% | |
| TON | 70,30 | 66,60 | 75,30 | -5.76% | |
| USDE | 43,49 | 43,29 | 43,37 | 0.5% | |
| ZEC | 15.859,40 | 15.000,87 | 17.449,83 | -7.07% | |
| AVAX | 551,93 | 527,74 | 595,66 | -6.79% | |
| MANTLE | 39,94 | 36,97 | 42,59 | -3.15% | |
| HBAR | 4,75 | 4,44 | 5,11 | -6.81% | |
| LTC | 3.052,69 | 2.942,18 | 3.286,16 | -5.92% | |
| XT | 230,79 | 224,52 | 242,01 | -3.01% | |
| ASTER | 27,82 | 23,96 | 31,27 | -10.37% | |
| UNI | 218,29 | 201,06 | 233,79 | -5.53% | |
| TRUMP | 215,00 | 198,97 | 229,39 | -6.27% | |
| WLD | 21,33 | 19,50 | 23,70 | -9.73% | |
| SHIB | 0,000342 | 0,000324 | 0,000367 | -5.93% | |
| DAI | 43,44 | 43,36 | 43,42 | 0.23% | |
| PYUSD | 43,46 | 43,35 | 43,48 | 0.31% | |
| VINCI | 502,37 | 495,59 | 517,44 | -2.51% | |
| USD1 | 43,37 | 43,30 | 43,33 | 0.15% | |
| ONDO | 14,90 | 13,91 | 16,76 | -10.56% | |
| BGB | 160,44 | 155,06 | 170,96 | -2.65% | |
| DOT | 85,75 | 80,55 | 95,41 | -8.36% | |
| GT | 438,87 | 421,74 | 464,14 | -1.34% | |
| ENA | 8,49 | 8,08 | 9,51 | -10.07% | |
| IP | 114,16 | 108,80 | 127,69 | -1.41% | |
| TAO | 10.935,00 | 10.310,00 | 12.300,00 | -7.5% | |
| AAVE | 7.109,95 | 6.897,96 | 7.676,84 | -5.77% | |
| PUMP | 0,109900 | 0,098000 | 0,122900 | -9.55% | |
| PI | 8,23 | 6,73 | 8,85 | -6.83% | |
| XAUT | 202.544,08 | 192.820,94 | 209.311,35 | 1.65% | |
| OKB | 4.774,25 | 4.685,51 | 4.981,06 | -3.57% | |
| PEPE | 0,000227 | 0,000213 | 0,000252 | -9.45% | |
| ICP | 167,40 | 149,80 | 186,60 | -4.23% | |
| NEAR | 69,23 | 63,73 | 75,44 | -7.42% | |
| APT | 71,43 | 66,97 | 80,14 | -9.91% | |
| ARB | 8,40 | 8,27 | 9,57 | -9.72% | |
| ETC | 518,80 | 485,04 | 556,20 | -6.54% | |
| PAXG | 202.425,43 | 190.204,26 | 216.794,95 | 1.58% | |
| ZRO | 74,00 | 70,40 | 75,60 | -1.73% | |
| XDC | 1,80 | 1,75 | 1,94 | -5.43% | |
| KCS | 481,19 | 473,17 | 509,66 | -3.35% | |
| SKY | 2,76 | 2,68 | 2,81 | -0.23% | |
| POL | 6,03 | 5,62 | 6,43 | -3.1% | |
| RLUSD | 43,44 | 43,33 | 43,46 | 0.31% | |
| JUP | 8,67 | 8,18 | 9,69 | -9.78% | |
| CBETH | 156.233,96 | 154.349,38 | 163.489,14 | -2.82% | |
| OP | 13,56 | 12,87 | 15,08 | -8.52% | |
| XPL | 5,54 | 4,93 | 6,15 | -7.82% | |
| MORPHO | 55,48 | 53,13 | 59,18 | -2.36% | |
| USDG | 43,43 | 43,33 | 43,29 | 0.29% | |
| 2Z | 5,40 | 5,13 | 6,06 | -2.62% | |
| ALGO | 5,16 | 4,88 | 5,60 | -7.57% | |
| ATOM | 103,68 | 97,78 | 109,96 | -5.7% | |
| KAS | 1,83 | 1,78 | 1,93 | -4.78% | |
| QNT | 3.347,37 | 3.310,96 | 3.747,04 | -4.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.024.412,23 | -2.37% |
Ethereum ETH | 139.395,04 | -2.9% |
XRP XRP | 85,33 | -4.25% |
Tether USDT | 43,41 | 0.3% |
Binance Coin BNB | 40.132,00 | -2.48% |
Solana SOL | 5.817,41 | -5.96% |
USD Coin USDC | 43,44 | 0.29% |
TRON TRX | 13,82 | -0.5% |
Staked Ether STETH | 139.367,17 | -2.92% |
Dogecoin DOGE | 5,53 | -7.06% |
WhiteBIT Token WBT | 2.434,99 | -1.59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 26.611,42 | 7,80% |
| Tether Gold | XAUT | 202.544,08 | 1,65% |
| PAX Gold | PAXG | 202.425,43 | 1,58% |
| Ethena USDe | USDE | 43,49 | 0,50% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,44 | 0,311132% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,46 | 0,309208% |
| Tether | USDT | 43,41 | 0,301662% |
| USD Coin | USDC | 43,44 | 0,291011% |
| Global Dollar | USDG | 43,43 | 0,289242% |
| Dai | DAI | 43,44 | 0,231281% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 14,90 | -10,56% |
| Sui | SUI | 69,04 | -10,46% |
| Aster | ASTER | 27,82 | -10,37% |
| Ethena | ENA | 8,49 | -10,07% |
| Aptos | APT | 71,43 | -9,91% |
| Jupiter | JUP | 8,67 | -9,78% |
| Worldcoin | WLD | 21,33 | -9,73% |
| Arbitrum | ARB | 8,40 | -9,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,109900 | -9,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000227 | -9,45% |
