Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,49 | 10,97 | 11,55 | 2.92% | |
| LINK | 427,96 | 415,18 | 429,64 | 1.59% | |
| LEO | 484,00 | 435,63 | 502,88 | 0.43% | |
| WBTC | 3.538.717,13 | 3.351.829,66 | 3.541.170,71 | 4.29% | |
| BCH | 20.871,53 | 19.567,88 | 21.561,82 | 4.39% | |
| XLM | 8,06 | 7,87 | 8,15 | 1.21% | |
| TON | 61,70 | 60,50 | 62,40 | -0.16% | |
| XMR | 16.983,30 | 16.062,83 | 18.228,25 | 0.94% | |
| CRO | 3,19 | 3,01 | 3,32 | 1.51% | |
| ZEC | 14.366,08 | 13.610,00 | 15.236,88 | -1.61% | |
| HBAR | 4,10 | 3,99 | 4,11 | 1.66% | |
| AVAX | 430,24 | 412,53 | 434,06 | 2.29% | |
| DAI | 45,01 | 45,01 | 44,67 | 0.72% | |
| XT | 197,75 | 185,83 | 200,70 | 3.91% | |
| LTC | 2.523,87 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.19% | |
| SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000282 | 2.78% | |
| UNI | 153,75 | 143,04 | 153,86 | 5.45% | |
| XAUT | 212.428,82 | 201.243,98 | 222.298,82 | -0.12% | |
| VINCI | 441,69 | 416,97 | 443,71 | 4.34% | |
| PAXG | 212.560,00 | 201.156,71 | 222.312,24 | -0.02% | |
| GT | 336,53 | 313,01 | 342,97 | 3.94% | |
| DOT | 58,47 | 56,50 | 59,44 | 2.46% | |
| NEAR | 63,79 | 60,74 | 64,02 | 3.6% | |
| BGB | 88,01 | 81,12 | 89,97 | 3.27% | |
| OKB | 3.837,13 | 3.628,16 | 3.936,17 | 2.6% | |
| AAVE | 4.253,04 | 4.043,26 | 4.326,00 | 3.67% | |
| ICP | 114,60 | 108,50 | 115,00 | 3.8% | |
| ETC | 389,50 | 372,53 | 392,42 | 2.5% | |
| ARB | 5,73 | 5,52 | 5,86 | 0.43% | |
| KCS | 392,06 | 368,30 | 401,65 | 2.8% | |
| XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | 3.66% | |
| APT | 43,65 | 41,21 | 45,09 | 3.85% | |
| DEXE | 543,46 | 478,51 | 619,60 | -3.08% | |
| QNT | 3.393,30 | 3.203,03 | 3.484,13 | 2.69% | |
| USDD | 45,04 | 44,96 | 44,94 | 0.38% | |
| ALGO | 4,70 | 4,56 | 4,78 | 0.53% | |
| CBETH | 122.426,38 | 115.479,17 | 122.442,13 | 5.35% | |
| KAS | 1,57 | 1,48 | 1,63 | 0.44% | |
| ATOM | 84,33 | 80,78 | 86,01 | 4.31% | |
| NEXO | 41,39 | 39,14 | 42,77 | 3.36% | |
| FLR | 0,366204 | 0,346834 | 0,379714 | 0.97% | |
| BDX | 3,62 | 3,42 | 3,77 | 0.92% | |
| JST | 3,62 | 3,42 | 3,89 | 0.3% | |
| FIL | 42,73 | 40,70 | 43,39 | 2.54% | |
| MX | 79,68 | 75,21 | 84,17 | 0.16% | |
| ENS | 281,20 | 263,30 | 283,80 | 4.38% | |
| VET | 0,325800 | 0,314000 | 0,330100 | 1.69% | |
| FET | 9,70 | 9,19 | 9,77 | 2.39% | |
| SHXV1 | 0,046498 | 0,044051 | 0,046501 | 4.34% | |
| BONK | 0,000290 | 0,000271 | 0,000297 | 4.84% | |
| CRV | 10,54 | 10,10 | 10,74 | 2.01% | |
| OP | 5,68 | 5,39 | 5,78 | 2.77% | |
| CAKE | 70,86 | 68,18 | 71,06 | 2.67% | |
| TUSD | 44,84 | 44,79 | 44,88 | -0.03% | |
| CHZ | 2,10 | 2,08 | 2,21 | -2.08% | |
| DASH | 1.647,34 | 1.553,10 | 1.685,24 | 2.6% | |
| TBTC | 3.513.883,54 | 3.328.956,90 | 3.551.180,90 | 4.32% | |
| EURC | 52,64 | 52,64 | 52,74 | -0.45% | |
| STX | 10,39 | 9,79 | 10,46 | 4.11% | |
| XTZ | 16,92 | 16,12 | 16,92 | 3.03% | |
| TWT | 18,73 | 18,29 | 18,93 | 1.46% | |
| LDO | 17,53 | 16,78 | 18,30 | 2.57% | |
| RAY | 30,61 | 29,38 | 30,70 | 1.97% | |
| GNO | 5.623,36 | 5.305,72 | 5.732,93 | 2.35% | |
| PENDLE | 59,90 | 58,90 | 62,70 | -0.66% | |
| IMX | 7,91 | 7,50 | 8,35 | 0.57% | |
| CFX | 2,71 | 2,59 | 2,77 | 2.42% | |
| INJ | 150,24 | 143,85 | 151,28 | 2.67% | |
| BSV | 736,18 | 688,55 | 754,45 | 2.59% | |
| DCR | 927,22 | 877,99 | 951,07 | 3.09% | |
| FLOKI | 0,001498 | 0,001371 | 0,001535 | 6.47% | |
| BTT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.07% | |
| KAIA | 2,19 | 2,07 | 2,28 | 0.76% | |
| AXS | 50,47 | 48,75 | 51,17 | 1.8% | |
| LUNC | 0,002051 | 0,001980 | 0,002100 | 1.94% | |
| NEO | 129,54 | 125,00 | 129,80 | 1.31% | |
| MIOTA | 2,65 | 2,57 | 2,75 | 1.34% | |
| JASMY | 0,257000 | 0,251000 | 0,260000 | 0.39% | |
| GRT | 1,14 | 1,09 | 1,14 | 2.34% | |
| SAND | 3,52 | 3,42 | 3,59 | 0.34% | |
| COMP | 1.047,00 | 999,00 | 1.059,00 | 0.77% | |
| XCN | 0,211900 | 0,207900 | 0,212500 | 0.71% | |
| THETA | 9,66 | 9,56 | 10,15 | -1.43% | |
| RUNE | 22,08 | 19,97 | 23,25 | 8.73% | |
| TEL | 0,089204 | 0,084195 | 0,098192 | -0.61% | |
| MANA | 4,16 | 4,02 | 4,23 | 1.72% | |
| BMX | 14,34 | 13,59 | 15,27 | -1.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.549.449,02 | 4.34% |
Ethereum ETH | 108.784,77 | 5.31% |
Tether USDT | 44,91 | 0.06% |
XRP XRP | 65,59 | 1.95% |
Binance Coin BNB | 29.266,63 | 3.33% |
USD Coin USDC | 44,88 | -0.04% |
Solana SOL | 4.008,04 | 3.99% |
TRON TRX | 14,84 | -0.17% |
Staked Ether STETH | 108.512,68 | 5.28% |
WhiteBIT Token WBT | 2.549,73 | 3.74% |
Dogecoin DOGE | 4,41 | 3.4% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Thorchain | RUNE | 22,08 | 8,73% |
| Floki Inu | FLOKI | 0,001498 | 6,47% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 153,75 | 5,45% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 122.426,38 | 5,35% |
| Staked Ether | STETH | 108.512,68 | 5,28% |
| Ethereum | ETH | 108.784,77 | 5,31% |
| Bonk | BONK | 0,000290 | 4,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.871,53 | 4,39% |
| Ethereum Name Service | ENS | 281,20 | 4,38% |
| Bitcoin | BTC | 3.549.449,02 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 543,46 | -3,08% |
| Chiliz | CHZ | 2,10 | -2,08% |
| ZCash | ZEC | 14.366,08 | -1,61% |
| Theta Network | THETA | 9,66 | -1,43% |
| BitMart Token | BMX | 14,34 | -1,07% |
| Pendle | PENDLE | 59,90 | -0,663350% |
| Telcoin | TEL | 0,089204 | -0,606566% |
| Euro Coin | EURC | 52,64 | -0,454843% |
| TRON | TRX | 14,84 | -0,174481% |
| Toncoin | TON | 61,70 | -0,162829% |
