Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,42 | 3.04% | |
| ADA | 11,46 | 10,97 | 11,55 | 2.52% | |
| SUI | 43,66 | 41,61 | 43,85 | 2.76% | |
| LINK | 426,09 | 415,18 | 429,64 | 0.73% | |
| LEO | 460,72 | 435,63 | 504,03 | -4.51% | |
| WBTC | 3.541.339,07 | 3.319.558,88 | 3.575.259,65 | 4.2% | |
| BCH | 20.902,68 | 19.567,88 | 21.610,84 | 4.47% | |
| XLM | 8,13 | 7,87 | 8,17 | 2.27% | |
| WBETH | 118.339,93 | 112.462,51 | 119.204,34 | 4.09% | |
| WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.82% | |
| USDS | 45,13 | 45,01 | 44,51 | 0.44% | |
| TON | 61,60 | 60,50 | 62,00 | -0.32% | |
| XMR | 16.867,37 | 15.940,83 | 18.269,68 | 0.92% | |
| CRO | 3,18 | 3,01 | 3,30 | 1.05% | |
| WEETH | 116.967,90 | 111.168,77 | 117.822,54 | 4.1% | |
| ASTER | 30,72 | 30,08 | 31,48 | 1.12% | |
| ZEC | 14.525,97 | 13.602,99 | 15.048,28 | 0.86% | |
| HBAR | 4,16 | 3,99 | 4,16 | 2.39% | |
| USDE | 44,92 | 44,84 | 44,84 | 0.07% | |
| AVAX | 429,70 | 412,53 | 434,06 | 1.93% | |
| DAI | 45,54 | 45,02 | 44,67 | 0.88% | |
| XT | 196,84 | 185,83 | 200,25 | 3.16% | |
| LTC | 2.528,59 | 2.460,92 | 2.537,39 | 1.82% | |
| USD1 | 44,84 | 44,88 | 44,94 | -0.16% | |
| MANTLE | 28,81 | 27,17 | 29,97 | 0.88% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000268 | 0,000282 | 3.1% | |
| PYUSD | 44,87 | 44,87 | 44,93 | -0.06% | |
| UNI | 154,45 | 143,04 | 154,45 | 5.95% | |
| XAUT | 211.758,72 | 200.178,28 | 222.425,23 | -0.41% | |
| TRUMP | 134,40 | 126,10 | 136,69 | 4.27% | |
| VINCI | 440,98 | 416,97 | 444,72 | 3.98% | |
| WLD | 12,10 | 11,56 | 12,15 | 2.11% | |
| ONDO | 12,01 | 11,34 | 12,22 | 3.89% | |
| PI | 7,62 | 7,47 | 7,67 | 0.73% | |
| TAO | 11.045,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | 0.43% | |
| USDG | 44,88 | 44,87 | 44,90 | -0.09% | |
| PAXG | 211.879,50 | 200.314,87 | 222.596,11 | -0.35% | |
| GT | 333,34 | 313,01 | 343,01 | 2.42% | |
| DOT | 58,48 | 56,50 | 59,44 | 2.18% | |
| SKY | 3,79 | 3,52 | 3,89 | 5.66% | |
| MORPHO | 87,22 | 86,66 | 90,76 | -2.23% | |
| PUMP | 0,086400 | 0,080502 | 0,087498 | 4.22% | |
| NEAR | 64,19 | 60,74 | 64,23 | 3.83% | |
| BGB | 87,51 | 81,12 | 89,98 | 2.22% | |
| OKB | 3.812,58 | 3.604,69 | 3.945,11 | 1.45% | |
| USDF | 44,76 | 44,84 | 44,76 | -0.54% | |
| ENA | 5,04 | 4,91 | 5,15 | -0.34% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000166 | 0,000179 | 3.41% | |
| ZRO | 72,40 | 70,60 | 73,90 | -0.96% | |
| AAVE | 4.244,06 | 4.043,26 | 4.326,00 | 2.45% | |
| KITE | 6,71 | 6,35 | 6,82 | 3.29% | |
| RLUSD | 44,84 | 44,88 | 44,88 | -0.22% | |
| ICP | 114,60 | 108,50 | 115,00 | 3.43% | |
| ETC | 390,10 | 372,53 | 392,42 | 2.42% | |
| ARB | 5,76 | 5,52 | 5,86 | 0.27% | |
| KCS | 386,22 | 367,07 | 401,37 | 0.92% | |
| JUP | 7,97 | 7,47 | 8,08 | 3.13% | |
| APT | 44,12 | 41,21 | 45,09 | 4.53% | |
| XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | 2.74% | |
| DEXE | 541,09 | 478,51 | 621,01 | -1.72% | |
| QNT | 3.365,01 | 3.179,69 | 3.492,05 | 2.16% | |
| USDD | 45,02 | 44,94 | 44,94 | 0.18% | |
| XPL | 4,76 | 4,44 | 4,85 | 3.27% | |
| ALGO | 4,71 | 4,56 | 4,78 | 0.77% | |
| CBETH | 121.637,11 | 115.479,17 | 122.503,24 | 4.2% | |
| POL | 4,23 | 4,14 | 4,27 | 0.04% | |
| U | 44,85 | 44,84 | 44,93 | -0.18% | |
| KAS | 1,58 | 1,48 | 1,64 | 0.91% | |
| ATOM | 84,35 | 80,78 | 86,01 | 2.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.556.305,24 | 4.42% |
Ethereum ETH | 108.033,53 | 4.11% |
Tether USDT | 44,90 | -0.05% |
XRP XRP | 65,35 | 1.55% |
Binance Coin BNB | 29.155,03 | 2.73% |
USD Coin USDC | 44,86 | -0.09% |
Solana SOL | 3.968,38 | 2.68% |
Hyperliquid HYPE | 1.833,97 | 2.12% |
TRON TRX | 14,79 | -0.39% |
Staked Ether STETH | 107.676,94 | 4.07% |
WhiteBIT Token WBT | 2.537,32 | 3.04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,45 | 5,95% |
| Sky | SKY | 3,79 | 5,66% |
| Aptos | APT | 44,12 | 4,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.902,68 | 4,47% |
| Bitcoin | BTC | 3.556.305,24 | 4,42% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,40 | 4,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086400 | 4,22% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.541.339,07 | 4,20% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.637,11 | 4,20% |
| Ethereum | ETH | 108.033,53 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 460,72 | -4,51% |
| Morpho | MORPHO | 87,22 | -2,23% |
| DeXe | DEXE | 541,09 | -1,72% |
| LayerZero | ZRO | 72,40 | -0,957740% |
| Falcon USD | USDF | 44,76 | -0,536842% |
| Tether Gold | XAUT | 211.758,72 | -0,406465% |
| TRON | TRX | 14,79 | -0,392109% |
| PAX Gold | PAXG | 211.879,50 | -0,347153% |
| Ethena | ENA | 5,04 | -0,339561% |
| Toncoin | TON | 61,60 | -0,315603% |
