Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 16,07 | 14,91 | 17,19 | -5.86% | |
| WLFI | 7,06 | 6,55 | 7,49 | -3.21% | |
| SUI | 68,24 | 66,57 | 77,76 | -11.35% | |
| LINK | 554,13 | 545,18 | 601,09 | -7.35% | |
| XMR | 27.913,17 | 23.678,30 | 28.714,87 | 7.53% | |
| BCH | 25.620,87 | 24.723,62 | 26.448,96 | -0.55% | |
| WBETH | 151.801,04 | 149.930,58 | 158.850,53 | -3.03% | |
| WBTC | 4.035.271,94 | 3.987.478,68 | 4.132.067,81 | -1.98% | |
| XLM | 9,30 | 8,90 | 9,88 | -5.78% | |
| WEETH | 150.782,62 | 148.965,77 | 157.654,41 | -3.05% | |
| CRO | 4,12 | 4,03 | 4,49 | -6.34% | |
| LEO | 390,02 | 385,52 | 399,30 | -2% | |
| TON | 70,30 | 66,60 | 75,30 | -5.38% | |
| USDE | 43,41 | 43,29 | 43,37 | 0.35% | |
| ZEC | 16.129,18 | 15.000,87 | 17.398,37 | -6.9% | |
| AVAX | 555,78 | 527,74 | 595,66 | -6.06% | |
| MANTLE | 40,42 | 36,97 | 42,65 | -2.53% | |
| HBAR | 4,76 | 4,44 | 5,11 | -6.48% | |
| LTC | 3.046,26 | 2.942,18 | 3.286,16 | -7.1% | |
| XT | 231,13 | 224,52 | 242,15 | -2.84% | |
| ASTER | 27,35 | 23,96 | 31,27 | -11.77% | |
| UNI | 216,50 | 201,06 | 233,79 | -6.3% | |
| TRUMP | 215,90 | 198,97 | 228,97 | -5.39% | |
| WLD | 21,44 | 19,50 | 23,68 | -8.65% | |
| SHIB | 0,000342 | 0,000324 | 0,000367 | -5.67% | |
| DAI | 43,44 | 43,36 | 43,42 | 0.27% | |
| PYUSD | 43,48 | 43,35 | 43,48 | 0.36% | |
| VINCI | 503,68 | 495,59 | 517,44 | -1.91% | |
| USD1 | 43,48 | 43,30 | 43,33 | 0.41% | |
| BGB | 162,53 | 155,06 | 171,10 | -0.66% | |
| ONDO | 14,74 | 13,91 | 16,55 | -10.94% | |
| DOT | 86,19 | 80,55 | 95,41 | -7.59% | |
| GT | 439,29 | 421,74 | 464,14 | -1.98% | |
| ENA | 8,44 | 8,08 | 9,51 | -10.07% | |
| TAO | 10.908,00 | 10.310,00 | 12.300,00 | -7.94% | |
| AAVE | 7.078,03 | 6.897,96 | 7.676,84 | -5.73% | |
| IP | 109,91 | 108,07 | 126,42 | -7.38% | |
| PUMP | 0,109900 | 0,098000 | 0,119900 | -7.88% | |
| PI | 8,17 | 6,73 | 8,85 | -7.28% | |
| XAUT | 202.773,00 | 192.820,94 | 209.311,35 | 1.62% | |
| ICP | 188,20 | 149,80 | 200,00 | 8.16% | |
| OKB | 4.751,35 | 4.685,51 | 4.981,06 | -4.24% | |
| USDF | 43,26 | 43,19 | 43,05 | -0.23% | |
| PEPE | 0,000226 | 0,000213 | 0,000252 | -10.02% | |
| NEAR | 68,10 | 63,73 | 75,44 | -8.2% | |
| ARB | 8,40 | 8,27 | 9,57 | -9.99% | |
| APT | 70,15 | 66,97 | 80,14 | -11.18% | |
| ETC | 516,80 | 485,04 | 556,20 | -6.31% | |
| PAXG | 202.510,90 | 190.204,26 | 216.794,95 | 0.52% | |
| ZRO | 73,70 | 70,40 | 75,60 | -1.6% | |
| XDC | 1,83 | 1,75 | 1,92 | -2.38% | |
| KCS | 483,82 | 473,17 | 509,66 | -2.94% | |
| SKY | 2,81 | 2,68 | 2,81 | 1.05% | |
| POL | 5,95 | 5,62 | 6,43 | -3.68% | |
| RLUSD | 43,48 | 43,29 | 43,35 | 0.38% | |
| JUP | 8,77 | 8,18 | 9,69 | -8.16% | |
| OP | 13,59 | 12,87 | 14,98 | -7.99% | |
| CBETH | 156.314,20 | 154.349,38 | 163.489,14 | -3% | |
| XPL | 5,60 | 4,93 | 6,15 | -7.74% | |
| MORPHO | 55,29 | 53,13 | 59,18 | -3.52% | |
| USDG | 43,46 | 43,33 | 43,29 | 0.36% | |
| 2Z | 5,30 | 5,13 | 6,06 | -5.36% | |
| QNT | 3.510,24 | 3.310,96 | 3.777,76 | 0.5% | |
| ALGO | 5,19 | 4,88 | 5,60 | -6.73% | |
| ATOM | 103,97 | 97,78 | 109,82 | -4.74% | |
| KAS | 1,85 | 1,78 | 1,93 | -2.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.043.358,69 | -2% |
Ethereum ETH | 139.510,19 | -3.05% |
XRP XRP | 85,82 | -3.83% |
Tether USDT | 43,45 | 0.34% |
Binance Coin BNB | 40.207,00 | -1.84% |
Solana SOL | 5.819,29 | -5.74% |
USD Coin USDC | 43,48 | 0.37% |
TRON TRX | 13,64 | -0.62% |
Staked Ether STETH | 139.510,19 | -3.05% |
Dogecoin DOGE | 5,54 | -6.95% |
WhiteBIT Token WBT | 2.435,29 | -1.79% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 188,20 | 8,16% |
| Monero | XMR | 27.913,17 | 7,53% |
| Tether Gold | XAUT | 202.773,00 | 1,62% |
| Sky | SKY | 2,81 | 1,05% |
| PAX Gold | PAXG | 202.510,90 | 0,52% |
| Quant | QNT | 3.510,24 | 0,497221% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,48 | 0,408044% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,48 | 0,382578% |
| USD Coin | USDC | 43,48 | 0,367841% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,48 | 0,356573% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,35 | -11,77% |
| Sui | SUI | 68,24 | -11,35% |
| Aptos | APT | 70,15 | -11,18% |
| Ondo | ONDO | 14,74 | -10,94% |
| Ethena | ENA | 8,44 | -10,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000226 | -10,02% |
| Arbitrum | ARB | 8,40 | -9,99% |
| Worldcoin | WLD | 21,44 | -8,65% |
| Near | NEAR | 68,10 | -8,20% |
| Jupiter | JUP | 8,77 | -8,16% |
