Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,42 | 3.04% | |
| ADA | 11,47 | 10,97 | 11,55 | 2.6% | |
| SUI | 43,66 | 41,61 | 43,85 | 2.76% | |
| LINK | 426,09 | 415,18 | 429,64 | 0.73% | |
| LEO | 460,99 | 435,63 | 504,12 | -4.45% | |
| WBTC | 3.547.905,96 | 3.351.829,66 | 3.549.879,07 | 4.45% | |
| BCH | 20.915,11 | 19.567,88 | 21.614,85 | 4.54% | |
| XLM | 8,13 | 7,87 | 8,17 | 2.27% | |
| WBETH | 118.506,39 | 112.462,51 | 119.204,34 | 4.24% | |
| WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.82% | |
| USDS | 45,15 | 45,02 | 44,51 | 0.5% | |
| TON | 61,60 | 60,50 | 62,00 | -0.32% | |
| XMR | 16.877,49 | 15.940,83 | 18.273,07 | 0.98% | |
| CRO | 3,18 | 3,01 | 3,30 | 1.2% | |
| WEETH | 117.132,44 | 111.168,77 | 117.822,54 | 4.25% | |
| ASTER | 30,72 | 30,08 | 31,48 | 1.12% | |
| ZEC | 14.534,60 | 13.602,99 | 15.051,07 | 0.92% | |
| HBAR | 4,16 | 3,99 | 4,16 | 2.39% | |
| USDE | 44,95 | 44,85 | 44,84 | 0.13% | |
| AVAX | 429,70 | 412,53 | 434,06 | 1.93% | |
| DAI | 45,60 | 45,02 | 44,67 | 1.02% | |
| XT | 197,12 | 185,83 | 200,25 | 3.31% | |
| LTC | 2.528,59 | 2.460,92 | 2.537,39 | 1.82% | |
| USD1 | 44,90 | 44,88 | 44,94 | -0.02% | |
| MANTLE | 28,85 | 27,17 | 29,97 | 1.02% | |
| SHIB | 0,000282 | 0,000268 | 0,000282 | 3.1% | |
| PYUSD | 44,88 | 44,88 | 44,93 | -0.04% | |
| UNI | 154,45 | 143,04 | 154,45 | 5.95% | |
| XAUT | 211.880,94 | 200.178,28 | 222.466,51 | -0.35% | |
| TRUMP | 134,40 | 126,10 | 136,69 | 4.27% | |
| VINCI | 441,24 | 416,97 | 444,80 | 4.04% | |
| WLD | 12,10 | 11,56 | 12,15 | 2.11% | |
| ONDO | 12,01 | 11,34 | 12,22 | 3.89% | |
| PI | 7,62 | 7,47 | 7,67 | 0.73% | |
| TAO | 11.045,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | 0.43% | |
| USDG | 44,89 | 44,88 | 44,90 | -0.08% | |
| PAXG | 212.003,58 | 200.314,87 | 222.637,42 | -0.29% | |
| GT | 333,81 | 313,01 | 343,01 | 2.56% | |
| DOT | 58,48 | 56,50 | 59,44 | 2.18% | |
| SKY | 3,79 | 3,52 | 3,89 | 5.66% | |
| MORPHO | 87,22 | 86,66 | 90,76 | -2.23% | |
| PUMP | 0,086400 | 0,080502 | 0,087498 | 4.22% | |
| NEAR | 64,19 | 60,74 | 64,23 | 3.83% | |
| BGB | 87,63 | 81,12 | 89,98 | 2.36% | |
| OKB | 3.814,85 | 3.604,69 | 3.945,85 | 1.51% | |
| USDF | 44,82 | 44,84 | 44,76 | -0.4% | |
| ENA | 5,04 | 4,91 | 5,15 | -0.34% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000166 | 0,000179 | 3.41% | |
| ZRO | 72,40 | 70,60 | 73,90 | -0.96% | |
| AAVE | 4.244,06 | 4.043,26 | 4.326,00 | 2.45% | |
| KITE | 6,71 | 6,35 | 6,82 | 3.29% | |
| RLUSD | 44,90 | 44,88 | 44,88 | -0.08% | |
| ICP | 114,60 | 108,50 | 115,00 | 3.43% | |
| ETC | 390,10 | 372,53 | 392,42 | 2.42% | |
| ARB | 5,76 | 5,52 | 5,86 | 0.27% | |
| KCS | 386,76 | 367,07 | 401,37 | 1.06% | |
| JUP | 7,97 | 7,47 | 8,08 | 3.13% | |
| APT | 44,12 | 41,21 | 45,09 | 4.53% | |
| XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | 2.88% | |
| DEXE | 541,41 | 478,51 | 621,12 | -1.67% | |
| QNT | 3.367,01 | 3.179,69 | 3.492,70 | 2.22% | |
| USDD | 45,04 | 44,95 | 44,94 | 0.24% | |
| XPL | 4,76 | 4,44 | 4,85 | 3.27% | |
| ALGO | 4,71 | 4,56 | 4,78 | 0.77% | |
| CBETH | 121.808,21 | 115.479,17 | 122.503,24 | 4.35% | |
| POL | 4,23 | 4,14 | 4,27 | 0.04% | |
| U | 44,85 | 44,84 | 44,93 | -0.18% | |
| KAS | 1,58 | 1,48 | 1,64 | 0.97% | |
| ATOM | 84,35 | 80,78 | 86,01 | 2.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.558.419,34 | 4.49% |
Ethereum ETH | 108.185,50 | 4.25% |
Tether USDT | 44,90 | -0.05% |
XRP XRP | 65,36 | 1.57% |
Binance Coin BNB | 29.155,03 | 2.73% |
USD Coin USDC | 44,86 | -0.09% |
Solana SOL | 3.968,38 | 2.68% |
Hyperliquid HYPE | 1.833,97 | 2.12% |
TRON TRX | 14,79 | -0.39% |
Staked Ether STETH | 107.828,41 | 4.21% |
WhiteBIT Token WBT | 2.537,32 | 3.04% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,45 | 5,95% |
| Sky | SKY | 3,79 | 5,66% |
| Aptos | APT | 44,12 | 4,53% |
| Bitcoin | BTC | 3.558.419,34 | 4,49% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.547.905,96 | 4,45% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.808,21 | 4,35% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,40 | 4,27% |
| Ethereum | ETH | 108.185,50 | 4,25% |
| Wrapped eETH | WEETH | 117.132,44 | 4,25% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.506,39 | 4,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 460,99 | -4,45% |
| Morpho | MORPHO | 87,22 | -2,23% |
| DeXe | DEXE | 541,41 | -1,67% |
| LayerZero | ZRO | 72,40 | -0,957740% |
| Falcon USD | USDF | 44,82 | -0,396930% |
| TRON | TRX | 14,79 | -0,392109% |
| Tether Gold | XAUT | 211.880,94 | -0,348984% |
| Ethena | ENA | 5,04 | -0,339561% |
| Toncoin | TON | 61,60 | -0,315603% |
| PAX Gold | PAXG | 212.003,58 | -0,288792% |
