Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,41 | 11,28 | 11,97 | -3.49% | |
| WLFI | 4,33 | 4,31 | 4,58 | -4.46% | |
| SUI | 39,79 | 39,35 | 42,97 | -5.33% | |
| BCH | 19.807,97 | 19.208,04 | 20.871,91 | -1.76% | |
| LINK | 387,64 | 383,33 | 409,29 | -4.26% | |
| LEO | 399,93 | 398,95 | 417,37 | -3.47% | |
| WBTC | 2.991.300,46 | 2.981.998,67 | 3.121.727,28 | -3.43% | |
| XLM | 6,70 | 6,62 | 7,01 | -3.54% | |
| USDS | 44,13 | 43,92 | 44,07 | 0.47% | |
| CRO | 3,34 | 3,22 | 3,54 | -2.12% | |
| WBETH | 95.101,12 | 94.185,55 | 100.210,29 | -4.46% | |
| TON | 59,10 | 53,60 | 59,50 | 0.34% | |
| XMR | 15.447,35 | 14.975,00 | 16.234,58 | -3.18% | |
| USDE | 44,11 | 43,98 | 44,09 | 0.33% | |
| WEETH | 94.656,52 | 93.701,93 | 99.852,07 | -4.6% | |
| ASTER | 30,63 | 30,24 | 31,36 | -2.05% | |
| HBAR | 4,27 | 4,25 | 4,41 | -2.65% | |
| USD1 | 44,10 | 43,97 | 44,14 | 0.3% | |
| DAI | 44,12 | 44,03 | 43,98 | 0.3% | |
| MANTLE | 30,13 | 28,93 | 31,82 | -2.63% | |
| PYUSD | 44,15 | 43,95 | 44,15 | 0.36% | |
| AVAX | 396,96 | 392,24 | 416,22 | -3.58% | |
| LTC | 2.365,02 | 2.346,44 | 2.450,59 | -3.09% | |
| WLD | 17,11 | 16,85 | 18,04 | -4.47% | |
| UNI | 167,73 | 167,73 | 176,50 | -3.99% | |
| XT | 166,29 | 162,52 | 176,22 | -3.57% | |
| XAUT | 227.133,80 | 213.631,94 | 237.037,29 | 1.51% | |
| PI | 10,43 | 8,55 | 10,56 | 17.81% | |
| ZEC | 9.153,56 | 9.067,93 | 10.056,85 | -7.72% | |
| SHIB | 0,000238 | 0,000235 | 0,000247 | -2.81% | |
| TRUMP | 137,20 | 136,90 | 143,20 | -3.85% | |
| PAXG | 228.837,42 | 211.902,89 | 242.170,42 | 1.14% | |
| VINCI | 374,78 | 370,87 | 391,12 | -2.69% | |
| KITE | 11,50 | 10,99 | 14,20 | -11.29% | |
| ONDO | 11,13 | 11,10 | 11,84 | -5.36% | |
| DOT | 66,25 | 64,29 | 68,09 | -1.36% | |
| GT | 308,20 | 295,17 | 324,82 | -2.02% | |
| OKB | 4.275,72 | 4.021,03 | 4.505,51 | -1.67% | |
| BGB | 95,55 | 90,59 | 101,22 | -0.96% | |
| TAO | 7.767,00 | 7.680,00 | 8.276,00 | -5.8% | |
| ZRO | 82,70 | 80,60 | 86,10 | -2.36% | |
| PUMP | 0,082200 | 0,081348 | 0,092096 | -9.66% | |
| MORPHO | 80,13 | 77,99 | 85,80 | -6.61% | |
| AAVE | 4.852,66 | 4.826,09 | 5.216,29 | -6.16% | |
| USDG | 44,16 | 43,96 | 44,14 | 0.4% | |
| SKY | 3,08 | 3,07 | 3,39 | -9.14% | |
| RLUSD | 44,14 | 43,99 | 44,14 | 0.31% | |
| NEAR | 53,58 | 53,50 | 58,69 | -3.26% | |
| ENA | 4,51 | 4,49 | 5,12 | -10.31% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000155 | -3.41% | |
| ICP | 108,20 | 107,50 | 116,00 | -4.84% | |
| ETC | 360,60 | 358,85 | 384,30 | -5.58% | |
| XDC | 1,46 | 1,41 | 1,56 | -4.49% | |
| JUP | 7,78 | 7,70 | 8,19 | -4.75% | |
| BARD | 51,85 | 51,54 | 66,34 | -21.22% | |
| APT | 42,10 | 41,47 | 45,07 | -5.06% | |
| KCS | 344,78 | 328,26 | 365,48 | -2.06% | |
| POL | 4,35 | 4,25 | 4,54 | -2.53% | |
| XPL | 4,38 | 4,26 | 5,25 | -15.77% | |
| ARB | 4,38 | 4,32 | 4,63 | -4.38% | |
| QNT | 2.897,96 | 2.791,85 | 3.066,00 | -1.61% | |
| FLR | 0,393560 | 0,385546 | 0,411540 | -2.54% | |
| ATOM | 80,41 | 78,29 | 81,51 | -0.95% | |
| NEXO | 37,93 | 36,89 | 40,23 | -3.01% | |
| IP | 36,51 | 35,93 | 40,19 | -6.78% | |
| ALGO | 3,73 | 3,69 | 3,87 | -3.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.998.209,85 | -3.47% |
Ethereum ETH | 87.176,76 | -4.49% |
Tether USDT | 44,13 | 0.31% |
XRP XRP | 60,25 | -2.24% |
Binance Coin BNB | 27.676,72 | -2.52% |
USD Coin USDC | 44,14 | 0.34% |
Solana SOL | 3.717,90 | -4.09% |
TRON TRX | 12,54 | -0.82% |
Staked Ether STETH | 87.159,31 | -4.46% |
WhiteBIT Token WBT | 2.401,18 | 0.57% |
Dogecoin DOGE | 4,00 | -2.64% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,43 | 17,81% |
| Tether Gold | XAUT | 227.133,80 | 1,51% |
| PAX Gold | PAXG | 228.837,42 | 1,14% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.401,18 | 0,57% |
| Sky Dollar | USDS | 44,13 | 0,474007% |
| Global Dollar | USDG | 44,16 | 0,399993% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,15 | 0,361361% |
| USD Coin | USDC | 44,14 | 0,340986% |
| Toncoin | TON | 59,10 | 0,339559% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,14 | 0,312416% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 51,85 | -21,22% |
| Plasma | XPL | 4,38 | -15,77% |
| Kite | KITE | 11,50 | -11,29% |
| Ethena | ENA | 4,51 | -10,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082200 | -9,66% |
| Sky | SKY | 3,08 | -9,14% |
| ZCash | ZEC | 9.153,56 | -7,72% |
| Story | IP | 36,51 | -6,78% |
| Morpho | MORPHO | 80,13 | -6,61% |
| Aave | AAVE | 4.852,66 | -6,16% |
