Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 16,04 | 14,91 | 17,19 | -5.98% | |
| WLFI | 7,07 | 6,55 | 7,49 | -3.06% | |
| SUI | 68,60 | 66,57 | 77,76 | -10.81% | |
| LINK | 557,78 | 545,18 | 601,09 | -6.41% | |
| BCH | 25.626,08 | 24.723,62 | 26.448,96 | -0.41% | |
| WBETH | 152.007,53 | 149.930,58 | 158.850,53 | -2.68% | |
| XMR | 27.313,91 | 23.678,30 | 28.707,81 | 6.9% | |
| WBTC | 4.046.288,27 | 3.987.478,68 | 4.132.067,81 | -1.62% | |
| XLM | 9,34 | 8,90 | 9,88 | -5.01% | |
| WEETH | 151.001,59 | 148.965,77 | 157.654,41 | -2.69% | |
| CRO | 4,15 | 4,03 | 4,49 | -5.65% | |
| LEO | 391,05 | 385,52 | 399,30 | -1.65% | |
| TON | 70,40 | 66,60 | 75,30 | -5.25% | |
| USDE | 43,48 | 43,29 | 43,37 | 0.27% | |
| ZEC | 16.070,49 | 15.000,87 | 17.449,83 | -6.85% | |
| AVAX | 557,30 | 527,74 | 595,66 | -5.64% | |
| MANTLE | 40,50 | 36,97 | 42,65 | -1.71% | |
| HBAR | 4,77 | 4,44 | 5,11 | -6.13% | |
| LTC | 3.057,75 | 2.942,18 | 3.286,16 | -6.53% | |
| XT | 231,54 | 224,52 | 242,15 | -2.56% | |
| ASTER | 27,37 | 23,96 | 31,27 | -11.88% | |
| UNI | 216,67 | 201,06 | 233,79 | -6.11% | |
| TRUMP | 216,30 | 198,97 | 228,97 | -5.09% | |
| WLD | 21,45 | 19,50 | 23,68 | -8.76% | |
| SHIB | 0,000343 | 0,000324 | 0,000367 | -5.45% | |
| DAI | 43,45 | 43,36 | 43,42 | 0.29% | |
| PYUSD | 43,47 | 43,35 | 43,48 | 0.34% | |
| VINCI | 502,70 | 495,59 | 517,44 | -2.44% | |
| USD1 | 43,44 | 43,30 | 43,33 | 0.35% | |
| BGB | 162,35 | 155,06 | 171,10 | -0.64% | |
| ONDO | 14,83 | 13,91 | 16,65 | -10.93% | |
| DOT | 86,66 | 80,55 | 95,41 | -7.21% | |
| GT | 438,50 | 421,74 | 464,14 | -1.94% | |
| ENA | 8,48 | 8,08 | 9,51 | -9.38% | |
| TAO | 10.930,00 | 10.310,00 | 12.300,00 | -7.62% | |
| AAVE | 7.101,49 | 6.897,96 | 7.676,84 | -5.26% | |
| IP | 110,99 | 108,51 | 126,42 | -8.42% | |
| PUMP | 0,110300 | 0,098000 | 0,119900 | -6.29% | |
| PI | 8,20 | 6,73 | 8,85 | -6.98% | |
| XAUT | 202.581,11 | 192.820,94 | 209.311,35 | 1.67% | |
| ICP | 189,00 | 149,80 | 200,00 | 9.57% | |
| OKB | 4.780,99 | 4.685,51 | 4.981,06 | -3.28% | |
| USDF | 43,43 | 43,19 | 43,05 | 0.21% | |
| PEPE | 0,000226 | 0,000213 | 0,000252 | -9.96% | |
| NEAR | 68,60 | 63,73 | 75,44 | -7.31% | |
| APT | 70,60 | 66,97 | 80,14 | -10.44% | |
| ARB | 8,39 | 8,27 | 9,57 | -9.35% | |
| ETC | 519,21 | 485,04 | 556,20 | -5.72% | |
| PAXG | 204.580,89 | 190.204,26 | 216.794,95 | 1.46% | |
| ZRO | 73,80 | 70,40 | 75,60 | -0.94% | |
| XDC | 1,83 | 1,75 | 1,92 | -2.02% | |
| KCS | 483,55 | 473,17 | 509,66 | -2.86% | |
| SKY | 2,79 | 2,68 | 2,81 | 0.81% | |
| POL | 6,05 | 5,62 | 6,43 | -1.84% | |
| RLUSD | 43,45 | 43,29 | 43,35 | 0.32% | |
| JUP | 8,84 | 8,18 | 9,69 | -6.81% | |
| CBETH | 156.541,21 | 154.349,38 | 163.489,14 | -2.64% | |
| OP | 13,57 | 12,87 | 14,98 | -7.55% | |
| XPL | 5,69 | 4,93 | 6,15 | -5.95% | |
| MORPHO | 55,54 | 53,13 | 59,18 | -2.34% | |
| USDG | 43,45 | 43,33 | 43,29 | 0.33% | |
| QNT | 3.630,44 | 3.310,96 | 3.777,76 | 3.18% | |
| 2Z | 5,31 | 5,13 | 6,06 | -4.61% | |
| ALGO | 5,23 | 4,88 | 5,60 | -6.17% | |
| ATOM | 104,02 | 97,78 | 109,82 | -4.04% | |
| KAS | 1,86 | 1,78 | 1,93 | -2.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.053.993,81 | -1.65% |
Ethereum ETH | 139.712,80 | -2.69% |
XRP XRP | 85,99 | -3.49% |
Tether USDT | 43,43 | 0.3% |
Binance Coin BNB | 40.279,00 | -1.72% |
Solana SOL | 5.815,78 | -5.73% |
USD Coin USDC | 43,45 | 0.27% |
TRON TRX | 13,75 | 0.54% |
Staked Ether STETH | 139.712,79 | -2.69% |
Dogecoin DOGE | 5,56 | -6.54% |
WhiteBIT Token WBT | 2.439,68 | -1.45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 189,00 | 9,57% |
| Monero | XMR | 27.313,91 | 6,90% |
| Quant | QNT | 3.630,44 | 3,18% |
| Tether Gold | XAUT | 202.581,11 | 1,67% |
| PAX Gold | PAXG | 204.580,89 | 1,46% |
| Sky | SKY | 2,79 | 0,81% |
| TRON | TRX | 13,75 | 0,54% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,44 | 0,353720% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,47 | 0,338783% |
| Global Dollar | USDG | 43,45 | 0,329352% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,37 | -11,88% |
| Ondo | ONDO | 14,83 | -10,93% |
| Sui | SUI | 68,60 | -10,81% |
| Aptos | APT | 70,60 | -10,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000226 | -9,96% |
| Ethena | ENA | 8,48 | -9,38% |
| Arbitrum | ARB | 8,39 | -9,35% |
| Worldcoin | WLD | 21,45 | -8,76% |
| Story | IP | 110,99 | -8,42% |
| Bittensor | TAO | 10.930,00 | -7,62% |
