Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,43 | 11,28 | 11,85 | -3.29% | |
| WLFI | 4,37 | 4,31 | 4,49 | -2.78% | |
| SUI | 39,89 | 39,35 | 42,14 | -5.25% | |
| BCH | 19.897,15 | 19.122,88 | 20.768,28 | -1.24% | |
| LINK | 388,60 | 383,33 | 405,10 | -4.07% | |
| LEO | 400,27 | 397,19 | 415,30 | -3.58% | |
| WBTC | 2.993.853,13 | 2.968.776,80 | 3.106.271,27 | -3.55% | |
| XLM | 6,71 | 6,62 | 6,98 | -3.58% | |
| USDS | 44,20 | 43,96 | 44,00 | 0.59% | |
| CRO | 3,32 | 3,22 | 3,52 | -2.48% | |
| TON | 59,10 | 53,60 | 59,50 | 0.68% | |
| WBETH | 95.601,94 | 94.194,19 | 99.782,70 | -4.02% | |
| XMR | 15.544,11 | 14.908,61 | 16.167,68 | -1.05% | |
| USDE | 44,18 | 43,88 | 43,98 | 0.71% | |
| WEETH | 95.251,39 | 93.701,93 | 99.371,35 | -4.03% | |
| ASTER | 30,73 | 30,24 | 31,15 | -1.22% | |
| HBAR | 4,27 | 4,24 | 4,38 | -2.49% | |
| USD1 | 44,12 | 43,98 | 44,14 | 0.35% | |
| DAI | 44,36 | 44,00 | 43,98 | 0.83% | |
| MANTLE | 30,04 | 28,93 | 31,66 | -2.31% | |
| AVAX | 398,74 | 392,24 | 413,86 | -3.57% | |
| LTC | 2.383,15 | 2.346,44 | 2.438,52 | -2.23% | |
| WLD | 17,12 | 16,85 | 17,87 | -4.09% | |
| UNI | 169,21 | 167,50 | 175,56 | -3.41% | |
| XT | 167,57 | 162,71 | 175,48 | -2.91% | |
| XAUT | 227.270,39 | 212.684,72 | 237.464,12 | 1.72% | |
| ZEC | 9.174,60 | 9.035,97 | 10.008,43 | -6.91% | |
| PI | 9,93 | 8,55 | 10,56 | 11.74% | |
| SHIB | 0,000239 | 0,000235 | 0,000246 | -2.75% | |
| TRUMP | 136,80 | 136,30 | 142,10 | -3.39% | |
| PYUSD | 44,14 | 43,96 | 44,15 | 0.41% | |
| KITE | 12,25 | 10,99 | 14,20 | -9.91% | |
| PAXG | 228.861,53 | 214.458,64 | 239.357,47 | 1.74% | |
| VINCI | 375,09 | 369,23 | 389,18 | -3.57% | |
| ONDO | 11,17 | 11,08 | 11,74 | -4.86% | |
| DOT | 66,63 | 64,29 | 67,41 | -0.85% | |
| OKB | 4.481,23 | 4.003,20 | 4.743,71 | 2.78% | |
| GT | 310,88 | 295,17 | 324,27 | -1.83% | |
| BGB | 95,70 | 91,11 | 100,73 | -0.75% | |
| TAO | 7.854,00 | 7.680,00 | 8.155,00 | -3.57% | |
| PUMP | 0,082600 | 0,081348 | 0,090800 | -8.93% | |
| ZRO | 84,40 | 80,60 | 85,00 | -0.59% | |
| MORPHO | 79,91 | 77,99 | 84,97 | -5.8% | |
| AAVE | 4.875,92 | 4.826,09 | 5.184,06 | -5.85% | |
| USDG | 44,16 | 43,97 | 44,14 | 0.44% | |
| SKY | 3,10 | 3,06 | 3,35 | -7.38% | |
| RLUSD | 44,14 | 44,00 | 44,14 | 0.37% | |
| NEAR | 53,90 | 53,29 | 56,75 | -3.41% | |
| ENA | 4,50 | 4,46 | 5,06 | -10.95% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000154 | -2.87% | |
| ICP | 109,00 | 107,50 | 116,00 | -3.54% | |
| ETC | 362,70 | 358,85 | 379,50 | -4.37% | |
| XDC | 1,47 | 1,41 | 1,55 | -3.97% | |
| JUP | 7,77 | 7,70 | 8,16 | -4.37% | |
| BARD | 52,97 | 51,54 | 64,73 | -18.09% | |
| APT | 42,19 | 41,47 | 44,58 | -5.17% | |
| KCS | 344,67 | 328,26 | 363,72 | -2.16% | |
| POL | 4,35 | 4,25 | 4,51 | -3.54% | |
| XPL | 4,44 | 4,26 | 5,22 | -14.62% | |
| ARB | 4,39 | 4,32 | 4,61 | -4.85% | |
| QNT | 2.911,82 | 2.779,47 | 3.050,77 | -0.97% | |
| FLR | 0,393909 | 0,383837 | 0,409496 | -2.53% | |
| ATOM | 80,53 | 78,29 | 81,23 | -0.63% | |
| NEXO | 37,99 | 36,73 | 40,04 | -3.13% | |
| IP | 36,86 | 35,84 | 39,99 | -5% | |
| ALGO | 3,73 | 3,69 | 3,84 | -2.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.000.755,13 | -3.58% |
Ethereum ETH | 87.635,84 | -4.02% |
Tether USDT | 44,13 | 0.31% |
XRP XRP | 60,35 | -2.34% |
Binance Coin BNB | 27.730,06 | -2.18% |
USD Coin USDC | 44,12 | 0.3% |
Solana SOL | 3.722,10 | -4.2% |
TRON TRX | 12,54 | -0.33% |
Staked Ether STETH | 87.600,77 | -4.02% |
WhiteBIT Token WBT | 2.402,06 | -2% |
Dogecoin DOGE | 4,00 | -2.45% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,93 | 11,74% |
| OKB | OKB | 4.481,23 | 2,78% |
| PAX Gold | PAXG | 228.861,53 | 1,74% |
| Tether Gold | XAUT | 227.270,39 | 1,72% |
| Dai | DAI | 44,36 | 0,83% |
| Ethena USDe | USDE | 44,18 | 0,71% |
| Toncoin | TON | 59,10 | 0,68% |
| Sky Dollar | USDS | 44,20 | 0,59% |
| Global Dollar | USDG | 44,16 | 0,436506% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,14 | 0,407876% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 52,97 | -18,09% |
| Plasma | XPL | 4,44 | -14,62% |
| Ethena | ENA | 4,50 | -10,95% |
| Kite | KITE | 12,25 | -9,91% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082600 | -8,93% |
| Sky | SKY | 3,10 | -7,38% |
| ZCash | ZEC | 9.174,60 | -6,91% |
| Aave | AAVE | 4.875,92 | -5,85% |
| Morpho | MORPHO | 79,91 | -5,80% |
| Sui | SUI | 39,89 | -5,25% |
