Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,36 | 4,21 | 4,38 | 1.72% | |
| ADA | 11,46 | 10,97 | 11,55 | 2.48% | |
| SUI | 43,41 | 41,61 | 43,85 | 2.07% | |
| LEO | 454,69 | 436,77 | 498,67 | -5.92% | |
| LINK | 427,01 | 415,18 | 429,64 | 1.71% | |
| BCH | 20.889,98 | 19.502,25 | 21.114,99 | 5% | |
| WBTC | 3.489.734,97 | 3.351.941,40 | 3.511.505,13 | 2.59% | |
| XLM | 8,12 | 7,87 | 8,39 | 2.43% | |
| WBETH | 117.585,74 | 112.370,10 | 118.647,68 | 3.14% | |
| WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 1.01% | |
| USDS | 45,85 | 45,41 | 44,51 | 1.9% | |
| XMR | 17.357,30 | 15.777,50 | 18.075,54 | 8.43% | |
| TON | 61,70 | 60,50 | 62,40 | 0.33% | |
| CRO | 3,18 | 3,03 | 3,30 | 1.03% | |
| WEETH | 116.243,81 | 111.066,09 | 117.250,94 | 3.16% | |
| ASTER | 30,84 | 30,08 | 30,96 | 1.11% | |
| ZEC | 14.527,37 | 13.704,39 | 15.383,66 | 1.91% | |
| USDE | 44,85 | 44,86 | 44,84 | -0.02% | |
| HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 0.84% | |
| AVAX | 429,97 | 412,53 | 434,06 | 2.72% | |
| DAI | 45,25 | 45,21 | 44,67 | 0.37% | |
| XT | 195,04 | 185,83 | 199,98 | 2.05% | |
| LTC | 2.520,47 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.9% | |
| USD1 | 44,85 | 44,85 | 44,94 | -0.08% | |
| MANTLE | 28,63 | 27,30 | 29,85 | 0.09% | |
| SHIB | 0,000278 | 0,000268 | 0,000280 | 2.53% | |
| PYUSD | 44,88 | 44,87 | 44,93 | -0.03% | |
| UNI | 151,28 | 143,04 | 152,56 | 3.67% | |
| XAUT | 213.347,31 | 204.061,84 | 221.844,70 | -0.28% | |
| TRUMP | 131,40 | 126,10 | 132,40 | 2.5% | |
| VINCI | 436,38 | 416,97 | 439,99 | 2.76% | |
| TAO | 11.135,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | 0.65% | |
| PI | 7,64 | 7,47 | 7,68 | 0.33% | |
| ONDO | 11,99 | 11,34 | 12,12 | 3.99% | |
| WLD | 11,93 | 11,56 | 12,05 | 1.02% | |
| USDG | 44,87 | 44,89 | 44,90 | -0.02% | |
| PAXG | 213.084,37 | 203.932,86 | 221.750,78 | -0.36% | |
| GT | 329,41 | 313,01 | 343,34 | -0.12% | |
| DOT | 58,75 | 56,50 | 59,44 | 2.34% | |
| MORPHO | 89,74 | 86,66 | 91,22 | 1.95% | |
| SKY | 3,70 | 3,52 | 3,71 | 3.49% | |
| PUMP | 0,085201 | 0,080502 | 0,086895 | 3.02% | |
| NEAR | 63,12 | 60,74 | 63,53 | 2.52% | |
| OKB | 3.800,19 | 3.632,04 | 3.903,19 | 0.86% | |
| BGB | 85,56 | 81,12 | 89,54 | 0.52% | |
| USDF | 44,73 | 44,82 | 44,76 | -0.11% | |
| ENA | 5,05 | 4,91 | 5,16 | 1.02% | |
| ZRO | 72,60 | 70,60 | 74,60 | -2.68% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000166 | 0,000177 | 2.6% | |
| AAVE | 4.198,12 | 4.043,26 | 4.241,00 | 0.59% | |
| KITE | 6,67 | 6,29 | 6,74 | 4.83% | |
| RLUSD | 44,86 | 44,88 | 44,88 | 0.01% | |
| ICP | 113,10 | 108,50 | 114,10 | 2.26% | |
| ETC | 386,28 | 372,53 | 388,34 | 2.06% | |
| ARB | 5,77 | 5,52 | 5,86 | 1.49% | |
| DEXE | 588,52 | 520,34 | 668,12 | -7.83% | |
| KCS | 390,66 | 372,21 | 402,67 | 1.93% | |
| JUP | 7,99 | 7,47 | 8,06 | 5.18% | |
| XDC | 1,40 | 1,30 | 1,43 | 2.76% | |
| APT | 42,70 | 41,21 | 43,18 | 1.93% | |
| QNT | 3.350,52 | 3.209,58 | 3.457,26 | 0.08% | |
| USDD | 44,79 | 44,95 | 44,94 | -0.38% | |
| ALGO | 4,74 | 4,56 | 4,76 | 2.69% | |
| XPL | 4,65 | 4,44 | 4,77 | -0.85% | |
| POL | 4,25 | 4,14 | 4,26 | 2.64% | |
| CBETH | 120.739,83 | 115.479,17 | 121.986,88 | 2.99% | |
| U | 44,85 | 44,84 | 44,93 | -0.07% | |
| ATOM | 85,45 | 79,30 | 86,01 | 6.47% | |
| KAS | 1,56 | 1,49 | 1,63 | -1.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.500.581,52 | 2.61% |
Ethereum ETH | 107.354,83 | 3.17% |
Tether USDT | 44,87 | -0.06% |
XRP XRP | 65,22 | 1.09% |
Binance Coin BNB | 28.846,76 | 1.59% |
USD Coin USDC | 44,84 | -0.07% |
Solana SOL | 3.948,00 | 2.6% |
Hyperliquid HYPE | 1.814,23 | -1.08% |
TRON TRX | 14,95 | 1.13% |
Staked Ether STETH | 107.129,40 | 3.57% |
WhiteBIT Token WBT | 2.526,21 | 2.27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.357,30 | 8,43% |
| Cosmos | ATOM | 85,45 | 6,47% |
| Jupiter | JUP | 7,99 | 5,18% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.889,98 | 5,00% |
| Kite | KITE | 6,67 | 4,83% |
| Ondo | ONDO | 11,99 | 3,99% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 151,28 | 3,67% |
| Staked Ether | STETH | 107.129,40 | 3,57% |
| Sky | SKY | 3,70 | 3,49% |
| Ethereum | ETH | 107.354,83 | 3,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 588,52 | -7,83% |
| LEO Token | LEO | 454,69 | -5,92% |
| LayerZero | ZRO | 72,60 | -2,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.814,23 | -1,08% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -1,03% |
| Plasma | XPL | 4,65 | -0,852910% |
| USDD | USDD | 44,79 | -0,378898% |
| PAX Gold | PAXG | 213.084,37 | -0,360508% |
| Tether Gold | XAUT | 213.347,31 | -0,277722% |
| Gatechain Token | GT | 329,41 | -0,115096% |
