Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,35 | 11,28 | 11,95 | -5.02% | |
| WLFI | 4,32 | 4,31 | 4,58 | -5.59% | |
| SUI | 39,63 | 39,35 | 42,86 | -7.54% | |
| BCH | 19.735,60 | 19.123,57 | 20.848,32 | -2.42% | |
| LINK | 385,71 | 383,33 | 407,93 | -5.45% | |
| LEO | 397,42 | 397,20 | 416,90 | -4.67% | |
| WBTC | 2.972.374,90 | 2.968.884,42 | 3.118.211,59 | -4.64% | |
| XLM | 6,69 | 6,62 | 7,00 | -4.38% | |
| USDS | 43,94 | 43,87 | 43,92 | -0.04% | |
| CRO | 3,31 | 3,22 | 3,53 | -3.18% | |
| WBETH | 94.828,19 | 94.194,19 | 100.005,66 | -5.13% | |
| TON | 58,90 | 53,60 | 59,50 | 0.34% | |
| XMR | 15.399,24 | 14.909,15 | 16.216,22 | -3.29% | |
| USDE | 43,98 | 43,96 | 43,97 | 0.02% | |
| WEETH | 94.384,86 | 93.701,93 | 99.648,17 | -5.24% | |
| ASTER | 30,54 | 30,24 | 31,36 | -2.55% | |
| HBAR | 4,25 | 4,24 | 4,40 | -3.45% | |
| USD1 | 44,10 | 43,99 | 44,14 | 0.3% | |
| DAI | 44,13 | 44,00 | 43,98 | 0.33% | |
| MANTLE | 29,90 | 28,93 | 31,75 | -3.1% | |
| PYUSD | 44,13 | 43,98 | 44,14 | 0.33% | |
| AVAX | 395,75 | 392,24 | 416,22 | -4.73% | |
| LTC | 2.362,46 | 2.346,44 | 2.450,59 | -3.55% | |
| WLD | 17,00 | 16,85 | 17,97 | -5.4% | |
| UNI | 167,50 | 167,50 | 176,50 | -5.1% | |
| XT | 165,83 | 162,68 | 175,86 | -4.03% | |
| XAUT | 227.135,11 | 212.692,43 | 238.265,32 | 1.43% | |
| PI | 10,37 | 8,55 | 10,56 | 16.26% | |
| ZEC | 9.131,64 | 9.067,93 | 10.036,32 | -8.13% | |
| SHIB | 0,000237 | 0,000235 | 0,000247 | -3.77% | |
| TRUMP | 136,30 | 136,30 | 142,80 | -4.55% | |
| KITE | 11,80 | 10,99 | 14,20 | -11.06% | |
| PAXG | 228.848,70 | 214.465,51 | 240.279,95 | 1.58% | |
| VINCI | 369,83 | 369,24 | 390,68 | -4.57% | |
| ONDO | 11,10 | 11,08 | 11,83 | -6.17% | |
| DOT | 65,79 | 64,29 | 67,93 | -3.15% | |
| GT | 307,44 | 295,17 | 324,54 | -2.57% | |
| OKB | 4.279,44 | 4.003,35 | 4.500,41 | -0.27% | |
| BGB | 95,27 | 90,59 | 101,01 | -1.08% | |
| ZRO | 82,50 | 80,60 | 85,80 | -3.85% | |
| TAO | 7.733,00 | 7.680,00 | 8.257,00 | -6.35% | |
| PUMP | 0,082000 | 0,081348 | 0,091610 | -10.49% | |
| MORPHO | 79,68 | 77,99 | 84,97 | -5.61% | |
| AAVE | 4.845,27 | 4.826,09 | 5.216,29 | -7% | |
| USDG | 44,12 | 43,98 | 44,13 | 0.32% | |
| SKY | 3,07 | 3,06 | 3,37 | -8.86% | |
| RLUSD | 44,13 | 44,00 | 44,14 | 0.33% | |
| NEAR | 53,32 | 53,30 | 56,75 | -4.28% | |
| ENA | 4,50 | 4,48 | 5,10 | -11.81% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000155 | -4.56% | |
| ICP | 107,80 | 107,50 | 116,00 | -5.02% | |
| ETC | 359,32 | 358,85 | 384,30 | -6.5% | |
| XDC | 1,46 | 1,41 | 1,55 | -3.97% | |
| JUP | 7,71 | 7,70 | 8,18 | -5.72% | |
| BARD | 52,42 | 51,54 | 66,28 | -20.37% | |
| APT | 41,90 | 41,47 | 45,00 | -6.72% | |
| KCS | 343,36 | 328,26 | 364,73 | -2.62% | |
| POL | 4,31 | 4,25 | 4,53 | -4.66% | |
| XPL | 4,38 | 4,26 | 5,22 | -15.93% | |
| ARB | 4,35 | 4,32 | 4,62 | -5.84% | |
| QNT | 2.880,63 | 2.779,57 | 3.062,53 | -1.5% | |
| FLR | 0,390495 | 0,383850 | 0,411075 | -3.67% | |
| ATOM | 79,81 | 78,29 | 81,46 | -2.02% | |
| NEXO | 37,90 | 36,73 | 40,19 | -3.92% | |
| IP | 36,25 | 35,93 | 40,10 | -6.86% | |
| ALGO | 3,69 | 3,69 | 3,87 | -4.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.979.401,92 | -4.67% |
Ethereum ETH | 86.926,57 | -5.14% |
Tether USDT | 44,13 | 0.29% |
XRP XRP | 60,16 | -2.86% |
Binance Coin BNB | 27.604,43 | -3.01% |
USD Coin USDC | 44,13 | 0.32% |
Solana SOL | 3.707,59 | -4.99% |
TRON TRX | 12,52 | -0.52% |
Staked Ether STETH | 86.891,79 | -5.14% |
WhiteBIT Token WBT | 2.388,77 | -0.48% |
Dogecoin DOGE | 3,99 | -3.44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,37 | 16,26% |
| PAX Gold | PAXG | 228.848,70 | 1,58% |
| Tether Gold | XAUT | 227.135,11 | 1,43% |
| Toncoin | TON | 58,90 | 0,340716% |
| Dai | DAI | 44,13 | 0,334498% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,13 | 0,332368% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,13 | 0,326351% |
| Global Dollar | USDG | 44,12 | 0,318722% |
| USD Coin | USDC | 44,13 | 0,318156% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,10 | 0,301592% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 52,42 | -20,37% |
| Plasma | XPL | 4,38 | -15,93% |
| Ethena | ENA | 4,50 | -11,81% |
| Kite | KITE | 11,80 | -11,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082000 | -10,49% |
| Sky | SKY | 3,07 | -8,86% |
| ZCash | ZEC | 9.131,64 | -8,13% |
| Sui | SUI | 39,63 | -7,54% |
| Aave | AAVE | 4.845,27 | -7,00% |
| Story | IP | 36,25 | -6,86% |
