Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 15,81 | 14,91 | 17,19 | -7.41% | |
| WLFI | 6,98 | 6,55 | 7,49 | -4.11% | |
| SUI | 67,83 | 66,57 | 77,76 | -11.78% | |
| LINK | 553,43 | 545,18 | 601,09 | -6.99% | |
| XMR | 27.594,83 | 23.678,30 | 28.587,96 | 9.01% | |
| BCH | 25.607,97 | 24.723,62 | 26.448,96 | -0.65% | |
| WBTC | 4.015.756,32 | 3.987.478,02 | 4.132.042,62 | -2.2% | |
| WBETH | 151.321,57 | 149.930,58 | 158.850,53 | -2.85% | |
| XLM | 9,26 | 8,90 | 9,88 | -5.92% | |
| WEETH | 150.306,37 | 148.965,77 | 157.654,41 | -2.88% | |
| CRO | 4,15 | 4,03 | 4,49 | -5.29% | |
| LEO | 388,10 | 385,52 | 399,30 | -2.23% | |
| TON | 69,80 | 66,60 | 75,30 | -6.18% | |
| USDE | 43,46 | 43,29 | 43,37 | 0.47% | |
| ZEC | 16.098,41 | 15.000,87 | 17.449,83 | -6.03% | |
| AVAX | 547,50 | 527,74 | 595,66 | -7.23% | |
| MANTLE | 39,95 | 37,62 | 42,17 | -3.33% | |
| HBAR | 4,74 | 4,44 | 5,11 | -6.58% | |
| LTC | 3.047,92 | 2.942,18 | 3.286,16 | -6.12% | |
| XT | 230,42 | 224,52 | 242,15 | -2.84% | |
| ASTER | 27,40 | 23,96 | 31,27 | -11.47% | |
| UNI | 215,52 | 201,06 | 233,79 | -6.38% | |
| TRUMP | 215,11 | 198,97 | 228,97 | -5.7% | |
| WLD | 21,36 | 19,50 | 23,68 | -9.22% | |
| SHIB | 0,000341 | 0,000324 | 0,000367 | -5.88% | |
| DAI | 43,43 | 43,36 | 43,42 | 0.36% | |
| VINCI | 502,93 | 495,59 | 517,44 | -2.23% | |
| USD1 | 43,40 | 43,30 | 43,33 | 0.34% | |
| BGB | 162,29 | 155,06 | 170,96 | -0.41% | |
| ONDO | 14,60 | 13,91 | 16,68 | -12.42% | |
| DOT | 85,31 | 80,55 | 95,41 | -8.4% | |
| GT | 437,79 | 421,74 | 464,14 | -1.88% | |
| ENA | 8,44 | 8,08 | 9,51 | -9.75% | |
| PYUSD | 43,42 | 43,35 | 43,48 | 0.23% | |
| TAO | 10.748,00 | 10.310,00 | 12.300,00 | -8.83% | |
| AAVE | 7.035,05 | 6.897,96 | 7.676,84 | -6.04% | |
| IP | 110,48 | 108,80 | 126,42 | -8.89% | |
| PUMP | 0,108000 | 0,098000 | 0,119900 | -7.85% | |
| PI | 8,20 | 6,73 | 8,85 | -7.27% | |
| XAUT | 202.599,55 | 192.820,94 | 209.311,35 | 1.7% | |
| OKB | 4.756,99 | 4.685,51 | 4.981,06 | -3.86% | |
| ICP | 178,20 | 149,80 | 186,60 | 3.6% | |
| USDF | 43,42 | 43,19 | 43,05 | 0.49% | |
| PEPE | 0,000227 | 0,000213 | 0,000252 | -9.34% | |
| NEAR | 67,76 | 63,73 | 75,44 | -8.66% | |
| APT | 70,18 | 66,97 | 80,14 | -11.16% | |
| ARB | 8,38 | 8,27 | 9,57 | -9.47% | |
| ETC | 515,30 | 485,04 | 556,20 | -6.92% | |
| PAXG | 203.224,46 | 193.619,71 | 210.099,55 | 1.48% | |
| ZRO | 73,70 | 70,40 | 75,60 | -1.73% | |
| XDC | 1,83 | 1,75 | 1,92 | -2.14% | |
| KCS | 481,74 | 473,17 | 509,66 | -3.16% | |
| SKY | 2,77 | 2,68 | 2,81 | -0.34% | |
| POL | 5,93 | 5,62 | 6,43 | -4.14% | |
| JUP | 8,70 | 8,18 | 9,69 | -8.66% | |
| CBETH | 155.820,47 | 154.349,38 | 163.489,14 | -2.83% | |
| OP | 13,48 | 12,87 | 14,98 | -8.34% | |
| XPL | 5,57 | 4,93 | 6,15 | -7.32% | |
| MORPHO | 55,15 | 53,13 | 59,18 | -3.23% | |
| USDG | 43,40 | 43,33 | 43,29 | 0.28% | |
| QNT | 3.555,56 | 3.310,96 | 3.747,04 | -0.41% | |
| 2Z | 5,26 | 5,13 | 6,06 | -5.81% | |
| ALGO | 5,15 | 4,88 | 5,60 | -7.64% | |
| ATOM | 103,08 | 97,78 | 109,82 | -5.54% | |
| KAS | 1,84 | 1,78 | 1,93 | -3.22% | |
| DASH | 3.800,78 | 3.150,00 | 3.976,00 | 16.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.023.408,78 | -2.23% |
Ethereum ETH | 139.069,55 | -2.88% |
XRP XRP | 84,96 | -4.38% |
Tether USDT | 43,39 | 0.23% |
Binance Coin BNB | 40.169,00 | -1.83% |
Solana SOL | 5.791,46 | -5.91% |
USD Coin USDC | 43,41 | 0.23% |
TRON TRX | 13,75 | -0.34% |
Staked Ether STETH | 139.064,14 | -2.88% |
Dogecoin DOGE | 5,51 | -7.16% |
WhiteBIT Token WBT | 2.424,98 | -1.88% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.800,78 | 16,40% |
| Monero | XMR | 27.594,83 | 9,01% |
| Internet Computer | ICP | 178,20 | 3,60% |
| Tether Gold | XAUT | 202.599,55 | 1,70% |
| PAX Gold | PAXG | 203.224,46 | 1,48% |
| Falcon USD | USDF | 43,42 | 0,486059% |
| Ethena USDe | USDE | 43,46 | 0,470478% |
| Dai | DAI | 43,43 | 0,357129% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,40 | 0,341462% |
| Global Dollar | USDG | 43,40 | 0,279545% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 14,60 | -12,42% |
| Sui | SUI | 67,83 | -11,78% |
| Aster | ASTER | 27,40 | -11,47% |
| Aptos | APT | 70,18 | -11,16% |
| Ethena | ENA | 8,44 | -9,75% |
| Arbitrum | ARB | 8,38 | -9,47% |
| Pepe | PEPE | 0,000227 | -9,34% |
| Worldcoin | WLD | 21,36 | -9,22% |
| Story | IP | 110,48 | -8,89% |
| Bittensor | TAO | 10.748,00 | -8,83% |
