Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,31 | 4,21 | 4,35 | 0.84% | |
| ADA | 11,38 | 10,97 | 11,45 | 1.98% | |
| SUI | 43,05 | 41,61 | 43,42 | 1.3% | |
| LEO | 451,39 | 436,77 | 493,87 | -6.39% | |
| LINK | 426,20 | 415,18 | 427,24 | 1.84% | |
| WBTC | 3.464.834,66 | 3.352.226,91 | 3.477.725,31 | 2.1% | |
| BCH | 20.420,70 | 19.502,25 | 20.626,46 | 2.81% | |
| XLM | 8,10 | 7,86 | 8,39 | 2.72% | |
| WBETH | 116.132,17 | 112.370,10 | 117.057,24 | 1.95% | |
| WLFI | 3,55 | 3,50 | 3,58 | 0.4% | |
| USDS | 44,83 | 44,97 | 44,51 | -0.14% | |
| XMR | 17.121,62 | 15.688,94 | 17.901,66 | 7.61% | |
| TON | 61,60 | 60,50 | 62,40 | 0.16% | |
| CRO | 3,15 | 3,05 | 3,26 | -0.23% | |
| WEETH | 114.817,43 | 111.066,09 | 115.679,21 | 1.99% | |
| ASTER | 30,75 | 30,08 | 30,92 | 1.18% | |
| ZEC | 14.395,40 | 13.704,39 | 15.235,68 | 1.7% | |
| USDE | 44,87 | 44,89 | 44,84 | -0.06% | |
| HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 1.22% | |
| AVAX | 428,00 | 412,53 | 430,61 | 2.32% | |
| DAI | 44,88 | 45,21 | 44,67 | -0.35% | |
| XT | 193,70 | 186,81 | 197,30 | 1.52% | |
| LTC | 2.507,36 | 2.460,92 | 2.518,34 | 1.54% | |
| USD1 | 44,91 | 44,87 | 44,94 | 0.01% | |
| MANTLE | 28,37 | 27,36 | 29,56 | -0.6% | |
| SHIB | 0,000276 | 0,000268 | 0,000278 | 2.14% | |
| PYUSD | 44,87 | 44,84 | 44,93 | -0.03% | |
| XAUT | 213.045,15 | 205.541,09 | 219.816,05 | -0.6% | |
| UNI | 148,90 | 143,04 | 150,00 | 2.25% | |
| VINCI | 434,22 | 416,97 | 435,76 | 2.88% | |
| TRUMP | 129,20 | 126,10 | 130,80 | 0.86% | |
| TAO | 11.055,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | 0.2% | |
| PI | 7,60 | 7,47 | 7,68 | -0.04% | |
| ONDO | 11,83 | 11,34 | 11,89 | 2.69% | |
| WLD | 11,82 | 11,56 | 12,02 | -0% | |
| USDG | 44,86 | 44,84 | 44,90 | -0.07% | |
| PAXG | 212.964,58 | 205.332,90 | 219.762,86 | -0.74% | |
| GT | 329,29 | 318,03 | 338,74 | 0.23% | |
| DOT | 58,00 | 56,50 | 58,08 | 1.05% | |
| MORPHO | 88,32 | 86,39 | 91,22 | 2.23% | |
| SKY | 3,64 | 3,52 | 3,66 | 1.91% | |
| PUMP | 0,083800 | 0,080502 | 0,084698 | 1.82% | |
| NEAR | 62,85 | 60,74 | 63,13 | 3.07% | |
| OKB | 3.782,01 | 3.658,41 | 3.865,64 | 0.77% | |
| BGB | 85,14 | 81,83 | 88,34 | 0.12% | |
| ENA | 5,09 | 4,91 | 5,16 | 1.62% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000166 | 0,000177 | 2.41% | |
| ZRO | 72,10 | 70,60 | 76,70 | -4.5% | |
| AAVE | 4.152,00 | 4.043,26 | 4.293,00 | -0.5% | |
| KITE | 6,67 | 6,23 | 6,73 | 7.1% | |
| RLUSD | 44,89 | 44,91 | 44,88 | -0.09% | |
| ICP | 112,20 | 108,50 | 113,00 | 1.45% | |
| ETC | 383,10 | 372,53 | 388,16 | 1.3% | |
| ARB | 5,72 | 5,52 | 5,79 | 1.35% | |
| KCS | 388,59 | 374,26 | 397,28 | 0.94% | |
| DEXE | 567,74 | 520,34 | 666,33 | -12.02% | |
| JUP | 7,89 | 7,47 | 7,96 | 4.02% | |
| XDC | 1,36 | 1,30 | 1,41 | 1.36% | |
| APT | 42,25 | 41,21 | 42,62 | 0.82% | |
| QNT | 3.334,23 | 3.223,44 | 3.428,18 | -0.39% | |
| USDD | 44,91 | 44,89 | 44,94 | -0.07% | |
| ALGO | 4,68 | 4,56 | 4,72 | 1.19% | |
| XPL | 4,60 | 4,44 | 4,77 | -2.54% | |
| POL | 4,22 | 4,12 | 4,26 | 1.97% | |
| CBETH | 119.261,05 | 115.492,52 | 120.351,68 | 1.82% | |
| U | 44,86 | 44,86 | 44,93 | -0.04% | |
| ATOM | 85,81 | 79,30 | 85,97 | 6.51% | |
| KAS | 1,55 | 1,49 | 1,62 | -1.91% | |
| NEXO | 40,73 | 39,28 | 42,01 | 0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.475.178,22 | 2.09% |
Ethereum ETH | 106.027,73 | 1.99% |
Tether USDT | 44,88 | -0.04% |
XRP XRP | 64,73 | 0.96% |
Binance Coin BNB | 28.682,18 | 1.29% |
USD Coin USDC | 44,86 | -0.02% |
Solana SOL | 3.910,04 | 1.87% |
Hyperliquid HYPE | 1.793,25 | -2.77% |
TRON TRX | 14,92 | 1.12% |
Staked Ether STETH | 105.776,59 | 2.46% |
WhiteBIT Token WBT | 2.507,03 | 1.66% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.121,62 | 7,61% |
| Kite | KITE | 6,67 | 7,10% |
| Cosmos | ATOM | 85,81 | 6,51% |
| Jupiter | JUP | 7,89 | 4,02% |
| Near | NEAR | 62,85 | 3,07% |
| VINCI | VINCI | 434,22 | 2,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.420,70 | 2,81% |
| Stellar | XLM | 8,10 | 2,72% |
| Avalanche | AVAX | 428,00 | 2,32% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 148,90 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 567,74 | -12,02% |
| LEO Token | LEO | 451,39 | -6,39% |
| LayerZero | ZRO | 72,10 | -4,50% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.793,25 | -2,77% |
| Plasma | XPL | 4,60 | -2,54% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -1,91% |
| PAX Gold | PAXG | 212.964,58 | -0,743168% |
| Mantle | MANTLE | 28,37 | -0,600269% |
| Tether Gold | XAUT | 213.045,15 | -0,599996% |
| Aave | AAVE | 4.152,00 | -0,503799% |
