Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 4,37 | 4,21 | 4,38 | 2% | |
| ADA | 11,50 | 10,97 | 11,55 | 2.73% | |
| SUI | 43,62 | 41,61 | 43,85 | 2.45% | |
| LINK | 427,69 | 415,18 | 429,64 | 1.82% | |
| LEO | 455,01 | 436,77 | 498,67 | -5.64% | |
| BCH | 20.994,24 | 19.502,25 | 21.114,99 | 5.73% | |
| WBTC | 3.492.126,24 | 3.352.019,41 | 3.511.505,13 | 2.86% | |
| XLM | 8,13 | 7,87 | 8,39 | 3.35% | |
| WBETH | 117.996,65 | 112.370,10 | 118.179,23 | 3.61% | |
| WLFI | 3,60 | 3,50 | 3,60 | 1.36% | |
| USDS | 45,88 | 45,41 | 44,51 | 2.2% | |
| XMR | 17.326,08 | 15.688,94 | 18.075,54 | 8.83% | |
| TON | 61,70 | 60,50 | 62,40 | 0.49% | |
| CRO | 3,19 | 3,04 | 3,29 | 1% | |
| WEETH | 116.639,38 | 111.066,09 | 116.788,00 | 3.63% | |
| ASTER | 30,84 | 30,08 | 30,92 | 1.41% | |
| ZEC | 14.521,23 | 13.704,39 | 15.383,66 | 2.93% | |
| USDE | 44,82 | 44,86 | 44,84 | -0.12% | |
| HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,10 | 1.54% | |
| AVAX | 432,53 | 412,53 | 434,06 | 2.84% | |
| DAI | 44,97 | 45,03 | 44,67 | -0.12% | |
| XT | 195,49 | 186,20 | 199,19 | 2.39% | |
| LTC | 2.533,75 | 2.460,92 | 2.533,75 | 2.62% | |
| USD1 | 44,85 | 44,84 | 44,94 | -0.1% | |
| MANTLE | 28,57 | 27,30 | 29,85 | 0.4% | |
| SHIB | 0,000278 | 0,000268 | 0,000280 | 2.77% | |
| PYUSD | 44,87 | 44,87 | 44,93 | -0.04% | |
| UNI | 151,98 | 143,04 | 152,56 | 3.89% | |
| XAUT | 213.438,65 | 204.061,84 | 221.844,70 | -0.38% | |
| TRUMP | 131,70 | 126,10 | 132,40 | 2.57% | |
| VINCI | 437,88 | 416,97 | 439,99 | 2.92% | |
| TAO | 11.156,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | 1.31% | |
| ONDO | 12,02 | 11,34 | 12,12 | 4.07% | |
| WLD | 11,99 | 11,56 | 12,05 | 1.18% | |
| PI | 7,63 | 7,47 | 7,68 | 0% | |
| USDG | 44,86 | 44,89 | 44,90 | -0.04% | |
| PAXG | 213.228,00 | 209.432,00 | 214.805,42 | -0.5% | |
| DOT | 59,31 | 56,50 | 59,44 | 3.1% | |
| GT | 329,70 | 314,26 | 341,98 | 0.38% | |
| MORPHO | 90,56 | 86,66 | 91,22 | 4.26% | |
| SKY | 3,70 | 3,52 | 3,71 | 3.72% | |
| PUMP | 0,086301 | 0,080502 | 0,086895 | 4.35% | |
| NEAR | 63,41 | 60,74 | 63,53 | 3.55% | |
| OKB | 3.800,85 | 3.632,04 | 3.903,19 | 1.13% | |
| BGB | 85,42 | 81,12 | 89,19 | 0.48% | |
| ENA | 5,11 | 4,91 | 5,16 | 2.16% | |
| ZRO | 73,60 | 70,60 | 76,70 | -3.41% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000166 | 0,000177 | 3.21% | |
| AAVE | 4.224,33 | 4.043,26 | 4.285,50 | -1.35% | |
| KITE | 6,68 | 6,28 | 6,74 | 5.72% | |
| RLUSD | 44,84 | 44,87 | 44,88 | -0.12% | |
| ICP | 113,80 | 108,50 | 114,10 | 2.8% | |
| ETC | 388,27 | 372,53 | 388,34 | 2.69% | |
| ARB | 5,83 | 5,52 | 5,86 | 2.81% | |
| DEXE | 582,98 | 520,34 | 668,12 | -8.88% | |
| KCS | 390,49 | 372,21 | 401,08 | 1.46% | |
| JUP | 8,03 | 7,47 | 8,06 | 5.53% | |
| XDC | 1,38 | 1,30 | 1,42 | 1% | |
| APT | 42,99 | 41,21 | 43,18 | 2.11% | |
| QNT | 3.347,39 | 3.209,58 | 3.461,45 | 0% | |
| USDD | 44,79 | 44,95 | 44,94 | -0.41% | |
| ALGO | 4,76 | 4,56 | 4,76 | 2.83% | |
| XPL | 4,68 | 4,44 | 4,77 | -0.64% | |
| POL | 4,26 | 4,13 | 4,26 | 2.98% | |
| CBETH | 121.150,70 | 115.479,17 | 121.505,25 | 3.46% | |
| U | 44,85 | 44,85 | 44,93 | -0.04% | |
| ATOM | 85,82 | 79,30 | 86,01 | 6.81% | |
| KAS | 1,56 | 1,49 | 1,63 | -0.69% | |
| LIT | 39,55 | 39,44 | 40,72 | -1.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.503.050,02 | 2.92% |
Ethereum ETH | 107.720,15 | 3.64% |
Tether USDT | 44,87 | -0.08% |
XRP XRP | 65,37 | 1.72% |
Binance Coin BNB | 28.904,76 | 2.03% |
USD Coin USDC | 44,83 | -0.09% |
Solana SOL | 3.953,33 | 2.75% |
Hyperliquid HYPE | 1.823,85 | -1.03% |
TRON TRX | 14,95 | 1.24% |
Staked Ether STETH | 107.504,70 | 4.28% |
WhiteBIT Token WBT | 2.529,34 | 2.61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.326,08 | 8,83% |
| Cosmos | ATOM | 85,82 | 6,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.994,24 | 5,73% |
| Kite | KITE | 6,68 | 5,72% |
| Jupiter | JUP | 8,03 | 5,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086301 | 4,35% |
| Staked Ether | STETH | 107.504,70 | 4,28% |
| Morpho | MORPHO | 90,56 | 4,26% |
| Ondo | ONDO | 12,02 | 4,07% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 151,98 | 3,89% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 582,98 | -8,88% |
| LEO Token | LEO | 455,01 | -5,64% |
| LayerZero | ZRO | 73,60 | -3,41% |
| Lighter | LIT | 39,55 | -1,79% |
| Aave | AAVE | 4.224,33 | -1,35% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.823,85 | -1,03% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -0,689597% |
| Plasma | XPL | 4,68 | -0,636985% |
| PAX Gold | PAXG | 213.228,00 | -0,502557% |
| USDD | USDD | 44,79 | -0,408175% |
