Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,48 | 11,28 | 11,97 | -3.55% | |
| WLFI | 4,40 | 4,31 | 4,58 | -2.74% | |
| SUI | 39,98 | 39,35 | 42,97 | -5.56% | |
| BCH | 19.909,96 | 19.208,04 | 20.871,91 | -1.64% | |
| LINK | 390,00 | 383,33 | 409,29 | -4.1% | |
| LEO | 402,34 | 366,89 | 417,37 | 4.92% | |
| WBTC | 3.008.698,93 | 2.981.998,67 | 3.121.687,83 | -3.5% | |
| XLM | 6,76 | 6,62 | 7,01 | -3.32% | |
| USDS | 44,13 | 43,92 | 44,07 | 0.37% | |
| CRO | 3,35 | 3,21 | 3,54 | -1.86% | |
| WBETH | 95.613,71 | 94.185,55 | 100.210,29 | -4.39% | |
| TON | 59,10 | 53,60 | 59,30 | 0.51% | |
| XMR | 15.367,93 | 14.975,00 | 16.234,58 | -4.08% | |
| USDE | 44,16 | 43,96 | 44,09 | 0.53% | |
| WEETH | 95.166,72 | 93.701,93 | 99.852,07 | -4.53% | |
| ASTER | 30,93 | 30,24 | 31,44 | -0.06% | |
| HBAR | 4,30 | 4,25 | 4,44 | -2.8% | |
| USD1 | 44,11 | 43,97 | 44,14 | 0.31% | |
| DAI | 44,08 | 44,03 | 43,91 | 0.22% | |
| MANTLE | 30,13 | 28,93 | 31,82 | -1.93% | |
| PYUSD | 44,18 | 43,95 | 44,15 | 0.46% | |
| AVAX | 399,57 | 392,24 | 416,22 | -3.55% | |
| LTC | 2.390,54 | 2.346,44 | 2.450,59 | -2.32% | |
| WLD | 17,18 | 16,85 | 18,04 | -4.56% | |
| UNI | 169,81 | 168,19 | 176,50 | -3.02% | |
| XT | 167,05 | 162,13 | 176,22 | -3.21% | |
| XAUT | 226.964,90 | 213.631,94 | 236.627,66 | 1.11% | |
| ZEC | 9.241,46 | 9.067,93 | 10.099,10 | -8.13% | |
| PI | 10,20 | 8,55 | 10,27 | 16.03% | |
| SHIB | 0,000239 | 0,000235 | 0,000247 | -2.44% | |
| TRUMP | 137,80 | 136,90 | 144,20 | -4.44% | |
| PAXG | 227.634,44 | 210.323,43 | 242.170,42 | 1.94% | |
| VINCI | 375,77 | 370,87 | 391,12 | -3.39% | |
| ONDO | 11,21 | 11,10 | 11,85 | -5.16% | |
| KITE | 11,43 | 10,99 | 14,20 | -13.5% | |
| DOT | 66,78 | 64,29 | 68,09 | -0.66% | |
| GT | 308,94 | 293,91 | 324,82 | -1.57% | |
| OKB | 4.269,15 | 3.970,74 | 4.473,61 | 0.6% | |
| BGB | 95,27 | 90,59 | 101,22 | -1.89% | |
| TAO | 7.838,00 | 7.680,00 | 8.339,00 | -5.82% | |
| PUMP | 0,082600 | 0,081348 | 0,092096 | -7.71% | |
| ZRO | 82,10 | 80,60 | 86,10 | -2.96% | |
| MORPHO | 79,95 | 77,99 | 86,04 | -6.61% | |
| AAVE | 4.898,02 | 4.826,09 | 5.216,29 | -5.92% | |
| USDG | 44,16 | 43,96 | 44,14 | 0.46% | |
| SKY | 3,11 | 3,10 | 3,40 | -8.23% | |
| NEAR | 54,58 | 53,50 | 58,69 | -3.14% | |
| RLUSD | 44,12 | 43,99 | 44,14 | 0.28% | |
| ENA | 4,56 | 4,56 | 5,12 | -9.15% | |
| PEPE | 0,000150 | 0,000146 | 0,000155 | -2.21% | |
| ICP | 108,20 | 107,60 | 116,00 | -4.16% | |
| ETC | 363,70 | 358,85 | 384,30 | -5.06% | |
| XDC | 1,45 | 1,41 | 1,56 | -4.86% | |
| JUP | 7,84 | 7,70 | 8,27 | -5.1% | |
| BARD | 52,38 | 52,26 | 68,61 | -21.03% | |
| APT | 42,50 | 41,47 | 45,07 | -3.82% | |
| KCS | 344,89 | 328,26 | 365,48 | -2.4% | |
| POL | 4,39 | 4,25 | 4,54 | -1.39% | |
| ARB | 4,44 | 4,32 | 4,63 | -3.31% | |
| QNT | 2.922,04 | 2.791,85 | 3.034,56 | -0.35% | |
| XPL | 4,35 | 4,29 | 5,36 | -18.84% | |
| FLR | 0,394471 | 0,385546 | 0,411540 | -2.9% | |
| ATOM | 80,59 | 78,29 | 81,54 | -1.04% | |
| NEXO | 38,67 | 36,89 | 40,20 | -1.38% | |
| IP | 36,95 | 36,25 | 40,19 | -4.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.016.295,82 | -3.52% |
Ethereum ETH | 87.646,63 | -4.41% |
Tether USDT | 44,13 | 0.32% |
XRP XRP | 60,48 | -2.2% |
Binance Coin BNB | 27.760,68 | -2.88% |
USD Coin USDC | 44,14 | 0.34% |
Solana SOL | 3.738,56 | -3.9% |
TRON TRX | 12,56 | -0.01% |
Staked Ether STETH | 87.625,63 | -4.39% |
WhiteBIT Token WBT | 2.414,37 | 0.55% |
Dogecoin DOGE | 4,05 | -1.81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,20 | 16,03% |
| LEO Token | LEO | 402,34 | 4,92% |
| PAX Gold | PAXG | 227.634,44 | 1,94% |
| Tether Gold | XAUT | 226.964,90 | 1,11% |
| OKB | OKB | 4.269,15 | 0,60% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.414,37 | 0,55% |
| Ethena USDe | USDE | 44,16 | 0,53% |
| Toncoin | TON | 59,10 | 0,51% |
| Global Dollar | USDG | 44,16 | 0,460164% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,18 | 0,458131% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 52,38 | -21,03% |
| Plasma | XPL | 4,35 | -18,84% |
| Kite | KITE | 11,43 | -13,50% |
| Ethena | ENA | 4,56 | -9,15% |
| Sky | SKY | 3,11 | -8,23% |
| ZCash | ZEC | 9.241,46 | -8,13% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082600 | -7,71% |
| Morpho | MORPHO | 79,95 | -6,61% |
| Aave | AAVE | 4.898,02 | -5,92% |
| Bittensor | TAO | 7.838,00 | -5,82% |
