Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | 11,17 | 11,10 | 11,85 | -5.5% | |
| KITE | 11,38 | 10,99 | 14,20 | -13.9% | |
| TAO | 7.796,00 | 7.680,00 | 8.339,00 | -6.32% | |
| PUMP | 0,082400 | 0,081348 | 0,092096 | -7.93% | |
| ZRO | 81,90 | 80,60 | 86,10 | -3.19% | |
| MORPHO | 79,95 | 77,99 | 86,04 | -6.61% | |
| USDG | 44,15 | 43,96 | 44,14 | 0.43% | |
| SKY | 3,07 | 3,07 | 3,40 | -9.27% | |
| RLUSD | 44,13 | 43,99 | 44,14 | 0.3% | |
| ENA | 4,53 | 4,53 | 5,12 | -9.71% | |
| JUP | 7,81 | 7,70 | 8,27 | -5.4% | |
| BARD | 52,33 | 52,24 | 68,61 | -21.11% | |
| POL | 4,38 | 4,25 | 4,54 | -1.62% | |
| XPL | 4,35 | 4,29 | 5,36 | -18.84% | |
| IP | 36,95 | 36,25 | 40,19 | -4.46% | |
| 2Z | 3,33 | 3,27 | 3,56 | -0.06% | |
| FF | 3,28 | 3,21 | 3,39 | 1.67% | |
| VIRTUAL | 30,16 | 30,02 | 31,93 | -5.42% | |
| RENDER | 59,34 | 58,67 | 62,61 | -5.06% | |
| AERO | 11,29 | 11,22 | 11,73 | -3.73% | |
| METH | 95.152,18 | 91.650,74 | 100.165,43 | -2.33% | |
| ETHFI | 23,28 | 22,77 | 24,60 | -4.2% | |
| PENGU | 0,300900 | 0,296300 | 0,318000 | -4.57% | |
| PYTH | 2,08 | 2,07 | 2,21 | -5.41% | |
| STRK | 1,68 | 1,67 | 1,80 | -6.15% | |
| WAL | 3,30 | 3,22 | 3,47 | -4.62% | |
| KAITO | 15,60 | 15,40 | 16,02 | -1.31% | |
| EIGEN | 8,03 | 8,00 | 8,69 | -7.38% | |
| GATEUSD | 44,12 | 44,01 | 43,86 | 0.42% | |
| SYRUP | 10,27 | 9,85 | 10,75 | -3.7% | |
| BERA | 23,29 | 23,04 | 24,60 | -2.51% | |
| DEEP | 1,26 | 1,11 | 1,31 | 9.28% | |
| ZK | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -3.5% | |
| PROVE | 11,65 | 11,53 | 12,34 | -5.59% | |
| JTO | 11,46 | 11,22 | 12,00 | -4.26% | |
| ATH | 0,270857 | 0,269180 | 0,312894 | -3.73% | |
| SAHARA | 1,06 | 1,05 | 1,18 | -10.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.009.520,60 | -3.73% |
Ethereum ETH | 87.440,14 | -4.64% |
World Liberty Financial WLFI | 4,39 | -2.92% |
Sky Dollar USDS | 44,13 | 0.39% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 95.388,45 | -4.61% |
Ethena USDe USDE | 44,07 | 0.33% |
Wrapped eETH WEETH | 94.942,51 | -4.75% |
Aster ASTER | 30,93 | -0.06% |
World Liberty Financial USD USD1 | 44,12 | 0.34% |
Pi Network PI | 9,94 | 13.08% |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | 137,40 | -4.72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,94 | 13,08% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 1,26 | 9,28% |
| Falcon Finance | FF | 3,28 | 1,67% |
| Global Dollar | USDG | 44,15 | 0,432419% |
| GUSD | GATEUSD | 44,12 | 0,420483% |
| Sky Dollar | USDS | 44,13 | 0,388823% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,12 | 0,335942% |
| Ethena USDe | USDE | 44,07 | 0,334946% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,13 | 0,295726% |
| Lombard | BARD | 52,33 | -21,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 52,33 | -21,11% |
| Plasma | XPL | 4,35 | -18,84% |
| Kite | KITE | 11,38 | -13,90% |
| Sahara AI | SAHARA | 1,06 | -10,17% |
| Ethena | ENA | 4,53 | -9,71% |
| Sky | SKY | 3,07 | -9,27% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082400 | -7,93% |
| EigenLayer | EIGEN | 8,03 | -7,38% |
| Morpho | MORPHO | 79,95 | -6,61% |
| Bittensor | TAO | 7.796,00 | -6,32% |
