Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| KITE | 12,19 | 10,99 | 14,20 | -8.16% | |
| ONDO | 11,12 | 11,08 | 11,83 | -6% | |
| ZRO | 83,80 | 80,60 | 85,80 | -2.33% | |
| TAO | 7.848,00 | 7.680,00 | 8.257,00 | -4.95% | |
| PUMP | 0,082206 | 0,081348 | 0,091610 | -10.27% | |
| MORPHO | 79,68 | 77,99 | 84,97 | -5.61% | |
| USDG | 44,10 | 43,98 | 44,14 | 0.28% | |
| SKY | 3,09 | 3,06 | 3,37 | -8.16% | |
| RLUSD | 44,14 | 44,00 | 44,14 | 0.35% | |
| ENA | 4,47 | 4,46 | 5,10 | -12.4% | |
| JUP | 7,74 | 7,70 | 8,18 | -5.43% | |
| BARD | 52,46 | 51,54 | 66,28 | -20.31% | |
| POL | 4,31 | 4,25 | 4,53 | -4.65% | |
| XPL | 4,38 | 4,26 | 5,22 | -15.93% | |
| IP | 36,53 | 35,84 | 40,10 | -6.14% | |
| FF | 3,33 | 3,21 | 3,39 | 3.26% | |
| 2Z | 3,31 | 3,26 | 3,56 | -1.72% | |
| VIRTUAL | 30,00 | 29,78 | 31,60 | -5.06% | |
| RENDER | 59,32 | 58,67 | 62,37 | -4.89% | |
| AERO | 11,21 | 11,17 | 11,72 | -4.33% | |
| METH | 94.933,28 | 91.674,66 | 99.960,89 | -4.8% | |
| ETHFI | 23,20 | 22,77 | 24,54 | -5.39% | |
| PENGU | 0,298400 | 0,296300 | 0,316900 | -5.84% | |
| PYTH | 2,08 | 2,06 | 2,19 | -5.16% | |
| STRK | 1,68 | 1,66 | 1,80 | -6.67% | |
| WAL | 3,29 | 3,22 | 3,47 | -5.19% | |
| KAITO | 15,86 | 15,40 | 16,02 | -0.19% | |
| EIGEN | 7,94 | 7,91 | 8,59 | -7.57% | |
| GATEUSD | 44,21 | 44,01 | 43,86 | 0.28% | |
| SYRUP | 10,24 | 9,85 | 10,75 | -3.88% | |
| DEEP | 1,26 | 1,10 | 1,31 | 8.6% | |
| BERA | 23,07 | 22,79 | 24,60 | -3.47% | |
| ZK | 0,84 | 0,82 | 0,87 | -3.11% | |
| PROVE | 11,53 | 11,40 | 12,18 | -5.34% | |
| JTO | 11,41 | 11,22 | 12,00 | -4.92% | |
| ATH | 0,269115 | 0,267986 | 0,312540 | -4.33% | |
| SAHARA | 1,03 | 1,02 | 1,18 | -9.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 2.990.169,36 | -4.33% |
Ethereum ETH | 87.327,17 | -4.7% |
World Liberty Financial WLFI | 4,34 | -5.2% |
Sky Dollar USDS | 44,12 | 0.36% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 95.308,88 | -4.65% |
Ethena USDe USDE | 44,11 | 0.32% |
Wrapped eETH WEETH | 94.915,91 | -4.71% |
Aster ASTER | 30,64 | -2.23% |
World Liberty Financial USD USD1 | 44,11 | 0.31% |
Pi Network PI | 10,20 | 14.37% |
OFFICIAL TRUMP TRUMP | 136,71 | -4.27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,20 | 14,37% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 1,26 | 8,60% |
| Falcon Finance | FF | 3,33 | 3,26% |
| Sky Dollar | USDS | 44,12 | 0,361665% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,14 | 0,351803% |
| Ethena USDe | USDE | 44,11 | 0,321942% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,11 | 0,309602% |
| GUSD | GATEUSD | 44,21 | 0,281089% |
| Global Dollar | USDG | 44,10 | 0,278119% |
| Lombard | BARD | 52,46 | -20,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 52,46 | -20,31% |
| Plasma | XPL | 4,38 | -15,93% |
| Ethena | ENA | 4,47 | -12,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082206 | -10,27% |
| Sahara AI | SAHARA | 1,03 | -9,87% |
| Sky | SKY | 3,09 | -8,16% |
| Kite | KITE | 12,19 | -8,16% |
| EigenLayer | EIGEN | 7,94 | -7,57% |
| Starknet | STRK | 1,68 | -6,67% |
| Story | IP | 36,53 | -6,14% |
