Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| MANTLE | 28,70 | 27,17 | 30,01 | -0.1% | |
| PYUSD | 44,86 | 44,85 | 44,93 | -0.05% | |
| TRUMP | 134,00 | 126,10 | 135,99 | 4.04% | |
| TAO | 11.076,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | -0.23% | |
| ONDO | 12,02 | 11,34 | 12,22 | 3.71% | |
| WLD | 11,99 | 11,56 | 12,15 | 1.44% | |
| PI | 7,58 | 7,47 | 7,67 | 0.38% | |
| USDG | 44,85 | 44,86 | 44,90 | -0.08% | |
| SKY | 3,81 | 3,52 | 3,83 | 5.38% | |
| MORPHO | 88,54 | 86,66 | 91,22 | 0.71% | |
| PUMP | 0,086401 | 0,080502 | 0,087498 | 4.48% | |
| USDF | 44,84 | 44,82 | 44,76 | 0.14% | |
| ENA | 4,96 | 4,91 | 5,15 | -1.08% | |
| PEPE | 0,000176 | 0,000166 | 0,000179 | 3.71% | |
| ZRO | 72,60 | 70,60 | 73,90 | -0.41% | |
| KITE | 6,62 | 6,33 | 6,82 | 1.61% | |
| RLUSD | 44,87 | 44,88 | 44,88 | 0.01% | |
| JUP | 8,00 | 7,47 | 8,08 | 4.92% | |
| XPL | 4,58 | 4,44 | 4,77 | -1.51% | |
| POL | 4,22 | 4,14 | 4,27 | 0.67% | |
| U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | -0.04% | |
| LIT | 42,13 | 39,44 | 42,13 | 3.87% | |
| RENDER | 82,80 | 78,50 | 84,02 | 3.37% | |
| 2Z | 3,82 | 3,69 | 3,92 | 2.66% | |
| AERO | 16,64 | 15,54 | 30,82 | 5.5% | |
| FF | 3,37 | 3,30 | 3,46 | 0.12% | |
| VIRTUAL | 31,91 | 29,77 | 32,40 | 3.6% | |
| METH | 117.130,96 | 111.127,94 | 118.089,48 | 3.78% | |
| PENGU | 0,391597 | 0,334600 | 0,405100 | 12.92% | |
| SENT | 0,80 | 0,77 | 0,85 | 0.64% | |
| SEI | 2,75 | 2,50 | 2,90 | 9.17% | |
| IP | 23,67 | 22,27 | 24,26 | 3.56% | |
| PYTH | 2,14 | 1,99 | 2,19 | 5.48% | |
| ETHFI | 21,12 | 19,87 | 21,55 | 3.02% | |
| TIA | 17,19 | 16,50 | 17,56 | 2% | |
| STRK | 1,85 | 1,62 | 1,92 | 11.45% | |
| FDUSD | 44,83 | 44,80 | 44,89 | -0.04% | |
| KAITO | 18,29 | 17,94 | 18,47 | -0.02% | |
| WAL | 3,30 | 3,20 | 3,33 | 0.61% | |
| JTO | 15,47 | 13,53 | 17,00 | 2.79% | |
| EIGEN | 8,50 | 7,80 | 9,40 | 6.24% | |
| ZAMA | 1,30 | 1,25 | 1,30 | 2.62% | |
| GATEUSD | 44,85 | 44,99 | 44,87 | -0.52% | |
| BARD | 14,20 | 13,40 | 14,40 | 4.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.509.643,19 | 2.83% |
Ethereum ETH | 107.676,85 | 3.89% |
Hyperliquid HYPE | 1.846,70 | 1.25% |
Sui SUI | 43,32 | 1.64% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 117.938,45 | 3.94% |
World Liberty Financial WLFI | 3,57 | 0.42% |
Sky Dollar USDS | 45,97 | 3.05% |
Wrapped eETH WEETH | 116.592,49 | 3.99% |
Aster ASTER | 30,99 | 0.42% |
Ethena USDe USDE | 44,83 | -0.13% |
World Liberty Financial USD USD1 | 44,84 | -0.11% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,391597 | 12,92% |
| Starknet | STRK | 1,85 | 11,45% |
| Sei | SEI | 2,75 | 9,17% |
| EigenLayer | EIGEN | 8,50 | 6,24% |
| Aerodrome Finance | AERO | 16,64 | 5,50% |
| Pyth Network | PYTH | 2,14 | 5,48% |
| Sky | SKY | 3,81 | 5,38% |
| Jupiter | JUP | 8,00 | 4,92% |
| Lombard | BARD | 14,20 | 4,87% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086401 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,58 | -1,51% |
| Ethena | ENA | 4,96 | -1,08% |
| GUSD | GATEUSD | 44,85 | -0,521237% |
| LayerZero | ZRO | 72,60 | -0,408102% |
| Bittensor | TAO | 11.076,00 | -0,234192% |
| Ethena USDe | USDE | 44,83 | -0,132823% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,84 | -0,113503% |
| Mantle | MANTLE | 28,70 | -0,097203% |
| Global Dollar | USDG | 44,85 | -0,082632% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,86 | -0,054047% |
