Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA | 11,44 | 11,28 | 11,97 | -3.12% | |
| WLFI | 4,38 | 4,31 | 4,58 | -3.31% | |
| SUI | 39,91 | 39,35 | 42,97 | -4.77% | |
| BCH | 19.836,03 | 19.208,04 | 20.871,91 | -1.54% | |
| LINK | 388,90 | 383,33 | 409,29 | -4.04% | |
| LEO | 400,57 | 398,95 | 417,37 | -3.05% | |
| WBTC | 2.995.818,44 | 2.981.998,67 | 3.121.687,83 | -3.02% | |
| XLM | 6,73 | 6,62 | 7,01 | -2.8% | |
| USDS | 44,07 | 43,92 | 44,07 | 0.24% | |
| CRO | 3,34 | 3,22 | 3,54 | -1.82% | |
| WBETH | 95.240,99 | 94.185,55 | 100.210,29 | -4.08% | |
| TON | 59,30 | 53,60 | 59,50 | 1.02% | |
| XMR | 15.490,25 | 14.975,00 | 16.234,58 | -3.13% | |
| USDE | 44,17 | 43,98 | 44,09 | 0.57% | |
| WEETH | 94.795,73 | 93.701,93 | 99.852,07 | -4.22% | |
| ASTER | 30,80 | 30,24 | 31,44 | -0.29% | |
| HBAR | 4,28 | 4,25 | 4,41 | -2.46% | |
| USD1 | 44,13 | 43,97 | 44,14 | 0.33% | |
| DAI | 44,14 | 44,03 | 43,98 | 0.31% | |
| MANTLE | 30,17 | 28,93 | 31,82 | -2.16% | |
| PYUSD | 44,16 | 43,95 | 44,15 | 0.43% | |
| AVAX | 397,75 | 392,24 | 416,22 | -3.43% | |
| LTC | 2.376,54 | 2.346,44 | 2.450,59 | -2.52% | |
| WLD | 17,19 | 16,85 | 18,04 | -3.91% | |
| UNI | 168,40 | 168,19 | 176,50 | -3.54% | |
| XT | 166,64 | 162,52 | 176,22 | -2.87% | |
| XAUT | 227.262,60 | 213.631,94 | 236.919,33 | 1.65% | |
| ZEC | 9.238,50 | 9.061,95 | 10.106,45 | -7.4% | |
| PI | 10,46 | 8,55 | 10,52 | 19.08% | |
| SHIB | 0,000239 | 0,000235 | 0,000247 | -2.6% | |
| TRUMP | 137,70 | 136,90 | 143,20 | -3.5% | |
| PAXG | 228.906,93 | 215.331,66 | 238.720,69 | 1.52% | |
| VINCI | 375,08 | 370,87 | 391,12 | -2.35% | |
| ONDO | 11,17 | 11,10 | 11,84 | -5.18% | |
| DOT | 66,67 | 64,29 | 68,09 | -0.54% | |
| KITE | 11,44 | 10,99 | 14,20 | -4.08% | |
| GT | 308,72 | 295,17 | 324,82 | -1.34% | |
| OKB | 4.286,04 | 4.021,03 | 4.473,61 | 1.31% | |
| BGB | 95,51 | 90,59 | 101,22 | -1.03% | |
| TAO | 7.774,00 | 7.680,00 | 8.276,00 | -5.78% | |
| ZRO | 82,60 | 80,60 | 86,10 | -1.67% | |
| PUMP | 0,083100 | 0,081348 | 0,092096 | -7.15% | |
| MORPHO | 79,82 | 77,99 | 86,04 | -6.14% | |
| AAVE | 4.869,81 | 4.826,09 | 5.216,29 | -5.52% | |
| USDG | 44,17 | 43,96 | 44,14 | 0.43% | |
| SKY | 3,09 | 3,07 | 3,40 | -9.34% | |
| RLUSD | 44,14 | 43,99 | 44,14 | 0.33% | |
| NEAR | 53,99 | 53,50 | 58,69 | -3.6% | |
| ENA | 4,52 | 4,49 | 5,12 | -9.46% | |
| PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000155 | -3.32% | |
| ICP | 108,30 | 107,50 | 116,00 | -3.3% | |
| ETC | 361,00 | 358,85 | 384,30 | -5.22% | |
| XDC | 1,45 | 1,41 | 1,56 | -4.74% | |
| JUP | 7,81 | 7,70 | 8,19 | -4.36% | |
| BARD | 52,45 | 51,54 | 68,61 | -20.52% | |
| APT | 42,29 | 41,47 | 45,07 | -4.27% | |
| KCS | 345,47 | 328,26 | 365,48 | -1.52% | |
| POL | 4,35 | 4,25 | 4,54 | -1.83% | |
| ARB | 4,40 | 4,32 | 4,63 | -3.52% | |
| QNT | 2.929,78 | 2.791,85 | 3.066,00 | 0.82% | |
| XPL | 4,39 | 4,26 | 5,27 | -16.06% | |
| FLR | 0,393157 | 0,385546 | 0,411540 | -2.5% | |
| ATOM | 80,70 | 78,29 | 81,51 | -0.35% | |
| NEXO | 38,17 | 36,89 | 40,23 | -2.44% | |
| IP | 36,86 | 36,25 | 40,19 | -5.65% | |
| ALGO | 3,73 | 3,69 | 3,87 | -2.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.003.030,43 | -3.05% |
Ethereum ETH | 87.304,97 | -4.11% |
Tether USDT | 44,14 | 0.33% |
XRP XRP | 60,33 | -1.97% |
Binance Coin BNB | 27.701,21 | -2.38% |
USD Coin USDC | 44,14 | 0.32% |
Solana SOL | 3.725,06 | -3.75% |
TRON TRX | 12,53 | -0.43% |
Staked Ether STETH | 87.296,22 | -4.08% |
WhiteBIT Token WBT | 2.403,89 | 0.89% |
Dogecoin DOGE | 4,01 | -2.81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,46 | 19,08% |
| Tether Gold | XAUT | 227.262,60 | 1,65% |
| PAX Gold | PAXG | 228.906,93 | 1,52% |
| OKB | OKB | 4.286,04 | 1,31% |
| Toncoin | TON | 59,30 | 1,02% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.403,89 | 0,89% |
| Quant | QNT | 2.929,78 | 0,82% |
| Global Dollar | USDG | 44,17 | 0,433460% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,16 | 0,430076% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,13 | 0,334447% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 52,45 | -20,52% |
| Plasma | XPL | 4,39 | -16,06% |
| Ethena | ENA | 4,52 | -9,46% |
| Sky | SKY | 3,09 | -9,34% |
| ZCash | ZEC | 9.238,50 | -7,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083100 | -7,15% |
| Morpho | MORPHO | 79,82 | -6,14% |
| Bittensor | TAO | 7.774,00 | -5,78% |
| Story | IP | 36,86 | -5,65% |
| Aave | AAVE | 4.869,81 | -5,52% |
